- Материал
- 1.4301
- Добавленая цена за лигированую сталь
- 3.219,– €/t−625,00 €/t
−16,26%(По савнению)с форматом - Средняя
- 2.554,17 €/t
- Максимальная
- 3.844,– €/t
- Минимальная
- 1.901,– €/t
- На Данное Время
- 2022/6/1
Материал | янв. 2022 | фев. 2022 | мар. 2022 | апр. 2022 | Май. 2022 | Июн. 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4003 | Евро за тонну | ||||||
1.4016 | Евро за тонну | ||||||
1.4016p | Евро за тонну | ||||||
1.4021 | Евро за тонну | ||||||
1.4028 | Евро за тонну | ||||||
1.4034 | Евро за тонну | ||||||
1.4062 | Евро за тонну | ||||||
1.4113 | Евро за тонну | ||||||
1.4162 | Евро за тонну | ||||||
1.4301 | Евро за тонну | ||||||
1.4301p | Евро за тонну | ||||||
1.4303 | Евро за тонну | ||||||
1.4303p | Евро за тонну | ||||||
1.4306 | Евро за тонну | ||||||
1.4306p | Евро за тонну | ||||||
1.4307 | Евро за тонну | ||||||
1.4307p | Евро за тонну | ||||||
1.4310 | Евро за тонну | ||||||
1.4310p | Евро за тонну | ||||||
1.4362 | Евро за тонну | ||||||
1.4372 | Евро за тонну | ||||||
1.4401 | Евро за тонну | ||||||
1.4401p | Евро за тонну | ||||||
1.4404 | Евро за тонну | ||||||
1.4404p | Евро за тонну | ||||||
1.4435 | Евро за тонну | ||||||
1.4435p | Евро за тонну | ||||||
1.4436 | Евро за тонну | ||||||
1.4462 | Евро за тонну | ||||||
1.4509 | Евро за тонну | ||||||
1.4510 | Евро за тонну | ||||||
1.4512 | Евро за тонну | ||||||
1.4512p | Евро за тонну | ||||||
1.4513 | Евро за тонну | ||||||
1.4520 | Евро за тонну | ||||||
1.4521 | Евро за тонну | ||||||
1.4526 | Евро за тонну | ||||||
1.4539 | Евро за тонну | ||||||
1.4541 | Евро за тонну | ||||||
1.4541p | Евро за тонну | ||||||
1.4571 | Евро за тонну | ||||||
1.4571p | Евро за тонну | ||||||
1.4621 | Евро за тонну | ||||||
1.4713 | Евро за тонну | ||||||
1.4828 | Евро за тонну | ||||||
1.4828p | Евро за тонну | ||||||
1.4841 | Евро за тонну | ||||||
1.4845 | Евро за тонну | ||||||
Материал | янв. 2022 | фев. 2022 | мар. 2022 | апр. 2022 | Май. 2022 | Июн. 2022 |
Выше указаные цены на добавленую стоимоть за лигированую сталь основуются на ценах производителей стали в Германии.
Мы не несём никакой ответствиности за предоставленую здесь информацию.