Werkstoff
1.4301
Legierungszuschlag
2.506,– €/t
−20,00 €/t
−0,79%
zum Vormonat
Durchschnitt
2.746,08 €/t
Hoch
3.143,– €/t
Tief
2.506,– €/t
Stand
1.6.2023
Werkstoff
1.4016
Legierungszuschlag
1.044,– €/t
−11,00 €/t
−1,04%
zum Vormonat
Durchschnitt
1.078,17 €/t
Hoch
1.254,– €/t
Tief
984,– €/t
Stand
1.6.2023
Werkstoff
1.4404
Legierungszuschlag
4.052,– €/t
−155,00 €/t
−3,68%
zum Vormonat
Durchschnitt
4.457,92 €/t
Hoch
5.472,– €/t
Tief
3.843,– €/t
Stand
1.6.2023
Werkstoff
1.4510
Legierungszuschlag
1.054,– €/t
−13,00 €/t
−1,22%
zum Vormonat
Durchschnitt
1.104,33 €/t
Hoch
1.311,– €/t
Tief
999,– €/t
Stand
1.6.2023

Legierungszuschlag – Übersicht

WerkstoffJan. 2023Feb. 2023Mär. 2023Apr. 2023Mai. 2023Jun. 2023
1.4003€/t 907 924 924 949 941 916
1.4016€/t 984 994 1.000 1.044 1.055 1.044
1.4016p€/t 1.181 1.193 1.200 1.253 1.266 1.253
1.4021€/t 890 902 907 950 953 932
1.4028€/t 890 902 907 950 953 932
1.4034€/t 904 916 921 964 968 949
1.4062€/t 1.811 1.852 1.889 1.894 1.827 1.798
1.4113€/t 1.481 1.633 1.864 1.874 1.587 1.518
1.4162€/t 1.720 1.804 1.898 1.867 1.719 1.686
1.4301€/t 2.918 2.989 2.903 2.645 2.526 2.506
1.4301p€/t 3.502 3.587 3.484 3.174 3.031 3.007
1.4303€/t 3.672 3.767 3.645 3.269 3.100 3.077
1.4303p€/t 4.663 4.784 4.629 4.152 3.937 3.908
1.4306€/t 3.265 3.345 3.244 2.936 2.797 2.778
1.4306p€/t 3.918 4.014 3.893 3.523 3.356 3.334
1.4307€/t 2.918 2.989 2.903 2.645 2.526 2.506
1.4307p€/t 3.502 3.587 3.484 3.174 3.031 3.007
1.4310€/t 2.709 2.773 2.696 2.470 2.365 2.346
1.4310p€/t 3.251 3.328 3.235 2.964 2.838 2.815
1.4362€/t 2.570 2.690 2.770 2.620 2.400 2.362
1.4372€/t 2.062 2.078 2.022 1.899 1.865 1.849
1.4401€/t 4.673 5.083 5.472 5.040 4.207 4.052
1.4401p€/t 5.608 6.100 6.566 6.048 5.048 4.862
1.4404€/t 4.673 5.083 5.472 5.040 4.207 4.052
1.4404p€/t 5.608 6.100 6.566 6.048 5.048 4.862
1.4435€/t 5.301 5.793 6.277 5.769 4.763 4.576
1.4435p€/t 6.361 6.952 7.532 6.923 5.716 5.491
1.4436€/t 5.086 5.572 6.066 5.592 4.600 4.415
1.4462€/t 3.940 4.431 5.089 4.829 3.825 3.634
1.4509€/t 1.189 1.199 1.205 1.263 1.289 1.286
1.4510€/t 999 1.007 1.013 1.058 1.067 1.054
1.4512€/t 835 847 852 896 896 872
1.4512p€/t 1.002 1.016 1.022 1.075 1.075 1.046
1.4513€/t 1.589 1.776 2.063 2.066 1.703 1.617
1.4520€/t 1.032 1.042 1.046 1.083 1.089 1.076
1.4521€/t 2.150 2.449 2.916 2.904 2.315 2.190
1.4526€/t 1.996 2.188 2.527 2.512 2.145 2.053
1.4539€/t 8.729 9.546 10.313 9.370 7.681 7.380
1.4541€/t 3.244 3.323 3.222 2.915 2.773 2.750
1.4541p€/t 3.893 3.988 3.866 3.498 3.328 3.300
1.4571€/t 4.754 5.164 5.550 5.109 4.270 4.113
1.4571p€/t 5.705 6.197 6.660 6.131 5.124 4.936
1.4621€/t 1.366 1.379 1.422 1.467 1.506 1.496
1.4713€/t 699 715 719 758 747 712
1.4828€/t 3.849 3.946 3.815 3.421 3.246 3.224
1.4828p€/t 4.619 4.735 4.578 4.105 3.895 3.869
1.4841€/t 5.753 5.933 5.783 5.129 4.779 4.746
1.4845€/t 5.594 5.738 5.536 4.894 4.624 4.608
WerkstoffJan. 2023Feb. 2023Mär. 2023Apr. 2023Mai. 2023Jun. 2023

Die dargestellten LZ-Werte für die jeweiligen Werkstoffe basieren auf den in Deutschland von den Herstellerwerken veröffentlichten Daten. Bitte beachten Sie, dass sich die zukünftigen Werte durch steigende / fallende Börsenkurse täglich ändern können.

Wir übernehmen keinerlei Haftung für die hier gemachten Angaben.