- Nuance
- 1.4301
- Supplément alliage
- 2.903,– €/t−86,00 €/t
−2,88%cf mois precedent - Moyenne
- 2.965,83 €/t
- plus haut
- 3.844,– €/t
- plus bas
- 2.584,– €/t
- Dernière mise à jour
- 1/3/2023
nuance | oct. 2022 | nov. 2022 | déc. 2022 | janv. 2023 | févr. 2023 | mars. 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4003 | €/t | ||||||
1.4016 | €/t | ||||||
1.4016p | €/t | ||||||
1.4021 | €/t | ||||||
1.4028 | €/t | ||||||
1.4034 | €/t | ||||||
1.4062 | €/t | ||||||
1.4113 | €/t | ||||||
1.4162 | €/t | ||||||
1.4301 | €/t | ||||||
1.4301p | €/t | ||||||
1.4303 | €/t | ||||||
1.4303p | €/t | ||||||
1.4306 | €/t | ||||||
1.4306p | €/t | ||||||
1.4307 | €/t | ||||||
1.4307p | €/t | ||||||
1.4310 | €/t | ||||||
1.4310p | €/t | ||||||
1.4362 | €/t | ||||||
1.4372 | €/t | ||||||
1.4401 | €/t | ||||||
1.4401p | €/t | ||||||
1.4404 | €/t | ||||||
1.4404p | €/t | ||||||
1.4435 | €/t | ||||||
1.4435p | €/t | ||||||
1.4436 | €/t | ||||||
1.4462 | €/t | ||||||
1.4509 | €/t | ||||||
1.4510 | €/t | ||||||
1.4512 | €/t | ||||||
1.4512p | €/t | ||||||
1.4513 | €/t | ||||||
1.4520 | €/t | ||||||
1.4521 | €/t | ||||||
1.4526 | €/t | ||||||
1.4539 | €/t | ||||||
1.4541 | €/t | ||||||
1.4541p | €/t | ||||||
1.4571 | €/t | ||||||
1.4571p | €/t | ||||||
1.4621 | €/t | ||||||
1.4713 | €/t | ||||||
1.4828 | €/t | ||||||
1.4828p | €/t | ||||||
1.4841 | €/t | ||||||
1.4845 | €/t | ||||||
nuance | oct. 2022 | nov. 2022 | déc. 2022 | janv. 2023 | févr. 2023 | mars. 2023 |
Les suppléments alliage affichés pour chaque nuance se basent sur donnés publiées en Allemagne par les producteurs.Veuillez noter que les valeurs pronostiquées peuvent changer en fonction des cours montant /descendant de la bourse.Nous déclinons toute responsabilité pour les informations fournies ici.