1.4401
chem: X5CrNiMo17-12-2
EN: 1.4401
ASTM: 316
SFS: 755
SS: 2347
Datum | Wert |
---|---|
Mär. 2017 | 1926.00 €/to |
Apr. 2017 | 2021.00 €/to |
Mai. 2017 | 1936.00 €/to |
Jun. 2017 | 1781.00 €/to |
Jul. 2017 | 1665.00 €/to |
Aug. 2017 | 1556.00 €/to |
Sep. 2017 | 1597.00 €/to |
Okt. 2017 | 1783.00 €/to |
Nov. 2017 | 1784.00 €/to |
Dez. 2017 | 1919.00 €/to |
Jan. 2018 | 1844.00 €/to |
Feb. 2018 | 1960.00 €/to |
Mär. 2018 | 2072.00 €/to |
Apr. 2018 | 2145.00 €/to |
Mai. 2018 | 2147.00 €/to |
Jun. 2018 | 2275.00 €/to |
Jul. 2018 | 2416.00 €/to |
Aug. 2018 | 2312.00 €/to |
Sep. 2018 | 2286.00 €/to |
Okt. 2018 | 2180.00 €/to |
Nov. 2018 | 2140.00 €/to |
Dez. 2018 | 2088.00 €/to |
Jan. 2019 | 1976.00 €/to |
Feb. 2019 | 1903.00 €/to |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- nächste Seite ›
- letzte Seite »