- 材料
- 1.4016p
- 合金附加费
- 1.205,– €/t−15,00 €/t
−1,23%对照上月 - 平均值
- 1.198,08 €/t
- 高
- 1.259,– €/t
- 低
- 1.162,– €/t
- 最后更新
- 2026/3/1
| 日期 | 价值 |
|---|---|
| 三月 2026 | 1.205 €/t |
| 二月 2026 | 1.220 €/t |
| 一月 2026 | 1.218 €/t |
| 十二月 2025 | 1.204 €/t |
| 十一月 2025 | 1.184 €/t |
| 十月 2025 | 1.173 €/t |
| 九月 2025 | 1.185 €/t |
| 八月 2025 | 1.170 €/t |
| 七月 2025 | 1.176 €/t |
| 六月 2025 | 1.162 €/t |
| 五月 2025 | 1.221 €/t |
| 四月 2025 | 1.259 €/t |
| 三月 2025 | 1.280 €/t |
| 二月 2025 | 1.292 €/t |
| 一月 2025 | 1.283 €/t |
| 十二月 2024 | 1.246 €/t |
| 十一月 2024 | 1.199 €/t |
| 十月 2024 | 1.174 €/t |
| 九月 2024 | 1.203 €/t |
| 八月 2024 | 1.220 €/t |
| 七月 2024 | 1.217 €/t |
| 六月 2024 | 1.229 €/t |
| 五月 2024 | 1.212 €/t |
| 四月 2024 | 1.168 €/t |
| 三月 2024 | 1.192 €/t |
| 二月 2024 | 1.174 €/t |
| 一月 2024 | 1.196 €/t |
| 十二月 2023 | 1.183 €/t |
| 十一月 2023 | 1.198 €/t |
| 十月 2023 | 1.168 €/t |
| 九月 2023 | 1.116 €/t |
| 八月 2023 | 1.169 €/t |
| 七月 2023 | 1.267 €/t |
| 六月 2023 | 1.253 €/t |
| 五月 2023 | 1.266 €/t |
| 四月 2023 | 1.253 €/t |
| 三月 2023 | 1.200 €/t |
| 二月 2023 | 1.193 €/t |
| 一月 2023 | 1.181 €/t |
| 十二月 2022 | 1.222 €/t |
| 十一月 2022 | 1.337 €/t |
| 十月 2022 | 1.385 €/t |
| 九月 2022 | 1.345 €/t |
| 八月 2022 | 1.386 €/t |
| 七月 2022 | 1.504 €/t |
| 六月 2022 | 1.630 €/t |
| 五月 2022 | 1.607 €/t |
| 四月 2022 | 1.421 €/t |
| 三月 2022 | 1.297 €/t |
| 二月 2022 | 1.280 €/t |
| 一月 2022 | 1.306 €/t |
| 十二月 2021 | 1.238 €/t |
| 十一月 2021 | 1.176 €/t |
| 十月 2021 | 1.158 €/t |
| 九月 2021 | 1.148 €/t |
| 八月 2021 | 1.076 €/t |
| 七月 2021 | 1.032 €/t |
| 六月 2021 | 1.003 €/t |
| 五月 2021 | 988 €/t |
| 四月 2021 | 988 €/t |
| 三月 2021 | 911 €/t |
| 二月 2021 | 841 €/t |
| 一月 2021 | 742 €/t |
| 十二月 2020 | 692 €/t |
| 十一月 2020 | 690 €/t |
| 十月 2020 | 683 €/t |
| 九月 2020 | 669 €/t |
| 八月 2020 | 700 €/t |
| 七月 2020 | 717 €/t |
| 六月 2020 | 730 €/t |
| 五月 2020 | 713 €/t |
| 四月 2020 | 669 €/t |
| 三月 2020 | 674 €/t |
| 二月 2020 | 690 €/t |
| 一月 2020 | 683 €/t |
| 十二月 2019 | 669 €/t |
| 十一月 2019 | 668 €/t |
| 十月 2019 | 692 €/t |
| 九月 2019 | 713 €/t |
| 八月 2019 | 722 €/t |
| 七月 2019 | 786 €/t |
| 六月 2019 | 789 €/t |
| 五月 2019 | 794 €/t |
| 四月 2019 | 769 €/t |
| 三月 2019 | 752 €/t |
| 二月 2019 | 727 €/t |
| 一月 2019 | 797 €/t |
| 十二月 2018 | 832 €/t |
| 十一月 2018 | 822 €/t |
| 十月 2018 | 845 €/t |
| 九月 2018 | 866 €/t |
| 八月 2018 | 881 €/t |
| 七月 2018 | 882 €/t |
| 六月 2018 | 860 €/t |
| 五月 2018 | 823 €/t |
| 四月 2018 | 796 €/t |
| 三月 2018 | 744 €/t |
| 二月 2018 | 761 €/t |
| 一月 2018 | 812 €/t |
| 十二月 2017 | 812 €/t |
| 十一月 2017 | 812 €/t |
| 十月 2017 | 742 €/t |
| 九月 2017 | 679 €/t |
| 八月 2017 | 744 €/t |
| 七月 2017 | 858 €/t |
| 六月 2017 | 879 €/t |
| 五月 2017 | 923 €/t |
| 四月 2017 | 969 €/t |
| 三月 2017 | 948 €/t |
| 二月 2017 | 972 €/t |
| 一月 2017 | 748 €/t |
| 十二月 2016 | 662 €/t |
| 十一月 2016 | 603 €/t |
| 十月 2016 | 566 €/t |
| 九月 2016 | 576 €/t |
| 八月 2016 | 556 €/t |
| 七月 2016 | 550 €/t |
| 六月 2016 | 537 €/t |
| 五月 2016 | 502 €/t |
| 四月 2016 | 491 €/t |
| 三月 2016 | 481 €/t |
| 二月 2016 | 511 €/t |
| 一月 2016 | 552 €/t |
| 十二月 2015 | 538 €/t |
| 十一月 2015 | 526 €/t |
| 十月 2015 | 534 €/t |
| 九月 2015 | 550 €/t |
| 八月 2015 | 570 €/t |
| 七月 2015 | 583 €/t |
| 六月 2015 | 571 €/t |
| 五月 2015 | 580 €/t |
| 四月 2015 | 560 €/t |
| 三月 2015 | 549 €/t |
| 二月 2015 | 546 €/t |
| 一月 2015 | 527 €/t |
| 十二月 2014 | 533 €/t |
| 十一月 2014 | 550 €/t |
| 十月 2014 | 568 €/t |
| 九月 2014 | 550 €/t |
| 八月 2014 | 541 €/t |
| 七月 2014 | 537 €/t |
| 六月 2014 | 520 €/t |
| 五月 2014 | 516 €/t |
| 四月 2014 | 488 €/t |
| 三月 2014 | 517 €/t |
| 二月 2014 | 523 €/t |
| 一月 2014 | 508 €/t |
| 十二月 2013 | 510 €/t |
| 十一月 2013 | 496 €/t |
| 十月 2013 | 512 €/t |
| 九月 2013 | 515 €/t |
| 八月 2013 | 529 €/t |
| 七月 2013 | 552 €/t |
| 六月 2013 | 582 €/t |
| 五月 2013 | 588 €/t |
| 四月 2013 | 552 €/t |
| 三月 2013 | 541 €/t |
| 二月 2013 | 544 €/t |
| 一月 2013 | 544 €/t |
| 十二月 2012 | 539 €/t |
| 十一月 2012 | 554 €/t |
| 十月 2012 | 593 €/t |
| 九月 2012 | 606 €/t |
| 八月 2012 | 618 €/t |
| 七月 2012 | 646 €/t |
| 六月 2012 | 642 €/t |
| 五月 2012 | 622 €/t |
| 四月 2012 | 575 €/t |
| 三月 2012 | 572 €/t |
| 二月 2012 | 589 €/t |
| 一月 2012 | 577 €/t |
| 十二月 2011 | 578 €/t |
| 十一月 2011 | 598 €/t |
| 十月 2011 | 589 €/t |
| 九月 2011 | 577 €/t |
| 八月 2011 | 592 €/t |
| 七月 2011 | 625 €/t |
| 六月 2011 | 623 €/t |
| 五月 2011 | 620 €/t |
| 四月 2011 | 611 €/t |
| 三月 2011 | 654 €/t |
| 二月 2011 | 652 €/t |
| 一月 2011 | 608 €/t |
| 十二月 2010 | 578 €/t |
| 十一月 2010 | 606 €/t |
| 十月 2010 | 623 €/t |
| 九月 2010 | 602 €/t |
| 八月 2010 | 623 €/t |
| 七月 2010 | 640 €/t |
| 六月 2010 | 644 €/t |
| 五月 2010 | 577 €/t |
| 四月 2010 | 445 €/t |
| 三月 2010 | 397 €/t |
| 二月 2010 | 371 €/t |
| 一月 2010 | 340 €/t |
| 十二月 2009 | 328 €/t |
| 十一月 2009 | 356 €/t |
| 十月 2009 | 326 €/t |
| 九月 2009 | 298 €/t |
| 八月 2009 | 275 €/t |
| 七月 2009 | 236 €/t |
| 六月 2009 | 233 €/t |
| 五月 2009 | 260 €/t |
| 四月 2009 | 344 €/t |
| 三月 2009 | 368 €/t |
| 二月 2009 | 716 €/t |
| 一月 2009 | 754 €/t |
| 十二月 2008 | 750 €/t |
| 十一月 2008 | 774 €/t |
| 十月 2008 | 856 €/t |
| 九月 2008 | 892 €/t |
| 八月 2008 | 844 €/t |
| 七月 2008 | 805 €/t |
| 六月 2008 | 748 €/t |
| 五月 2008 | 647 €/t |
| 四月 2008 | 474 €/t |
| 三月 2008 | 432 €/t |
| 二月 2008 | 378 €/t |
| 一月 2008 | 361 €/t |
| 十二月 2007 | 323 €/t |
| 十一月 2007 | 325 €/t |
| 十月 2007 | 353 €/t |
| 九月 2007 | 329 €/t |
| 八月 2007 | 311 €/t |
| 七月 2007 | 302 €/t |
| 六月 2007 | 294 €/t |
| 五月 2007 | 293 €/t |
| 四月 2007 | 282 €/t |
| 三月 2007 | 270 €/t |
| 二月 2007 | 282 €/t |
| 一月 2007 | 288 €/t |
| 十二月 2006 | 280 €/t |
| 十一月 2006 | 270 €/t |
| 十月 2006 | 282 €/t |
| 九月 2006 | 282 €/t |
| 八月 2006 | 260 €/t |
| 七月 2006 | 241 €/t |
| 六月 2006 | 231 €/t |
| 五月 2006 | 214 €/t |
| 四月 2006 | 193 €/t |
| 三月 2006 | 202 €/t |
| 二月 2006 | 210 €/t |
| 一月 2006 | 216 €/t |
| 十二月 2005 | 210 €/t |
| 十一月 2005 | 246 €/t |
| 十月 2005 | 234 €/t |
| 九月 2005 | 198 €/t |
| 八月 2005 | 198 €/t |
| 七月 2005 | 228 €/t |
| 六月 2005 | 252 €/t |
| 五月 2005 | 264 €/t |
| 四月 2005 | 270 €/t |
| 三月 2005 | 276 €/t |
| 二月 2005 | 288 €/t |
| 一月 2005 | 312 €/t |
| 日期 | 价值 |
These alloy surcharges are based on the prices published by home producers in Germany. Please note that future values may vary due to commodity trading.
Any action you take upon the information on this website is strictly at you own risk, and we will not be liable for any losses and damages in connection with the use of our website.