- Minőség
- 1.4016p
- Ötvöző felár
- 1.199,– €/t+25,00 €/t
+2,13%az előző hónaphoz képest - Átmérő
- 1.197,25 €/t
- Magas
- 1.229,– €/t
- Alacsony
- 1.168,– €/t
- Állapot
- 2024/11/1
Datum | érték |
---|---|
November 2024 | 1.199 €/t |
Október 2024 | 1.174 €/t |
Szeptember 2024 | 1.203 €/t |
Augusztus 2024 | 1.220 €/t |
Július 2024 | 1.217 €/t |
Június 2024 | 1.229 €/t |
Május 2024 | 1.212 €/t |
Április 2024 | 1.168 €/t |
Március 2024 | 1.192 €/t |
Február 2024 | 1.174 €/t |
Január 2024 | 1.196 €/t |
December 2023 | 1.183 €/t |
November 2023 | 1.198 €/t |
Október 2023 | 1.168 €/t |
Szeptember 2023 | 1.116 €/t |
Augusztus 2023 | 1.169 €/t |
Július 2023 | 1.267 €/t |
Június 2023 | 1.253 €/t |
Május 2023 | 1.266 €/t |
Április 2023 | 1.253 €/t |
Március 2023 | 1.200 €/t |
Február 2023 | 1.193 €/t |
Január 2023 | 1.181 €/t |
December 2022 | 1.222 €/t |
November 2022 | 1.337 €/t |
Október 2022 | 1.385 €/t |
Szeptember 2022 | 1.345 €/t |
Augusztus 2022 | 1.386 €/t |
Július 2022 | 1.504 €/t |
Június 2022 | 1.630 €/t |
Május 2022 | 1.607 €/t |
Április 2022 | 1.421 €/t |
Március 2022 | 1.297 €/t |
Február 2022 | 1.280 €/t |
Január 2022 | 1.306 €/t |
December 2021 | 1.238 €/t |
November 2021 | 1.176 €/t |
Október 2021 | 1.158 €/t |
Szeptember 2021 | 1.148 €/t |
Augusztus 2021 | 1.076 €/t |
Július 2021 | 1.032 €/t |
Június 2021 | 1.003 €/t |
Május 2021 | 988 €/t |
Április 2021 | 988 €/t |
Március 2021 | 911 €/t |
Február 2021 | 841 €/t |
Január 2021 | 742 €/t |
December 2020 | 692 €/t |
November 2020 | 690 €/t |
Október 2020 | 683 €/t |
Szeptember 2020 | 669 €/t |
Augusztus 2020 | 700 €/t |
Július 2020 | 717 €/t |
Június 2020 | 730 €/t |
Május 2020 | 713 €/t |
Április 2020 | 669 €/t |
Március 2020 | 674 €/t |
Február 2020 | 690 €/t |
Január 2020 | 683 €/t |
December 2019 | 669 €/t |
November 2019 | 668 €/t |
Október 2019 | 692 €/t |
Szeptember 2019 | 713 €/t |
Augusztus 2019 | 722 €/t |
Július 2019 | 786 €/t |
Június 2019 | 789 €/t |
Május 2019 | 794 €/t |
Április 2019 | 769 €/t |
Március 2019 | 752 €/t |
Február 2019 | 727 €/t |
Január 2019 | 797 €/t |
December 2018 | 832 €/t |
November 2018 | 822 €/t |
Október 2018 | 845 €/t |
Szeptember 2018 | 866 €/t |
Augusztus 2018 | 881 €/t |
Július 2018 | 882 €/t |
Június 2018 | 860 €/t |
Május 2018 | 823 €/t |
Április 2018 | 796 €/t |
Március 2018 | 744 €/t |
Február 2018 | 761 €/t |
Január 2018 | 812 €/t |
December 2017 | 812 €/t |
November 2017 | 812 €/t |
Október 2017 | 742 €/t |
Szeptember 2017 | 679 €/t |
Augusztus 2017 | 744 €/t |
Július 2017 | 858 €/t |
Június 2017 | 879 €/t |
Május 2017 | 923 €/t |
Datum | érték |
Az egyes anyagokon feltüntetett ötvöző felár értékek a németországi adatai alapján vannak feltüntetve. Felhívjuk figyelmét, hogy a jövőbeli értékek naponta változhatnak az emelkedő / csökkenő tőzsdei árak alapján.
Az itt megadott információkért nem vállalunk felelősséget.