- Materiale di fabbricazione
- 1.4016p
- Elemento legante
- 1.199,– €/t+25,00 €/t
+2,13%col mese passato - Media
- 1.197,25 €/t
- Alto
- 1.229,– €/t
- Profondo
- 1.168,– €/t
- Ultimo aggiornamento
- 1/11/2024
data | valore |
---|---|
novembre 2024 | 1.199 €/t |
ottobre 2024 | 1.174 €/t |
settembre 2024 | 1.203 €/t |
agosto 2024 | 1.220 €/t |
luglio 2024 | 1.217 €/t |
giugno 2024 | 1.229 €/t |
maggio 2024 | 1.212 €/t |
aprile 2024 | 1.168 €/t |
marzo 2024 | 1.192 €/t |
febbraio 2024 | 1.174 €/t |
gennaio 2024 | 1.196 €/t |
dicembre 2023 | 1.183 €/t |
novembre 2023 | 1.198 €/t |
ottobre 2023 | 1.168 €/t |
settembre 2023 | 1.116 €/t |
agosto 2023 | 1.169 €/t |
luglio 2023 | 1.267 €/t |
giugno 2023 | 1.253 €/t |
maggio 2023 | 1.266 €/t |
aprile 2023 | 1.253 €/t |
marzo 2023 | 1.200 €/t |
febbraio 2023 | 1.193 €/t |
gennaio 2023 | 1.181 €/t |
dicembre 2022 | 1.222 €/t |
novembre 2022 | 1.337 €/t |
ottobre 2022 | 1.385 €/t |
settembre 2022 | 1.345 €/t |
agosto 2022 | 1.386 €/t |
luglio 2022 | 1.504 €/t |
giugno 2022 | 1.630 €/t |
maggio 2022 | 1.607 €/t |
aprile 2022 | 1.421 €/t |
marzo 2022 | 1.297 €/t |
febbraio 2022 | 1.280 €/t |
gennaio 2022 | 1.306 €/t |
dicembre 2021 | 1.238 €/t |
novembre 2021 | 1.176 €/t |
ottobre 2021 | 1.158 €/t |
settembre 2021 | 1.148 €/t |
agosto 2021 | 1.076 €/t |
luglio 2021 | 1.032 €/t |
giugno 2021 | 1.003 €/t |
maggio 2021 | 988 €/t |
aprile 2021 | 988 €/t |
marzo 2021 | 911 €/t |
febbraio 2021 | 841 €/t |
gennaio 2021 | 742 €/t |
dicembre 2020 | 692 €/t |
novembre 2020 | 690 €/t |
ottobre 2020 | 683 €/t |
settembre 2020 | 669 €/t |
agosto 2020 | 700 €/t |
luglio 2020 | 717 €/t |
giugno 2020 | 730 €/t |
maggio 2020 | 713 €/t |
aprile 2020 | 669 €/t |
marzo 2020 | 674 €/t |
febbraio 2020 | 690 €/t |
gennaio 2020 | 683 €/t |
dicembre 2019 | 669 €/t |
novembre 2019 | 668 €/t |
ottobre 2019 | 692 €/t |
settembre 2019 | 713 €/t |
agosto 2019 | 722 €/t |
luglio 2019 | 786 €/t |
giugno 2019 | 789 €/t |
maggio 2019 | 794 €/t |
aprile 2019 | 769 €/t |
marzo 2019 | 752 €/t |
febbraio 2019 | 727 €/t |
gennaio 2019 | 797 €/t |
dicembre 2018 | 832 €/t |
novembre 2018 | 822 €/t |
ottobre 2018 | 845 €/t |
settembre 2018 | 866 €/t |
agosto 2018 | 881 €/t |
luglio 2018 | 882 €/t |
giugno 2018 | 860 €/t |
maggio 2018 | 823 €/t |
aprile 2018 | 796 €/t |
marzo 2018 | 744 €/t |
febbraio 2018 | 761 €/t |
gennaio 2018 | 812 €/t |
dicembre 2017 | 812 €/t |
novembre 2017 | 812 €/t |
ottobre 2017 | 742 €/t |
settembre 2017 | 679 €/t |
agosto 2017 | 744 €/t |
luglio 2017 | 858 €/t |
giugno 2017 | 879 €/t |
maggio 2017 | 923 €/t |
data | valore |
I valori dell’Extra Lega indicati per i rispettivi materiali si basano sui dati pubblicati in Germania dagli stabilimenti dei produttori. Si prega di notare che i futuri valori potrebbero cambiare giornalmente a causa dell'aumento o diminuzione dei prezzi di mercato.
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per i dati qui riportati.