- Minőség
- 1.4301
- Ötvöző felár
- 1.884,– €/t±0,00 €/t
±0,00%az előző hónaphoz képest - Átmérő
- 1.995,08 €/t
- Magas
- 2.118,– €/t
- Alacsony
- 1.834,– €/t
- Állapot
- 2025/10/1
Minőség | máj. 2025 | jun. 2025 | jul. 2025 | aug. 2025 | szept. 2025 | okt. 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4003 | €/t | ||||||
1.4003p | €/t | ||||||
1.4016 | €/t | ||||||
1.4016p | €/t | ||||||
1.4021 | €/t | ||||||
1.4021p | €/t | ||||||
1.4028 | €/t | ||||||
1.4028p | €/t | ||||||
1.4034 | €/t | ||||||
1.4034p | €/t | ||||||
1.4062 | €/t | ||||||
1.4113 | €/t | ||||||
1.4113p | €/t | ||||||
1.4162 | €/t | ||||||
1.4162p | €/t | ||||||
1.4301 | €/t | ||||||
1.4301p | €/t | ||||||
1.4303 | €/t | ||||||
1.4303p | €/t | ||||||
1.4306 | €/t | ||||||
1.4306p | €/t | ||||||
1.4307 | €/t | ||||||
1.4307p | €/t | ||||||
1.4310 | €/t | ||||||
1.4310p | €/t | ||||||
1.4362 | €/t | ||||||
1.4362p | €/t | ||||||
1.4372 | €/t | ||||||
1.4376 | €/t | — | 1.384 | ||||
1.4376p | €/t | ||||||
1.4401 | €/t | ||||||
1.4401p | €/t | ||||||
1.4404 | €/t | ||||||
1.4404p | €/t | ||||||
1.4432 | €/t | ||||||
1.4432p | €/t | ||||||
1.4435 | €/t | ||||||
1.4435p | €/t | ||||||
1.4436 | €/t | ||||||
1.4436p | €/t | ||||||
1.4462 | €/t | ||||||
1.4462p | €/t | ||||||
1.4509 | €/t | ||||||
1.4509p | €/t | ||||||
1.4510 | €/t | ||||||
1.4510p | €/t | ||||||
1.4512 | €/t | ||||||
1.4512p | €/t | ||||||
1.4513 | €/t | ||||||
1.4513p | €/t | ||||||
1.4520 | €/t | ||||||
1.4520p | €/t | ||||||
1.4521 | €/t | ||||||
1.4521p | €/t | ||||||
1.4526 | €/t | ||||||
1.4539 | €/t | ||||||
1.4539p | €/t | ||||||
1.4541 | €/t | ||||||
1.4541p | €/t | ||||||
1.4571 | €/t | ||||||
1.4571p | €/t | ||||||
1.4621 | €/t | ||||||
1.4713 | €/t | ||||||
1.4713p | €/t | ||||||
1.4828 | €/t | ||||||
1.4828p | €/t | ||||||
1.4835 | €/t | ||||||
1.4835p | €/t | ||||||
1.4841 | €/t | ||||||
1.4841p | €/t | ||||||
1.4845 | €/t | ||||||
1.4845p | €/t | ||||||
Minőség | máj. 2025 | jun. 2025 | jul. 2025 | aug. 2025 | szept. 2025 | okt. 2025 |
Az egyes anyagokon feltüntetett ötvöző felár értékek a németországi adatai alapján vannak feltüntetve. Felhívjuk figyelmét, hogy a jövőbeli értékek naponta változhatnak az emelkedő / csökkenő tőzsdei árak alapján.
Az itt megadott információkért nem vállalunk felelősséget.