材料
1.4301
合金附加费
1.834,– €/t
−36,00 €/t
−1,93%
对照上月
平均值
2.014,58 €/t
2.118,– €/t
1.834,– €/t
最后更新
2025/8/1
材料
1.4016
合金附加费
975,– €/t
−5,00 €/t
−0,51%
对照上月
平均值
1.018,50 €/t
1.077,– €/t
969,– €/t
最后更新
2025/8/1
材料
1.4404
合金附加费
3.091,– €/t
−35,00 €/t
−1,12%
对照上月
平均值
3.347,33 €/t
3.522,– €/t
3.091,– €/t
最后更新
2025/8/1
材料
1.4510
合金附加费
951,– €/t
−6,00 €/t
−0,63%
对照上月
平均值
1.008,42 €/t
1.071,– €/t
951,– €/t
最后更新
2025/8/1

合金附加费 – 概述

材料3月 20254月 20255月 20256月 20257月 20258月 2025
1.4003€/t 947 936 909 863 876 865
1.4003p€/t 1.124 1.091 1.036 1.051 1.038
1.4016€/t 1.067 1.049 1.017 969 980 975
1.4016p€/t 1.280 1.259 1.221 1.162 1.176 1.170
1.4021€/t 966 953 927 875 880 873
1.4021p€/t 1.160 1.144 1.113 1.050 1.056 1.048
1.4028€/t 966 953 927 875 880 873
1.4028p€/t 1.144 1.113 1.050 1.056 1.048
1.4034€/t 980 966 940 887 892 885
1.4034p€/t 1.160 1.128 1.065 1.071 1.062
1.4062€/t 1.624 1.614 1.557 1.501 1.484 1.472
1.4113€/t 1.520 1.491 1.434 1.358 1.381 1.376
1.4113p€/t 1.824 1.789 1.721 1.630 1.657 1.652
1.4122p€/t 1.930
1.4162€/t 1.607 1.580 1.521 1.451 1.455 1.442
1.4162p€/t 1.896 1.826 1.742 1.746 1.731
1.4301€/t 2.101 2.092 1.984 1.900 1.870 1.834
1.4301p€/t 2.522 2.510 2.382 2.280 2.243 2.201
1.4303€/t 2.510 2.504 2.366 2.271 2.227 2.160
1.4303p€/t 3.187 3.180 3.005 2.884 2.828 2.744
1.4306€/t 2.299 2.290 2.168 2.079 2.043 1.986
1.4306p€/t 2.759 2.748 2.603 2.495 2.451 2.383
1.4307€/t 2.101 2.092 1.984 1.900 1.870 1.834
1.4307p€/t 2.522 2.510 2.382 2.280 2.243 2.201
1.4310€/t 1.985 1.975 1.876 1.795 1.768 1.723
1.4310p€/t 2.382 2.370 2.252 2.154 2.122 2.068
1.4318p€/t 2.228
1.4362€/t 2.100 2.074 1.977 1.891 1.882 1.854
1.4362p€/t 2.489 2.373 2.269 2.258 2.224
1.4372€/t 1.583 1.592 1.527 1.466 1.426 1.398
1.4376€/t 1.384 1.370 1.343
1.4376p€/t 1.919 1.840 1.758 1.740 1.705
1.4401€/t 3.484 3.453 3.262 3.123 3.126 3.091
1.4401p€/t 4.181 4.144 3.916 3.748 3.751 3.708
1.4404€/t 3.484 3.453 3.262 3.123 3.126 3.091
1.4404p€/t 4.181 4.144 3.916 3.748 3.751 3.708
1.4410p€/t 4.662
1.4432€/t 3.881 3.843 3.628 3.473 3.489 3.424
1.4432p€/t 4.611 4.355 4.167 4.186 4.109
1.4435€/t 3.922 3.887 3.668 3.513 3.519 3.449
1.4435p€/t 4.706 4.664 4.403 4.216 4.223 4.139
1.4436€/t 3.806 3.771 3.560 3.408 3.418 3.353
1.4436p€/t 4.525 4.273 4.090 4.102 4.023
1.4438p€/t 5.390 5.339
1.4462€/t 3.327 3.275 3.108 2.967 3.009 2.981
1.4462p€/t 3.992 3.930 3.731 3.561 3.611 3.577
1.4509€/t 1.340 1.321 1.290 1.236 1.238 1.233
1.4509p€/t 1.701 1.677 1.638 1.569 1.572 1.565
1.4510€/t 1.059 1.039 1.007 954 957 951
1.4510p€/t 1.270 1.246 1.210 1.145 1.148 1.141
1.4512€/t 908 895 871 820 826 818
1.4512p€/t 1.090 1.074 1.045 984 991 981
1.4513€/t 1.616 1.584 1.521 1.442 1.470 1.465
1.4513p€/t 1.901 1.826 1.730 1.764 1.758
1.4520€/t 1.075 1.055 1.022 968 970 963
1.4520p€/t 1.266 1.227 1.162 1.164 1.156
1.4521€/t 2.210 2.168 2.084 1.988 2.031 2.027
1.4521p€/t 2.602 2.502 2.386 2.437 2.433
1.4526€/t 2.110 2.082 2.021 1.951 1.975 1.973
1.4529p€/t 8.437
1.4539€/t 6.187 6.143 5.778 5.550 5.549 5.425
1.4539p€/t 7.425 7.372 6.935 6.660 6.658 6.509
1.4541€/t 2.272 2.263 2.142 2.055 2.019 1.984
1.4541p€/t 2.726 2.715 2.571 2.466 2.422 2.382
1.4547p€/t 7.515 7.427
1.4568p€/t 2.349 2.337
1.4571€/t 3.525 3.493 3.299 3.161 3.162 3.124
1.4571p€/t 4.230 4.192 3.960 3.793 3.794 3.749
1.4621€/t 1.586 1.575 1.543 1.496 1.490 1.489
1.4713€/t 781 775 754 706 715 705
1.4713p€/t 930 906 848 858 846
1.4828€/t 2.643 2.637 2.492 2.395 2.348 2.278
1.4828p€/t 3.172 3.164 2.992 2.873 2.817 2.734
1.4833p€/t 3.309 3.297
1.4835€/t 2.427 2.417 2.288 2.195 2.155 2.096
1.4835p€/t 2.913 2.900 2.746 2.634 2.586 2.515
1.4841€/t 3.756 3.746 3.525 3.396 3.323 3.219
1.4841p€/t 4.507 4.495 4.231 4.075 3.988 3.863
1.4845€/t 3.635 3.629 3.414 3.289 3.211 3.155
1.4845p€/t 4.363 4.355 4.098 3.946 3.853 3.786
1.4878p€/t 2.717
材料3月 20254月 20255月 20256月 20257月 20258月 2025

These alloy surcharges are based on the prices published by home producers in Germany. Please note that future values may vary due to commodity trading.

Any action you take upon the information on this website is strictly at you own risk, and we will not be liable for any losses and damages in connection with the use of our website.