- Материал
- 1.4301
- Добавленая цена за лигированую сталь
- 2.101,– €/t−17,00 €/t
−0,80%(По савнению)с форматом - Средняя
- 2.125,42 €/t
- Максимальная
- 2.313,– €/t
- Минимальная
- 1.987,– €/t
- На Данное Время
- 2025/3/1
Материал | Окт. 2024 | ноя. 2024 | дек. 2024 | янв. 2025 | фев. 2025 | мар. 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4003 | Евро за тонну | ||||||
1.4016 | Евро за тонну | ||||||
1.4016p | Евро за тонну | ||||||
1.4021 | Евро за тонну | ||||||
1.4021p | Евро за тонну | — | — | — | — | — | 1.160 |
1.4028 | Евро за тонну | ||||||
1.4034 | Евро за тонну | ||||||
1.4062 | Евро за тонну | ||||||
1.4113 | Евро за тонну | ||||||
1.4113p | Евро за тонну | — | — | — | — | — | 1.824 |
1.4162 | Евро за тонну | ||||||
1.4301 | Евро за тонну | ||||||
1.4301p | Евро за тонну | ||||||
1.4303 | Евро за тонну | ||||||
1.4303p | Евро за тонну | ||||||
1.4306 | Евро за тонну | ||||||
1.4306p | Евро за тонну | ||||||
1.4307 | Евро за тонну | ||||||
1.4307p | Евро за тонну | ||||||
1.4310 | Евро за тонну | ||||||
1.4310p | Евро за тонну | ||||||
1.4362 | Евро за тонну | ||||||
1.4372 | Евро за тонну | ||||||
1.4401 | Евро за тонну | ||||||
1.4401p | Евро за тонну | ||||||
1.4404 | Евро за тонну | ||||||
1.4404p | Евро за тонну | ||||||
1.4432 | Евро за тонну | — | — | — | — | 3.925 | |
1.4435 | Евро за тонну | ||||||
1.4435p | Евро за тонну | ||||||
1.4436 | Евро за тонну | ||||||
1.4438p | Евро за тонну | — | — | — | — | — | 5.390 |
1.4462 | Евро за тонну | ||||||
1.4462p | Евро за тонну | — | — | — | — | — | 3.992 |
1.4509 | Евро за тонну | ||||||
1.4509p | Евро за тонну | — | — | — | — | — | 1.701 |
1.4510 | Евро за тонну | ||||||
1.4510p | Евро за тонну | — | — | — | — | — | 1.270 |
1.4512 | Евро за тонну | ||||||
1.4512p | Евро за тонну | ||||||
1.4513 | Евро за тонну | ||||||
1.4520 | Евро за тонну | ||||||
1.4521 | Евро за тонну | ||||||
1.4526 | Евро за тонну | ||||||
1.4539 | Евро за тонну | ||||||
1.4539p | Евро за тонну | — | — | — | — | — | 7.425 |
1.4541 | Евро за тонну | ||||||
1.4541p | Евро за тонну | ||||||
1.4547p | Евро за тонну | — | — | — | — | — | 7.515 |
1.4568p | Евро за тонну | — | — | — | — | — | 2.349 |
1.4571 | Евро за тонну | ||||||
1.4571p | Евро за тонну | ||||||
1.4621 | Евро за тонну | ||||||
1.4713 | Евро за тонну | ||||||
1.4828 | Евро за тонну | ||||||
1.4828p | Евро за тонну | ||||||
1.4833p | Евро за тонну | — | — | — | — | — | 3.309 |
1.4835 | Евро за тонну | — | — | — | — | 2.446 | |
1.4835p | Евро за тонну | — | — | — | — | — | 2.913 |
1.4841 | Евро за тонну | ||||||
1.4841p | Евро за тонну | — | — | — | — | — | 4.507 |
1.4845 | Евро за тонну | ||||||
1.4845p | Евро за тонну | — | — | — | — | — | 4.363 |
Материал | Окт. 2024 | ноя. 2024 | дек. 2024 | янв. 2025 | фев. 2025 | мар. 2025 |
Выше указаные цены на добавленую стоимоть за лигированую сталь основуются на ценах производителей стали в Германии.
Мы не несём никакой ответствиности за предоставленую здесь информацию.