- Материал
- 1.4301
- Добавленая цена за лигированую сталь
- 2.118,– €/t+3,00 €/t
+0,14%(По савнению)с форматом - Средняя
- 2.118,67 €/t
- Максимальная
- 2.313,– €/t
- Минимальная
- 1.987,– €/t
- На Данное Время
- 2025/2/1
Материал | Сен. 2024 | Окт. 2024 | ноя. 2024 | дек. 2024 | янв. 2025 | фев. 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4003 | Евро за тонну | ||||||
1.4016 | Евро за тонну | ||||||
1.4016p | Евро за тонну | ||||||
1.4021 | Евро за тонну | ||||||
1.4028 | Евро за тонну | ||||||
1.4034 | Евро за тонну | ||||||
1.4062 | Евро за тонну | ||||||
1.4113 | Евро за тонну | ||||||
1.4162 | Евро за тонну | ||||||
1.4301 | Евро за тонну | ||||||
1.4301p | Евро за тонну | ||||||
1.4303 | Евро за тонну | ||||||
1.4303p | Евро за тонну | ||||||
1.4306 | Евро за тонну | ||||||
1.4306p | Евро за тонну | ||||||
1.4307 | Евро за тонну | ||||||
1.4307p | Евро за тонну | ||||||
1.4310 | Евро за тонну | ||||||
1.4310p | Евро за тонну | ||||||
1.4362 | Евро за тонну | ||||||
1.4372 | Евро за тонну | ||||||
1.4401 | Евро за тонну | ||||||
1.4401p | Евро за тонну | ||||||
1.4404 | Евро за тонну | ||||||
1.4404p | Евро за тонну | ||||||
1.4435 | Евро за тонну | ||||||
1.4435p | Евро за тонну | ||||||
1.4436 | Евро за тонну | ||||||
1.4462 | Евро за тонну | ||||||
1.4509 | Евро за тонну | ||||||
1.4510 | Евро за тонну | ||||||
1.4512 | Евро за тонну | ||||||
1.4512p | Евро за тонну | ||||||
1.4513 | Евро за тонну | ||||||
1.4520 | Евро за тонну | ||||||
1.4521 | Евро за тонну | ||||||
1.4526 | Евро за тонну | ||||||
1.4539 | Евро за тонну | ||||||
1.4541 | Евро за тонну | ||||||
1.4541p | Евро за тонну | ||||||
1.4571 | Евро за тонну | ||||||
1.4571p | Евро за тонну | ||||||
1.4621 | Евро за тонну | ||||||
1.4713 | Евро за тонну | ||||||
1.4828 | Евро за тонну | ||||||
1.4828p | Евро за тонну | ||||||
1.4841 | Евро за тонну | ||||||
1.4845 | Евро за тонну | ||||||
Материал | Сен. 2024 | Окт. 2024 | ноя. 2024 | дек. 2024 | янв. 2025 | фев. 2025 |
Выше указаные цены на добавленую стоимоть за лигированую сталь основуются на ценах производителей стали в Германии.
Мы не несём никакой ответствиности за предоставленую здесь информацию.