- Materiale di fabbricazione
- 1.4621
- Elemento legante
- 1.524,– €/t+16,00 €/t
+1,06%col mese passato - Media
- 1.510,25 €/t
- Alto
- 1.541,– €/t
- Profondo
- 1.482,– €/t
- Ultimo aggiornamento
- 1/12/2024
data | valore |
---|---|
dicembre 2024 | 1.524 €/t |
novembre 2024 | 1.508 €/t |
ottobre 2024 | 1.482 €/t |
settembre 2024 | 1.508 €/t |
agosto 2024 | 1.529 €/t |
luglio 2024 | 1.531 €/t |
giugno 2024 | 1.541 €/t |
maggio 2024 | 1.525 €/t |
aprile 2024 | 1.484 €/t |
marzo 2024 | 1.501 €/t |
febbraio 2024 | 1.491 €/t |
gennaio 2024 | 1.499 €/t |
dicembre 2023 | 1.470 €/t |
novembre 2023 | 1.476 €/t |
ottobre 2023 | 1.405 €/t |
settembre 2023 | 1.361 €/t |
agosto 2023 | 1.406 €/t |
luglio 2023 | 1.505 €/t |
giugno 2023 | 1.496 €/t |
maggio 2023 | 1.506 €/t |
aprile 2023 | 1.467 €/t |
marzo 2023 | 1.422 €/t |
febbraio 2023 | 1.379 €/t |
gennaio 2023 | 1.366 €/t |
dicembre 2022 | 1.421 €/t |
novembre 2022 | 1.523 €/t |
ottobre 2022 | 1.573 €/t |
settembre 2022 | 1.538 €/t |
agosto 2022 | 1.573 €/t |
luglio 2022 | 1.694 €/t |
giugno 2022 | 1.791 €/t |
maggio 2022 | 1.725 €/t |
aprile 2022 | 1.571 €/t |
marzo 2022 | 1.472 €/t |
febbraio 2022 | 1.428 €/t |
gennaio 2022 | 1.444 €/t |
dicembre 2021 | 1.416 €/t |
novembre 2021 | 1.369 €/t |
ottobre 2021 | 1.330 €/t |
settembre 2021 | 1.312 €/t |
agosto 2021 | 1.273 €/t |
luglio 2021 | 1.194 €/t |
giugno 2021 | 1.162 €/t |
maggio 2021 | 1.141 €/t |
aprile 2021 | 1.119 €/t |
marzo 2021 | 1.050 €/t |
febbraio 2021 | 969 €/t |
gennaio 2021 | 884 €/t |
dicembre 2020 | 858 €/t |
novembre 2020 | 858 €/t |
ottobre 2020 | 857 €/t |
settembre 2020 | 844 €/t |
agosto 2020 | 858 €/t |
luglio 2020 | 873 €/t |
giugno 2020 | 900 €/t |
maggio 2020 | 860 €/t |
aprile 2020 | 836 €/t |
marzo 2020 | 838 €/t |
febbraio 2020 | 848 €/t |
gennaio 2020 | 843 €/t |
dicembre 2019 | 823 €/t |
novembre 2019 | 811 €/t |
ottobre 2019 | 842 €/t |
settembre 2019 | 854 €/t |
agosto 2019 | 864 €/t |
luglio 2019 | 928 €/t |
giugno 2019 | 942 €/t |
maggio 2019 | 940 €/t |
aprile 2019 | 914 €/t |
marzo 2019 | 884 €/t |
febbraio 2019 | 882 €/t |
gennaio 2019 | 940 €/t |
dicembre 2018 | 942 €/t |
novembre 2018 | 944 €/t |
ottobre 2018 | 979 €/t |
settembre 2018 | 993 €/t |
agosto 2018 | 1.000 €/t |
luglio 2018 | 1.016 €/t |
giugno 2018 | 1.001 €/t |
maggio 2018 | 939 €/t |
aprile 2018 | 890 €/t |
marzo 2018 | 851 €/t |
febbraio 2018 | 911 €/t |
gennaio 2018 | 942 €/t |
dicembre 2017 | 921 €/t |
novembre 2017 | 916 €/t |
ottobre 2017 | 869 €/t |
settembre 2017 | 797 €/t |
agosto 2017 | 858 €/t |
luglio 2017 | 977 €/t |
giugno 2017 | 1.003 €/t |
maggio 2017 | 1.046 €/t |
aprile 2017 | 1.094 €/t |
marzo 2017 | 1.058 €/t |
febbraio 2017 | 1.093 €/t |
gennaio 2017 | 889 €/t |
dicembre 2016 | 795 €/t |
novembre 2016 | 721 €/t |
ottobre 2016 | 680 €/t |
settembre 2016 | 686 €/t |
agosto 2016 | 662 €/t |
luglio 2016 | 670 €/t |
giugno 2016 | 672 €/t |
maggio 2016 | 620 €/t |
aprile 2016 | 619 €/t |
marzo 2016 | 622 €/t |
febbraio 2016 | 626 €/t |
gennaio 2016 | 674 €/t |
dicembre 2015 | 698 €/t |
novembre 2015 | 680 €/t |
ottobre 2015 | 692 €/t |
settembre 2015 | 713 €/t |
agosto 2015 | 718 €/t |
luglio 2015 | 717 €/t |
giugno 2015 | 713 €/t |
maggio 2015 | 701 €/t |
aprile 2015 | 698 €/t |
marzo 2015 | 701 €/t |
febbraio 2015 | 678 €/t |
gennaio 2015 | 676 €/t |
dicembre 2014 | 691 €/t |
novembre 2014 | 688 €/t |
ottobre 2014 | 686 €/t |
settembre 2014 | 667 €/t |
agosto 2014 | 659 €/t |
luglio 2014 | 663 €/t |
giugno 2014 | 656 €/t |
maggio 2014 | 647 €/t |
aprile 2014 | 649 €/t |
marzo 2014 | 670 €/t |
febbraio 2014 | 667 €/t |
gennaio 2014 | 638 €/t |
dicembre 2013 | 809 €/t |
novembre 2013 | 785 €/t |
data | valore |
I valori dell’Extra Lega indicati per i rispettivi materiali si basano sui dati pubblicati in Germania dagli stabilimenti dei produttori. Si prega di notare che i futuri valori potrebbero cambiare giornalmente a causa dell'aumento o diminuzione dei prezzi di mercato.
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per i dati qui riportati.