- Minőség
- 1.4621
- Ötvöző felár
- 1.508,– €/t+26,00 €/t
+1,75%az előző hónaphoz képest - Átmérő
- 1.505,75 €/t
- Magas
- 1.541,– €/t
- Alacsony
- 1.470,– €/t
- Állapot
- 2024/11/1
Datum | érték |
---|---|
November 2024 | 1.508 €/t |
Október 2024 | 1.482 €/t |
Szeptember 2024 | 1.508 €/t |
Augusztus 2024 | 1.529 €/t |
Július 2024 | 1.531 €/t |
Június 2024 | 1.541 €/t |
Május 2024 | 1.525 €/t |
Április 2024 | 1.484 €/t |
Március 2024 | 1.501 €/t |
Február 2024 | 1.491 €/t |
Január 2024 | 1.499 €/t |
December 2023 | 1.470 €/t |
November 2023 | 1.476 €/t |
Október 2023 | 1.405 €/t |
Szeptember 2023 | 1.361 €/t |
Augusztus 2023 | 1.406 €/t |
Július 2023 | 1.505 €/t |
Június 2023 | 1.496 €/t |
Május 2023 | 1.506 €/t |
Április 2023 | 1.467 €/t |
Március 2023 | 1.422 €/t |
Február 2023 | 1.379 €/t |
Január 2023 | 1.366 €/t |
December 2022 | 1.421 €/t |
November 2022 | 1.523 €/t |
Október 2022 | 1.573 €/t |
Szeptember 2022 | 1.538 €/t |
Augusztus 2022 | 1.573 €/t |
Július 2022 | 1.694 €/t |
Június 2022 | 1.791 €/t |
Május 2022 | 1.725 €/t |
Április 2022 | 1.571 €/t |
Március 2022 | 1.472 €/t |
Február 2022 | 1.428 €/t |
Január 2022 | 1.444 €/t |
December 2021 | 1.416 €/t |
November 2021 | 1.369 €/t |
Október 2021 | 1.330 €/t |
Szeptember 2021 | 1.312 €/t |
Augusztus 2021 | 1.273 €/t |
Július 2021 | 1.194 €/t |
Június 2021 | 1.162 €/t |
Május 2021 | 1.141 €/t |
Április 2021 | 1.119 €/t |
Március 2021 | 1.050 €/t |
Február 2021 | 969 €/t |
Január 2021 | 884 €/t |
December 2020 | 858 €/t |
November 2020 | 858 €/t |
Október 2020 | 857 €/t |
Szeptember 2020 | 844 €/t |
Augusztus 2020 | 858 €/t |
Július 2020 | 873 €/t |
Június 2020 | 900 €/t |
Május 2020 | 860 €/t |
Április 2020 | 836 €/t |
Március 2020 | 838 €/t |
Február 2020 | 848 €/t |
Január 2020 | 843 €/t |
December 2019 | 823 €/t |
November 2019 | 811 €/t |
Október 2019 | 842 €/t |
Szeptember 2019 | 854 €/t |
Augusztus 2019 | 864 €/t |
Július 2019 | 928 €/t |
Június 2019 | 942 €/t |
Május 2019 | 940 €/t |
Április 2019 | 914 €/t |
Március 2019 | 884 €/t |
Február 2019 | 882 €/t |
Január 2019 | 940 €/t |
December 2018 | 942 €/t |
November 2018 | 944 €/t |
Október 2018 | 979 €/t |
Szeptember 2018 | 993 €/t |
Augusztus 2018 | 1.000 €/t |
Július 2018 | 1.016 €/t |
Június 2018 | 1.001 €/t |
Május 2018 | 939 €/t |
Április 2018 | 890 €/t |
Március 2018 | 851 €/t |
Február 2018 | 911 €/t |
Január 2018 | 942 €/t |
December 2017 | 921 €/t |
November 2017 | 916 €/t |
Október 2017 | 869 €/t |
Szeptember 2017 | 797 €/t |
Augusztus 2017 | 858 €/t |
Július 2017 | 977 €/t |
Június 2017 | 1.003 €/t |
Május 2017 | 1.046 €/t |
Datum | érték |
Az egyes anyagokon feltüntetett ötvöző felár értékek a németországi adatai alapján vannak feltüntetve. Felhívjuk figyelmét, hogy a jövőbeli értékek naponta változhatnak az emelkedő / csökkenő tőzsdei árak alapján.
Az itt megadott információkért nem vállalunk felelősséget.