- Materiale di fabbricazione
- 1.4541p
- Elemento legante
- 2.734,– €/t+147,00 €/t
+5,68%col mese passato - Media
- 2.731,17 €/t
- Alto
- 3.035,– €/t
- Profondo
- 2.534,– €/t
- Ultimo aggiornamento
- 1/11/2024
data | valore |
---|---|
novembre 2024 | 2.734 €/t |
ottobre 2024 | 2.587 €/t |
settembre 2024 | 2.621 €/t |
agosto 2024 | 2.769 €/t |
luglio 2024 | 3.009 €/t |
giugno 2024 | 3.035 €/t |
maggio 2024 | 2.826 €/t |
aprile 2024 | 2.773 €/t |
marzo 2024 | 2.630 €/t |
febbraio 2024 | 2.534 €/t |
gennaio 2024 | 2.580 €/t |
dicembre 2023 | 2.676 €/t |
novembre 2023 | 2.800 €/t |
ottobre 2023 | 2.882 €/t |
settembre 2023 | 2.876 €/t |
agosto 2023 | 2.894 €/t |
luglio 2023 | 3.122 €/t |
giugno 2023 | 3.300 €/t |
maggio 2023 | 3.328 €/t |
aprile 2023 | 3.498 €/t |
marzo 2023 | 3.866 €/t |
febbraio 2023 | 3.988 €/t |
gennaio 2023 | 3.893 €/t |
dicembre 2022 | 3.571 €/t |
novembre 2022 | 3.563 €/t |
ottobre 2022 | 3.539 €/t |
settembre 2022 | 3.464 €/t |
agosto 2022 | 3.624 €/t |
luglio 2022 | 4.189 €/t |
giugno 2022 | 4.265 €/t |
maggio 2022 | 5.158 €/t |
aprile 2022 | 4.327 €/t |
marzo 2022 | 3.506 €/t |
febbraio 2022 | 3.251 €/t |
gennaio 2022 | 3.170 €/t |
dicembre 2021 | 3.024 €/t |
novembre 2021 | 2.863 €/t |
ottobre 2021 | 2.870 €/t |
settembre 2021 | 2.839 €/t |
agosto 2021 | 2.652 €/t |
luglio 2021 | 2.486 €/t |
giugno 2021 | 2.428 €/t |
maggio 2021 | 2.338 €/t |
aprile 2021 | 2.428 €/t |
marzo 2021 | 2.440 €/t |
febbraio 2021 | 2.267 €/t |
gennaio 2021 | 2.100 €/t |
dicembre 2020 | 2.002 €/t |
novembre 2020 | 1.912 €/t |
ottobre 2020 | 1.928 €/t |
settembre 2020 | 1.801 €/t |
agosto 2020 | 1.791 €/t |
luglio 2020 | 1.773 €/t |
giugno 2020 | 1.780 €/t |
maggio 2020 | 1.664 €/t |
aprile 2020 | 1.697 €/t |
marzo 2020 | 1.798 €/t |
febbraio 2020 | 1.906 €/t |
gennaio 2020 | 1.892 €/t |
dicembre 2019 | 2.134 €/t |
novembre 2019 | 2.304 €/t |
ottobre 2019 | 2.297 €/t |
settembre 2019 | 2.055 €/t |
agosto 2019 | 1.809 €/t |
luglio 2019 | 1.768 €/t |
giugno 2019 | 1.793 €/t |
maggio 2019 | 1.892 €/t |
aprile 2019 | 1.868 €/t |
marzo 2019 | 1.759 €/t |
febbraio 2019 | 1.592 €/t |
gennaio 2019 | 1.644 €/t |
dicembre 2018 | 1.766 €/t |
novembre 2018 | 1.832 €/t |
ottobre 2018 | 1.873 €/t |
settembre 2018 | 1.981 €/t |
agosto 2018 | 2.063 €/t |
luglio 2018 | 2.152 €/t |
giugno 2018 | 1.987 €/t |
maggio 2018 | 1.857 €/t |
aprile 2018 | 1.831 €/t |
marzo 2018 | 1.763 €/t |
febbraio 2018 | 1.708 €/t |
gennaio 2018 | 1.664 €/t |
dicembre 2017 | 1.765 €/t |
novembre 2017 | 1.624 €/t |
ottobre 2017 | 1.619 €/t |
settembre 2017 | 1.434 €/t |
agosto 2017 | 1.416 €/t |
luglio 2017 | 1.518 €/t |
giugno 2017 | 1.591 €/t |
maggio 2017 | 1.735 €/t |
data | valore |
I valori dell’Extra Lega indicati per i rispettivi materiali si basano sui dati pubblicati in Germania dagli stabilimenti dei produttori. Si prega di notare che i futuri valori potrebbero cambiare giornalmente a causa dell'aumento o diminuzione dei prezzi di mercato.
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per i dati qui riportati.