- Minőség
- 1.4541p
- Ötvöző felár
- 2.734,– €/t+147,00 €/t
+5,68%az előző hónaphoz képest - Átmérő
- 2.731,17 €/t
- Magas
- 3.035,– €/t
- Alacsony
- 2.534,– €/t
- Állapot
- 2024/11/1
Datum | érték |
---|---|
November 2024 | 2.734 €/t |
Október 2024 | 2.587 €/t |
Szeptember 2024 | 2.621 €/t |
Augusztus 2024 | 2.769 €/t |
Július 2024 | 3.009 €/t |
Június 2024 | 3.035 €/t |
Május 2024 | 2.826 €/t |
Április 2024 | 2.773 €/t |
Március 2024 | 2.630 €/t |
Február 2024 | 2.534 €/t |
Január 2024 | 2.580 €/t |
December 2023 | 2.676 €/t |
November 2023 | 2.800 €/t |
Október 2023 | 2.882 €/t |
Szeptember 2023 | 2.876 €/t |
Augusztus 2023 | 2.894 €/t |
Július 2023 | 3.122 €/t |
Június 2023 | 3.300 €/t |
Május 2023 | 3.328 €/t |
Április 2023 | 3.498 €/t |
Március 2023 | 3.866 €/t |
Február 2023 | 3.988 €/t |
Január 2023 | 3.893 €/t |
December 2022 | 3.571 €/t |
November 2022 | 3.563 €/t |
Október 2022 | 3.539 €/t |
Szeptember 2022 | 3.464 €/t |
Augusztus 2022 | 3.624 €/t |
Július 2022 | 4.189 €/t |
Június 2022 | 4.265 €/t |
Május 2022 | 5.158 €/t |
Április 2022 | 4.327 €/t |
Március 2022 | 3.506 €/t |
Február 2022 | 3.251 €/t |
Január 2022 | 3.170 €/t |
December 2021 | 3.024 €/t |
November 2021 | 2.863 €/t |
Október 2021 | 2.870 €/t |
Szeptember 2021 | 2.839 €/t |
Augusztus 2021 | 2.652 €/t |
Július 2021 | 2.486 €/t |
Június 2021 | 2.428 €/t |
Május 2021 | 2.338 €/t |
Április 2021 | 2.428 €/t |
Március 2021 | 2.440 €/t |
Február 2021 | 2.267 €/t |
Január 2021 | 2.100 €/t |
December 2020 | 2.002 €/t |
November 2020 | 1.912 €/t |
Október 2020 | 1.928 €/t |
Szeptember 2020 | 1.801 €/t |
Augusztus 2020 | 1.791 €/t |
Július 2020 | 1.773 €/t |
Június 2020 | 1.780 €/t |
Május 2020 | 1.664 €/t |
Április 2020 | 1.697 €/t |
Március 2020 | 1.798 €/t |
Február 2020 | 1.906 €/t |
Január 2020 | 1.892 €/t |
December 2019 | 2.134 €/t |
November 2019 | 2.304 €/t |
Október 2019 | 2.297 €/t |
Szeptember 2019 | 2.055 €/t |
Augusztus 2019 | 1.809 €/t |
Július 2019 | 1.768 €/t |
Június 2019 | 1.793 €/t |
Május 2019 | 1.892 €/t |
Április 2019 | 1.868 €/t |
Március 2019 | 1.759 €/t |
Február 2019 | 1.592 €/t |
Január 2019 | 1.644 €/t |
December 2018 | 1.766 €/t |
November 2018 | 1.832 €/t |
Október 2018 | 1.873 €/t |
Szeptember 2018 | 1.981 €/t |
Augusztus 2018 | 2.063 €/t |
Július 2018 | 2.152 €/t |
Június 2018 | 1.987 €/t |
Május 2018 | 1.857 €/t |
Április 2018 | 1.831 €/t |
Március 2018 | 1.763 €/t |
Február 2018 | 1.708 €/t |
Január 2018 | 1.664 €/t |
December 2017 | 1.765 €/t |
November 2017 | 1.624 €/t |
Október 2017 | 1.619 €/t |
Szeptember 2017 | 1.434 €/t |
Augusztus 2017 | 1.416 €/t |
Július 2017 | 1.518 €/t |
Június 2017 | 1.591 €/t |
Május 2017 | 1.735 €/t |
Datum | érték |
Az egyes anyagokon feltüntetett ötvöző felár értékek a németországi adatai alapján vannak feltüntetve. Felhívjuk figyelmét, hogy a jövőbeli értékek naponta változhatnak az emelkedő / csökkenő tőzsdei árak alapján.
Az itt megadott információkért nem vállalunk felelősséget.