- Materiale di fabbricazione
- 1.4539
- Elemento legante
- 6.220,– €/t+275,00 €/t
+4,63%col mese passato - Media
- 6.182,25 €/t
- Alto
- 6.939,– €/t
- Profondo
- 5.595,– €/t
- Ultimo aggiornamento
- 1/11/2024
data | valore |
---|---|
novembre 2024 | 6.220 €/t |
ottobre 2024 | 5.945 €/t |
settembre 2024 | 6.014 €/t |
agosto 2024 | 6.445 €/t |
luglio 2024 | 6.939 €/t |
giugno 2024 | 6.809 €/t |
maggio 2024 | 6.286 €/t |
aprile 2024 | 6.245 €/t |
marzo 2024 | 5.881 €/t |
febbraio 2024 | 5.770 €/t |
gennaio 2024 | 5.595 €/t |
dicembre 2023 | 6.038 €/t |
novembre 2023 | 6.515 €/t |
ottobre 2023 | 6.835 €/t |
settembre 2023 | 6.800 €/t |
agosto 2023 | 6.634 €/t |
luglio 2023 | 7.013 €/t |
giugno 2023 | 7.380 €/t |
maggio 2023 | 7.681 €/t |
aprile 2023 | 9.370 €/t |
marzo 2023 | 10.313 €/t |
febbraio 2023 | 9.546 €/t |
gennaio 2023 | 8.729 €/t |
dicembre 2022 | 7.783 €/t |
novembre 2022 | 7.590 €/t |
ottobre 2022 | 7.186 €/t |
settembre 2022 | 6.894 €/t |
agosto 2022 | 7.386 €/t |
luglio 2022 | 8.378 €/t |
giugno 2022 | 8.527 €/t |
maggio 2022 | 10.243 €/t |
aprile 2022 | 8.780 €/t |
marzo 2022 | 7.252 €/t |
febbraio 2022 | 6.772 €/t |
gennaio 2022 | 6.567 €/t |
dicembre 2021 | 6.366 €/t |
novembre 2021 | 6.078 €/t |
ottobre 2021 | 6.179 €/t |
settembre 2021 | 6.030 €/t |
agosto 2021 | 5.749 €/t |
luglio 2021 | 5.200 €/t |
giugno 2021 | 4.742 €/t |
maggio 2021 | 4.508 €/t |
aprile 2021 | 4.726 €/t |
marzo 2021 | 4.724 €/t |
febbraio 2021 | 4.355 €/t |
gennaio 2021 | 4.128 €/t |
dicembre 2020 | 3.975 €/t |
novembre 2020 | 3.747 €/t |
ottobre 2020 | 3.757 €/t |
settembre 2020 | 3.451 €/t |
agosto 2020 | 3.413 €/t |
luglio 2020 | 3.421 €/t |
giugno 2020 | 3.503 €/t |
maggio 2020 | 3.272 €/t |
aprile 2020 | 3.478 €/t |
marzo 2020 | 3.763 €/t |
febbraio 2020 | 3.836 €/t |
gennaio 2020 | 3.806 €/t |
dicembre 2019 | 4.282 €/t |
novembre 2019 | 4.824 €/t |
ottobre 2019 | 4.827 €/t |
settembre 2019 | 4.319 €/t |
agosto 2019 | 3.818 €/t |
luglio 2019 | 3.703 €/t |
giugno 2019 | 3.765 €/t |
maggio 2019 | 3.960 €/t |
aprile 2019 | 3.936 €/t |
marzo 2019 | 3.645 €/t |
febbraio 2019 | 3.358 €/t |
gennaio 2019 | 3.450 €/t |
dicembre 2018 | 3.653 €/t |
novembre 2018 | 3.773 €/t |
ottobre 2018 | 3.836 €/t |
settembre 2018 | 4.039 €/t |
agosto 2018 | 4.087 €/t |
luglio 2018 | 4.309 €/t |
giugno 2018 | 4.029 €/t |
maggio 2018 | 3.789 €/t |
aprile 2018 | 3.806 €/t |
marzo 2018 | 3.702 €/t |
febbraio 2018 | 3.462 €/t |
gennaio 2018 | 3.184 €/t |
dicembre 2017 | 3.346 €/t |
novembre 2017 | 3.061 €/t |
ottobre 2017 | 3.114 €/t |
settembre 2017 | 2.774 €/t |
agosto 2017 | 2.634 €/t |
luglio 2017 | 2.762 €/t |
giugno 2017 | 2.984 €/t |
maggio 2017 | 3.271 €/t |
data | valore |
I valori dell’Extra Lega indicati per i rispettivi materiali si basano sui dati pubblicati in Germania dagli stabilimenti dei produttori. Si prega di notare che i futuri valori potrebbero cambiare giornalmente a causa dell'aumento o diminuzione dei prezzi di mercato.
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per i dati qui riportati.