- Minőség
- 1.4539
- Ötvöző felár
- 6.220,– €/t+275,00 €/t
+4,63%az előző hónaphoz képest - Átmérő
- 6.182,25 €/t
- Magas
- 6.939,– €/t
- Alacsony
- 5.595,– €/t
- Állapot
- 2024/11/1
Datum | érték |
---|---|
November 2024 | 6.220 €/t |
Október 2024 | 5.945 €/t |
Szeptember 2024 | 6.014 €/t |
Augusztus 2024 | 6.445 €/t |
Július 2024 | 6.939 €/t |
Június 2024 | 6.809 €/t |
Május 2024 | 6.286 €/t |
Április 2024 | 6.245 €/t |
Március 2024 | 5.881 €/t |
Február 2024 | 5.770 €/t |
Január 2024 | 5.595 €/t |
December 2023 | 6.038 €/t |
November 2023 | 6.515 €/t |
Október 2023 | 6.835 €/t |
Szeptember 2023 | 6.800 €/t |
Augusztus 2023 | 6.634 €/t |
Július 2023 | 7.013 €/t |
Június 2023 | 7.380 €/t |
Május 2023 | 7.681 €/t |
Április 2023 | 9.370 €/t |
Március 2023 | 10.313 €/t |
Február 2023 | 9.546 €/t |
Január 2023 | 8.729 €/t |
December 2022 | 7.783 €/t |
November 2022 | 7.590 €/t |
Október 2022 | 7.186 €/t |
Szeptember 2022 | 6.894 €/t |
Augusztus 2022 | 7.386 €/t |
Július 2022 | 8.378 €/t |
Június 2022 | 8.527 €/t |
Május 2022 | 10.243 €/t |
Április 2022 | 8.780 €/t |
Március 2022 | 7.252 €/t |
Február 2022 | 6.772 €/t |
Január 2022 | 6.567 €/t |
December 2021 | 6.366 €/t |
November 2021 | 6.078 €/t |
Október 2021 | 6.179 €/t |
Szeptember 2021 | 6.030 €/t |
Augusztus 2021 | 5.749 €/t |
Július 2021 | 5.200 €/t |
Június 2021 | 4.742 €/t |
Május 2021 | 4.508 €/t |
Április 2021 | 4.726 €/t |
Március 2021 | 4.724 €/t |
Február 2021 | 4.355 €/t |
Január 2021 | 4.128 €/t |
December 2020 | 3.975 €/t |
November 2020 | 3.747 €/t |
Október 2020 | 3.757 €/t |
Szeptember 2020 | 3.451 €/t |
Augusztus 2020 | 3.413 €/t |
Július 2020 | 3.421 €/t |
Június 2020 | 3.503 €/t |
Május 2020 | 3.272 €/t |
Április 2020 | 3.478 €/t |
Március 2020 | 3.763 €/t |
Február 2020 | 3.836 €/t |
Január 2020 | 3.806 €/t |
December 2019 | 4.282 €/t |
November 2019 | 4.824 €/t |
Október 2019 | 4.827 €/t |
Szeptember 2019 | 4.319 €/t |
Augusztus 2019 | 3.818 €/t |
Július 2019 | 3.703 €/t |
Június 2019 | 3.765 €/t |
Május 2019 | 3.960 €/t |
Április 2019 | 3.936 €/t |
Március 2019 | 3.645 €/t |
Február 2019 | 3.358 €/t |
Január 2019 | 3.450 €/t |
December 2018 | 3.653 €/t |
November 2018 | 3.773 €/t |
Október 2018 | 3.836 €/t |
Szeptember 2018 | 4.039 €/t |
Augusztus 2018 | 4.087 €/t |
Július 2018 | 4.309 €/t |
Június 2018 | 4.029 €/t |
Május 2018 | 3.789 €/t |
Április 2018 | 3.806 €/t |
Március 2018 | 3.702 €/t |
Február 2018 | 3.462 €/t |
Január 2018 | 3.184 €/t |
December 2017 | 3.346 €/t |
November 2017 | 3.061 €/t |
Október 2017 | 3.114 €/t |
Szeptember 2017 | 2.774 €/t |
Augusztus 2017 | 2.634 €/t |
Július 2017 | 2.762 €/t |
Június 2017 | 2.984 €/t |
Május 2017 | 3.271 €/t |
Datum | érték |
Az egyes anyagokon feltüntetett ötvöző felár értékek a németországi adatai alapján vannak feltüntetve. Felhívjuk figyelmét, hogy a jövőbeli értékek naponta változhatnak az emelkedő / csökkenő tőzsdei árak alapján.
Az itt megadott információkért nem vállalunk felelősséget.