- Materiale di fabbricazione
- 1.4513
- Elemento legante
- 1.531,– €/t+23,00 €/t
+1,53%col mese passato - Media
- 1.519,92 €/t
- Alto
- 1.597,– €/t
- Profondo
- 1.437,– €/t
- Ultimo aggiornamento
- 1/11/2024
data | valore |
---|---|
novembre 2024 | 1.531 €/t |
ottobre 2024 | 1.508 €/t |
settembre 2024 | 1.542 €/t |
agosto 2024 | 1.596 €/t |
luglio 2024 | 1.597 €/t |
giugno 2024 | 1.560 €/t |
maggio 2024 | 1.515 €/t |
aprile 2024 | 1.484 €/t |
marzo 2024 | 1.490 €/t |
febbraio 2024 | 1.487 €/t |
gennaio 2024 | 1.437 €/t |
dicembre 2023 | 1.492 €/t |
novembre 2023 | 1.571 €/t |
ottobre 2023 | 1.581 €/t |
settembre 2023 | 1.530 €/t |
agosto 2023 | 1.534 €/t |
luglio 2023 | 1.626 €/t |
giugno 2023 | 1.617 €/t |
maggio 2023 | 1.703 €/t |
aprile 2023 | 2.066 €/t |
marzo 2023 | 2.063 €/t |
febbraio 2023 | 1.776 €/t |
gennaio 2023 | 1.589 €/t |
dicembre 2022 | 1.556 €/t |
novembre 2022 | 1.642 €/t |
ottobre 2022 | 1.606 €/t |
settembre 2022 | 1.528 €/t |
agosto 2022 | 1.623 €/t |
luglio 2022 | 1.724 €/t |
giugno 2022 | 1.865 €/t |
maggio 2022 | 1.835 €/t |
aprile 2022 | 1.650 €/t |
marzo 2022 | 1.514 €/t |
febbraio 2022 | 1.502 €/t |
gennaio 2022 | 1.517 €/t |
dicembre 2021 | 1.468 €/t |
novembre 2021 | 1.406 €/t |
ottobre 2021 | 1.407 €/t |
settembre 2021 | 1.376 €/t |
agosto 2021 | 1.323 €/t |
luglio 2021 | 1.209 €/t |
giugno 2021 | 1.081 €/t |
maggio 2021 | 1.051 €/t |
aprile 2021 | 1.063 €/t |
marzo 2021 | 973 €/t |
febbraio 2021 | 894 €/t |
gennaio 2021 | 804 €/t |
dicembre 2020 | 757 €/t |
novembre 2020 | 741 €/t |
ottobre 2020 | 726 €/t |
settembre 2020 | 697 €/t |
agosto 2020 | 725 €/t |
luglio 2020 | 758 €/t |
giugno 2020 | 792 €/t |
maggio 2020 | 772 €/t |
aprile 2020 | 765 €/t |
marzo 2020 | 793 €/t |
febbraio 2020 | 772 €/t |
gennaio 2020 | 762 €/t |
dicembre 2019 | 745 €/t |
novembre 2019 | 801 €/t |
ottobre 2019 | 833 €/t |
settembre 2019 | 850 €/t |
agosto 2019 | 856 €/t |
luglio 2019 | 918 €/t |
giugno 2019 | 923 €/t |
maggio 2019 | 929 €/t |
aprile 2019 | 908 €/t |
marzo 2019 | 869 €/t |
febbraio 2019 | 853 €/t |
gennaio 2019 | 928 €/t |
dicembre 2018 | 956 €/t |
novembre 2018 | 942 €/t |
ottobre 2018 | 962 €/t |
settembre 2018 | 981 €/t |
agosto 2018 | 966 €/t |
luglio 2018 | 978 €/t |
giugno 2018 | 967 €/t |
maggio 2018 | 933 €/t |
aprile 2018 | 923 €/t |
marzo 2018 | 871 €/t |
febbraio 2018 | 854 €/t |
gennaio 2018 | 855 €/t |
dicembre 2017 | 844 €/t |
novembre 2017 | 844 €/t |
ottobre 2017 | 773 €/t |
settembre 2017 | 712 €/t |
agosto 2017 | 746 €/t |
luglio 2017 | 840 €/t |
giugno 2017 | 882 €/t |
maggio 2017 | 929 €/t |
data | valore |
I valori dell’Extra Lega indicati per i rispettivi materiali si basano sui dati pubblicati in Germania dagli stabilimenti dei produttori. Si prega di notare che i futuri valori potrebbero cambiare giornalmente a causa dell'aumento o diminuzione dei prezzi di mercato.
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per i dati qui riportati.