- Minőség
- 1.4513
- Ötvöző felár
- 1.531,– €/t+23,00 €/t
+1,53%az előző hónaphoz képest - Átmérő
- 1.519,92 €/t
- Magas
- 1.597,– €/t
- Alacsony
- 1.437,– €/t
- Állapot
- 2024/11/1
Datum | érték |
---|---|
November 2024 | 1.531 €/t |
Október 2024 | 1.508 €/t |
Szeptember 2024 | 1.542 €/t |
Augusztus 2024 | 1.596 €/t |
Július 2024 | 1.597 €/t |
Június 2024 | 1.560 €/t |
Május 2024 | 1.515 €/t |
Április 2024 | 1.484 €/t |
Március 2024 | 1.490 €/t |
Február 2024 | 1.487 €/t |
Január 2024 | 1.437 €/t |
December 2023 | 1.492 €/t |
November 2023 | 1.571 €/t |
Október 2023 | 1.581 €/t |
Szeptember 2023 | 1.530 €/t |
Augusztus 2023 | 1.534 €/t |
Július 2023 | 1.626 €/t |
Június 2023 | 1.617 €/t |
Május 2023 | 1.703 €/t |
Április 2023 | 2.066 €/t |
Március 2023 | 2.063 €/t |
Február 2023 | 1.776 €/t |
Január 2023 | 1.589 €/t |
December 2022 | 1.556 €/t |
November 2022 | 1.642 €/t |
Október 2022 | 1.606 €/t |
Szeptember 2022 | 1.528 €/t |
Augusztus 2022 | 1.623 €/t |
Július 2022 | 1.724 €/t |
Június 2022 | 1.865 €/t |
Május 2022 | 1.835 €/t |
Április 2022 | 1.650 €/t |
Március 2022 | 1.514 €/t |
Február 2022 | 1.502 €/t |
Január 2022 | 1.517 €/t |
December 2021 | 1.468 €/t |
November 2021 | 1.406 €/t |
Október 2021 | 1.407 €/t |
Szeptember 2021 | 1.376 €/t |
Augusztus 2021 | 1.323 €/t |
Július 2021 | 1.209 €/t |
Június 2021 | 1.081 €/t |
Május 2021 | 1.051 €/t |
Április 2021 | 1.063 €/t |
Március 2021 | 973 €/t |
Február 2021 | 894 €/t |
Január 2021 | 804 €/t |
December 2020 | 757 €/t |
November 2020 | 741 €/t |
Október 2020 | 726 €/t |
Szeptember 2020 | 697 €/t |
Augusztus 2020 | 725 €/t |
Július 2020 | 758 €/t |
Június 2020 | 792 €/t |
Május 2020 | 772 €/t |
Április 2020 | 765 €/t |
Március 2020 | 793 €/t |
Február 2020 | 772 €/t |
Január 2020 | 762 €/t |
December 2019 | 745 €/t |
November 2019 | 801 €/t |
Október 2019 | 833 €/t |
Szeptember 2019 | 850 €/t |
Augusztus 2019 | 856 €/t |
Július 2019 | 918 €/t |
Június 2019 | 923 €/t |
Május 2019 | 929 €/t |
Április 2019 | 908 €/t |
Március 2019 | 869 €/t |
Február 2019 | 853 €/t |
Január 2019 | 928 €/t |
December 2018 | 956 €/t |
November 2018 | 942 €/t |
Október 2018 | 962 €/t |
Szeptember 2018 | 981 €/t |
Augusztus 2018 | 966 €/t |
Július 2018 | 978 €/t |
Június 2018 | 967 €/t |
Május 2018 | 933 €/t |
Április 2018 | 923 €/t |
Március 2018 | 871 €/t |
Február 2018 | 854 €/t |
Január 2018 | 855 €/t |
December 2017 | 844 €/t |
November 2017 | 844 €/t |
Október 2017 | 773 €/t |
Szeptember 2017 | 712 €/t |
Augusztus 2017 | 746 €/t |
Július 2017 | 840 €/t |
Június 2017 | 882 €/t |
Május 2017 | 929 €/t |
Datum | érték |
Az egyes anyagokon feltüntetett ötvöző felár értékek a németországi adatai alapján vannak feltüntetve. Felhívjuk figyelmét, hogy a jövőbeli értékek naponta változhatnak az emelkedő / csökkenő tőzsdei árak alapján.
Az itt megadott információkért nem vállalunk felelősséget.