- Materiale di fabbricazione
- 1.4462
- Elemento legante
- 3.247,– €/t+79,00 €/t
+2,49%col mese passato - Media
- 3.224,25 €/t
- Alto
- 3.515,– €/t
- Profondo
- 2.942,– €/t
- Ultimo aggiornamento
- 1/11/2024
data | valore |
---|---|
novembre 2024 | 3.247 €/t |
ottobre 2024 | 3.168 €/t |
settembre 2024 | 3.222 €/t |
agosto 2024 | 3.399 €/t |
luglio 2024 | 3.515 €/t |
giugno 2024 | 3.414 €/t |
maggio 2024 | 3.231 €/t |
aprile 2024 | 3.199 €/t |
marzo 2024 | 3.109 €/t |
febbraio 2024 | 3.088 €/t |
gennaio 2024 | 2.942 €/t |
dicembre 2023 | 3.157 €/t |
novembre 2023 | 3.406 €/t |
ottobre 2023 | 3.513 €/t |
settembre 2023 | 3.445 €/t |
agosto 2023 | 3.380 €/t |
luglio 2023 | 3.562 €/t |
giugno 2023 | 3.634 €/t |
maggio 2023 | 3.825 €/t |
aprile 2023 | 4.829 €/t |
marzo 2023 | 5.089 €/t |
febbraio 2023 | 4.431 €/t |
gennaio 2023 | 3.940 €/t |
dicembre 2022 | 3.634 €/t |
novembre 2022 | 3.647 €/t |
ottobre 2022 | 3.457 €/t |
settembre 2022 | 3.278 €/t |
agosto 2022 | 3.530 €/t |
luglio 2022 | 3.841 €/t |
giugno 2022 | 4.010 €/t |
maggio 2022 | 4.338 €/t |
aprile 2022 | 3.836 €/t |
marzo 2022 | 3.375 €/t |
febbraio 2022 | 3.260 €/t |
gennaio 2022 | 3.227 €/t |
dicembre 2021 | 3.138 €/t |
novembre 2021 | 3.018 €/t |
ottobre 2021 | 3.059 €/t |
settembre 2021 | 2.973 €/t |
agosto 2021 | 2.853 €/t |
luglio 2021 | 2.563 €/t |
giugno 2021 | 2.265 €/t |
maggio 2021 | 2.178 €/t |
aprile 2021 | 2.244 €/t |
marzo 2021 | 2.143 €/t |
febbraio 2021 | 1.952 €/t |
gennaio 2021 | 1.827 €/t |
dicembre 2020 | 1.761 €/t |
novembre 2020 | 1.684 €/t |
ottobre 2020 | 1.666 €/t |
settembre 2020 | 1.558 €/t |
agosto 2020 | 1.582 €/t |
luglio 2020 | 1.631 €/t |
giugno 2020 | 1.700 €/t |
maggio 2020 | 1.628 €/t |
aprile 2020 | 1.675 €/t |
marzo 2020 | 1.783 €/t |
febbraio 2020 | 1.749 €/t |
gennaio 2020 | 1.735 €/t |
dicembre 2019 | 1.827 €/t |
novembre 2019 | 2.049 €/t |
ottobre 2019 | 2.084 €/t |
settembre 2019 | 1.979 €/t |
agosto 2019 | 1.871 €/t |
luglio 2019 | 1.912 €/t |
giugno 2019 | 1.932 €/t |
maggio 2019 | 1.980 €/t |
aprile 2019 | 1.952 €/t |
marzo 2019 | 1.832 €/t |
febbraio 2019 | 1.761 €/t |
gennaio 2019 | 1.862 €/t |
dicembre 2018 | 1.931 €/t |
novembre 2018 | 1.943 €/t |
ottobre 2018 | 1.984 €/t |
settembre 2018 | 2.048 €/t |
agosto 2018 | 2.019 €/t |
luglio 2018 | 2.091 €/t |
giugno 2018 | 2.022 €/t |
maggio 2018 | 1.930 €/t |
aprile 2018 | 1.928 €/t |
marzo 2018 | 1.854 €/t |
febbraio 2018 | 1.758 €/t |
gennaio 2018 | 1.677 €/t |
dicembre 2017 | 1.695 €/t |
novembre 2017 | 1.624 €/t |
ottobre 2017 | 1.568 €/t |
settembre 2017 | 1.438 €/t |
agosto 2017 | 1.449 €/t |
luglio 2017 | 1.598 €/t |
giugno 2017 | 1.711 €/t |
maggio 2017 | 1.832 €/t |
data | valore |
I valori dell’Extra Lega indicati per i rispettivi materiali si basano sui dati pubblicati in Germania dagli stabilimenti dei produttori. Si prega di notare che i futuri valori potrebbero cambiare giornalmente a causa dell'aumento o diminuzione dei prezzi di mercato.
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per i dati qui riportati.