- Minőség
- 1.4462
- Ötvöző felár
- 3.247,– €/t+79,00 €/t
+2,49%az előző hónaphoz képest - Átmérő
- 3.224,25 €/t
- Magas
- 3.515,– €/t
- Alacsony
- 2.942,– €/t
- Állapot
- 2024/11/1
Datum | érték |
---|---|
November 2024 | 3.247 €/t |
Október 2024 | 3.168 €/t |
Szeptember 2024 | 3.222 €/t |
Augusztus 2024 | 3.399 €/t |
Július 2024 | 3.515 €/t |
Június 2024 | 3.414 €/t |
Május 2024 | 3.231 €/t |
Április 2024 | 3.199 €/t |
Március 2024 | 3.109 €/t |
Február 2024 | 3.088 €/t |
Január 2024 | 2.942 €/t |
December 2023 | 3.157 €/t |
November 2023 | 3.406 €/t |
Október 2023 | 3.513 €/t |
Szeptember 2023 | 3.445 €/t |
Augusztus 2023 | 3.380 €/t |
Július 2023 | 3.562 €/t |
Június 2023 | 3.634 €/t |
Május 2023 | 3.825 €/t |
Április 2023 | 4.829 €/t |
Március 2023 | 5.089 €/t |
Február 2023 | 4.431 €/t |
Január 2023 | 3.940 €/t |
December 2022 | 3.634 €/t |
November 2022 | 3.647 €/t |
Október 2022 | 3.457 €/t |
Szeptember 2022 | 3.278 €/t |
Augusztus 2022 | 3.530 €/t |
Július 2022 | 3.841 €/t |
Június 2022 | 4.010 €/t |
Május 2022 | 4.338 €/t |
Április 2022 | 3.836 €/t |
Március 2022 | 3.375 €/t |
Február 2022 | 3.260 €/t |
Január 2022 | 3.227 €/t |
December 2021 | 3.138 €/t |
November 2021 | 3.018 €/t |
Október 2021 | 3.059 €/t |
Szeptember 2021 | 2.973 €/t |
Augusztus 2021 | 2.853 €/t |
Július 2021 | 2.563 €/t |
Június 2021 | 2.265 €/t |
Május 2021 | 2.178 €/t |
Április 2021 | 2.244 €/t |
Március 2021 | 2.143 €/t |
Február 2021 | 1.952 €/t |
Január 2021 | 1.827 €/t |
December 2020 | 1.761 €/t |
November 2020 | 1.684 €/t |
Október 2020 | 1.666 €/t |
Szeptember 2020 | 1.558 €/t |
Augusztus 2020 | 1.582 €/t |
Július 2020 | 1.631 €/t |
Június 2020 | 1.700 €/t |
Május 2020 | 1.628 €/t |
Április 2020 | 1.675 €/t |
Március 2020 | 1.783 €/t |
Február 2020 | 1.749 €/t |
Január 2020 | 1.735 €/t |
December 2019 | 1.827 €/t |
November 2019 | 2.049 €/t |
Október 2019 | 2.084 €/t |
Szeptember 2019 | 1.979 €/t |
Augusztus 2019 | 1.871 €/t |
Július 2019 | 1.912 €/t |
Június 2019 | 1.932 €/t |
Május 2019 | 1.980 €/t |
Április 2019 | 1.952 €/t |
Március 2019 | 1.832 €/t |
Február 2019 | 1.761 €/t |
Január 2019 | 1.862 €/t |
December 2018 | 1.931 €/t |
November 2018 | 1.943 €/t |
Október 2018 | 1.984 €/t |
Szeptember 2018 | 2.048 €/t |
Augusztus 2018 | 2.019 €/t |
Július 2018 | 2.091 €/t |
Június 2018 | 2.022 €/t |
Május 2018 | 1.930 €/t |
Április 2018 | 1.928 €/t |
Március 2018 | 1.854 €/t |
Február 2018 | 1.758 €/t |
Január 2018 | 1.677 €/t |
December 2017 | 1.695 €/t |
November 2017 | 1.624 €/t |
Október 2017 | 1.568 €/t |
Szeptember 2017 | 1.438 €/t |
Augusztus 2017 | 1.449 €/t |
Július 2017 | 1.598 €/t |
Június 2017 | 1.711 €/t |
Május 2017 | 1.832 €/t |
Datum | érték |
Az egyes anyagokon feltüntetett ötvöző felár értékek a németországi adatai alapján vannak feltüntetve. Felhívjuk figyelmét, hogy a jövőbeli értékek naponta változhatnak az emelkedő / csökkenő tőzsdei árak alapján.
Az itt megadott információkért nem vállalunk felelősséget.