- Materiale di fabbricazione
- 1.4401p
- Elemento legante
- 4.156,– €/t+167,00 €/t
+4,19%col mese passato - Media
- 4.135,08 €/t
- Alto
- 4.578,– €/t
- Profondo
- 3.793,– €/t
- Ultimo aggiornamento
- 1/11/2024
data | valore |
---|---|
novembre 2024 | 4.156 €/t |
ottobre 2024 | 3.989 €/t |
settembre 2024 | 4.044 €/t |
agosto 2024 | 4.297 €/t |
luglio 2024 | 4.578 €/t |
giugno 2024 | 4.505 €/t |
maggio 2024 | 4.200 €/t |
aprile 2024 | 4.159 €/t |
marzo 2024 | 3.962 €/t |
febbraio 2024 | 3.890 €/t |
gennaio 2024 | 3.793 €/t |
dicembre 2023 | 4.048 €/t |
novembre 2023 | 4.334 €/t |
ottobre 2023 | 4.507 €/t |
settembre 2023 | 4.465 €/t |
agosto 2023 | 4.392 €/t |
luglio 2023 | 4.657 €/t |
giugno 2023 | 4.862 €/t |
maggio 2023 | 5.048 €/t |
aprile 2023 | 6.048 €/t |
marzo 2023 | 6.566 €/t |
febbraio 2023 | 6.100 €/t |
gennaio 2023 | 5.608 €/t |
dicembre 2022 | 5.076 €/t |
novembre 2022 | 5.020 €/t |
ottobre 2022 | 4.801 €/t |
settembre 2022 | 4.612 €/t |
agosto 2022 | 4.916 €/t |
luglio 2022 | 5.534 €/t |
giugno 2022 | 5.674 €/t |
maggio 2022 | 6.671 €/t |
aprile 2022 | 5.734 €/t |
marzo 2022 | 4.794 €/t |
febbraio 2022 | 4.510 €/t |
gennaio 2022 | 4.403 €/t |
dicembre 2021 | 4.256 €/t |
novembre 2021 | 4.060 €/t |
ottobre 2021 | 4.109 €/t |
settembre 2021 | 4.020 €/t |
agosto 2021 | 3.829 €/t |
luglio 2021 | 3.482 €/t |
giugno 2021 | 3.193 €/t |
maggio 2021 | 3.054 €/t |
aprile 2021 | 3.181 €/t |
marzo 2021 | 3.146 €/t |
febbraio 2021 | 2.905 €/t |
gennaio 2021 | 2.722 €/t |
dicembre 2020 | 2.610 €/t |
novembre 2020 | 2.478 €/t |
ottobre 2020 | 2.479 €/t |
settembre 2020 | 2.296 €/t |
agosto 2020 | 2.289 €/t |
luglio 2020 | 2.306 €/t |
giugno 2020 | 2.363 €/t |
maggio 2020 | 2.222 €/t |
aprile 2020 | 2.323 €/t |
marzo 2020 | 2.488 €/t |
febbraio 2020 | 2.536 €/t |
gennaio 2020 | 2.514 €/t |
dicembre 2019 | 2.781 €/t |
novembre 2019 | 3.098 €/t |
ottobre 2019 | 3.113 €/t |
settembre 2019 | 2.832 €/t |
agosto 2019 | 2.547 €/t |
luglio 2019 | 2.512 €/t |
giugno 2019 | 2.547 €/t |
maggio 2019 | 2.661 €/t |
aprile 2019 | 2.636 €/t |
marzo 2019 | 2.461 €/t |
febbraio 2019 | 2.283 €/t |
gennaio 2019 | 2.371 €/t |
dicembre 2018 | 2.505 €/t |
novembre 2018 | 2.568 €/t |
ottobre 2018 | 2.616 €/t |
settembre 2018 | 2.743 €/t |
agosto 2018 | 2.774 €/t |
luglio 2018 | 2.900 €/t |
giugno 2018 | 2.730 €/t |
maggio 2018 | 2.577 €/t |
aprile 2018 | 2.574 €/t |
marzo 2018 | 2.486 €/t |
febbraio 2018 | 2.352 €/t |
gennaio 2018 | 2.212 €/t |
dicembre 2017 | 2.303 €/t |
novembre 2017 | 2.141 €/t |
ottobre 2017 | 2.140 €/t |
settembre 2017 | 1.917 €/t |
agosto 2017 | 1.867 €/t |
luglio 2017 | 1.998 €/t |
giugno 2017 | 2.137 €/t |
maggio 2017 | 2.323 €/t |
data | valore |
I valori dell’Extra Lega indicati per i rispettivi materiali si basano sui dati pubblicati in Germania dagli stabilimenti dei produttori. Si prega di notare che i futuri valori potrebbero cambiare giornalmente a causa dell'aumento o diminuzione dei prezzi di mercato.
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per i dati qui riportati.