- Minőség
- 1.4401p
- Ötvöző felár
- 4.156,– €/t+167,00 €/t
+4,19%az előző hónaphoz képest - Átmérő
- 4.135,08 €/t
- Magas
- 4.578,– €/t
- Alacsony
- 3.793,– €/t
- Állapot
- 2024/11/1
Datum | érték |
---|---|
November 2024 | 4.156 €/t |
Október 2024 | 3.989 €/t |
Szeptember 2024 | 4.044 €/t |
Augusztus 2024 | 4.297 €/t |
Július 2024 | 4.578 €/t |
Június 2024 | 4.505 €/t |
Május 2024 | 4.200 €/t |
Április 2024 | 4.159 €/t |
Március 2024 | 3.962 €/t |
Február 2024 | 3.890 €/t |
Január 2024 | 3.793 €/t |
December 2023 | 4.048 €/t |
November 2023 | 4.334 €/t |
Október 2023 | 4.507 €/t |
Szeptember 2023 | 4.465 €/t |
Augusztus 2023 | 4.392 €/t |
Július 2023 | 4.657 €/t |
Június 2023 | 4.862 €/t |
Május 2023 | 5.048 €/t |
Április 2023 | 6.048 €/t |
Március 2023 | 6.566 €/t |
Február 2023 | 6.100 €/t |
Január 2023 | 5.608 €/t |
December 2022 | 5.076 €/t |
November 2022 | 5.020 €/t |
Október 2022 | 4.801 €/t |
Szeptember 2022 | 4.612 €/t |
Augusztus 2022 | 4.916 €/t |
Július 2022 | 5.534 €/t |
Június 2022 | 5.674 €/t |
Május 2022 | 6.671 €/t |
Április 2022 | 5.734 €/t |
Március 2022 | 4.794 €/t |
Február 2022 | 4.510 €/t |
Január 2022 | 4.403 €/t |
December 2021 | 4.256 €/t |
November 2021 | 4.060 €/t |
Október 2021 | 4.109 €/t |
Szeptember 2021 | 4.020 €/t |
Augusztus 2021 | 3.829 €/t |
Július 2021 | 3.482 €/t |
Június 2021 | 3.193 €/t |
Május 2021 | 3.054 €/t |
Április 2021 | 3.181 €/t |
Március 2021 | 3.146 €/t |
Február 2021 | 2.905 €/t |
Január 2021 | 2.722 €/t |
December 2020 | 2.610 €/t |
November 2020 | 2.478 €/t |
Október 2020 | 2.479 €/t |
Szeptember 2020 | 2.296 €/t |
Augusztus 2020 | 2.289 €/t |
Július 2020 | 2.306 €/t |
Június 2020 | 2.363 €/t |
Május 2020 | 2.222 €/t |
Április 2020 | 2.323 €/t |
Március 2020 | 2.488 €/t |
Február 2020 | 2.536 €/t |
Január 2020 | 2.514 €/t |
December 2019 | 2.781 €/t |
November 2019 | 3.098 €/t |
Október 2019 | 3.113 €/t |
Szeptember 2019 | 2.832 €/t |
Augusztus 2019 | 2.547 €/t |
Július 2019 | 2.512 €/t |
Június 2019 | 2.547 €/t |
Május 2019 | 2.661 €/t |
Április 2019 | 2.636 €/t |
Március 2019 | 2.461 €/t |
Február 2019 | 2.283 €/t |
Január 2019 | 2.371 €/t |
December 2018 | 2.505 €/t |
November 2018 | 2.568 €/t |
Október 2018 | 2.616 €/t |
Szeptember 2018 | 2.743 €/t |
Augusztus 2018 | 2.774 €/t |
Július 2018 | 2.900 €/t |
Június 2018 | 2.730 €/t |
Május 2018 | 2.577 €/t |
Április 2018 | 2.574 €/t |
Március 2018 | 2.486 €/t |
Február 2018 | 2.352 €/t |
Január 2018 | 2.212 €/t |
December 2017 | 2.303 €/t |
November 2017 | 2.141 €/t |
Október 2017 | 2.140 €/t |
Szeptember 2017 | 1.917 €/t |
Augusztus 2017 | 1.867 €/t |
Július 2017 | 1.998 €/t |
Június 2017 | 2.137 €/t |
Május 2017 | 2.323 €/t |
Datum | érték |
Az egyes anyagokon feltüntetett ötvöző felár értékek a németországi adatai alapján vannak feltüntetve. Felhívjuk figyelmét, hogy a jövőbeli értékek naponta változhatnak az emelkedő / csökkenő tőzsdei árak alapján.
Az itt megadott információkért nem vállalunk felelősséget.