- Materiale di fabbricazione
- 1.4306p
- Elemento legante
- 2.763,– €/t+146,00 €/t
+5,58%col mese passato - Media
- 2.762,08 €/t
- Alto
- 3.065,– €/t
- Profondo
- 2.567,– €/t
- Ultimo aggiornamento
- 1/11/2024
data | valore |
---|---|
novembre 2024 | 2.763 €/t |
ottobre 2024 | 2.617 €/t |
settembre 2024 | 2.651 €/t |
agosto 2024 | 2.799 €/t |
luglio 2024 | 3.040 €/t |
giugno 2024 | 3.065 €/t |
maggio 2024 | 2.856 €/t |
aprile 2024 | 2.801 €/t |
marzo 2024 | 2.659 €/t |
febbraio 2024 | 2.567 €/t |
gennaio 2024 | 2.615 €/t |
dicembre 2023 | 2.712 €/t |
novembre 2023 | 2.836 €/t |
ottobre 2023 | 2.917 €/t |
settembre 2023 | 2.910 €/t |
agosto 2023 | 2.929 €/t |
luglio 2023 | 3.158 €/t |
giugno 2023 | 3.334 €/t |
maggio 2023 | 3.356 €/t |
aprile 2023 | 3.523 €/t |
marzo 2023 | 3.893 €/t |
febbraio 2023 | 4.014 €/t |
gennaio 2023 | 3.918 €/t |
dicembre 2022 | 3.593 €/t |
novembre 2022 | 3.582 €/t |
ottobre 2022 | 3.551 €/t |
settembre 2022 | 3.470 €/t |
agosto 2022 | 3.631 €/t |
luglio 2022 | 4.190 €/t |
giugno 2022 | 4.264 €/t |
maggio 2022 | 5.149 €/t |
aprile 2022 | 4.343 €/t |
marzo 2022 | 3.539 €/t |
febbraio 2022 | 3.284 €/t |
gennaio 2022 | 3.205 €/t |
dicembre 2021 | 3.055 €/t |
novembre 2021 | 2.896 €/t |
ottobre 2021 | 2.904 €/t |
settembre 2021 | 2.870 €/t |
agosto 2021 | 2.680 €/t |
luglio 2021 | 2.514 €/t |
giugno 2021 | 2.454 €/t |
maggio 2021 | 2.364 €/t |
aprile 2021 | 2.454 €/t |
marzo 2021 | 2.464 €/t |
febbraio 2021 | 2.285 €/t |
gennaio 2021 | 2.123 €/t |
dicembre 2020 | 2.026 €/t |
novembre 2020 | 1.937 €/t |
ottobre 2020 | 1.952 €/t |
settembre 2020 | 1.825 €/t |
agosto 2020 | 1.817 €/t |
luglio 2020 | 1.800 €/t |
giugno 2020 | 1.808 €/t |
maggio 2020 | 1.692 €/t |
aprile 2020 | 1.720 €/t |
marzo 2020 | 1.821 €/t |
febbraio 2020 | 1.929 €/t |
gennaio 2020 | 1.915 €/t |
dicembre 2019 | 2.158 €/t |
novembre 2019 | 2.328 €/t |
ottobre 2019 | 2.321 €/t |
settembre 2019 | 2.078 €/t |
agosto 2019 | 1.833 €/t |
luglio 2019 | 1.796 €/t |
giugno 2019 | 1.821 €/t |
maggio 2019 | 1.918 €/t |
aprile 2019 | 1.893 €/t |
marzo 2019 | 1.784 €/t |
febbraio 2019 | 1.617 €/t |
gennaio 2019 | 1.672 €/t |
dicembre 2018 | 1.793 €/t |
novembre 2018 | 1.859 €/t |
ottobre 2018 | 1.903 €/t |
settembre 2018 | 2.011 €/t |
agosto 2018 | 2.094 €/t |
luglio 2018 | 2.183 €/t |
giugno 2018 | 2.017 €/t |
maggio 2018 | 1.885 €/t |
aprile 2018 | 1.857 €/t |
marzo 2018 | 1.788 €/t |
febbraio 2018 | 1.734 €/t |
gennaio 2018 | 1.693 €/t |
dicembre 2017 | 1.795 €/t |
novembre 2017 | 1.654 €/t |
ottobre 2017 | 1.633 €/t |
settembre 2017 | 1.443 €/t |
agosto 2017 | 1.421 €/t |
luglio 2017 | 1.519 €/t |
giugno 2017 | 1.592 €/t |
maggio 2017 | 1.736 €/t |
data | valore |
I valori dell’Extra Lega indicati per i rispettivi materiali si basano sui dati pubblicati in Germania dagli stabilimenti dei produttori. Si prega di notare che i futuri valori potrebbero cambiare giornalmente a causa dell'aumento o diminuzione dei prezzi di mercato.
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per i dati qui riportati.