- Minőség
- 1.4306p
- Ötvöző felár
- 2.763,– €/t+146,00 €/t
+5,58%az előző hónaphoz képest - Átmérő
- 2.762,08 €/t
- Magas
- 3.065,– €/t
- Alacsony
- 2.567,– €/t
- Állapot
- 2024/11/1
Datum | érték |
---|---|
November 2024 | 2.763 €/t |
Október 2024 | 2.617 €/t |
Szeptember 2024 | 2.651 €/t |
Augusztus 2024 | 2.799 €/t |
Július 2024 | 3.040 €/t |
Június 2024 | 3.065 €/t |
Május 2024 | 2.856 €/t |
Április 2024 | 2.801 €/t |
Március 2024 | 2.659 €/t |
Február 2024 | 2.567 €/t |
Január 2024 | 2.615 €/t |
December 2023 | 2.712 €/t |
November 2023 | 2.836 €/t |
Október 2023 | 2.917 €/t |
Szeptember 2023 | 2.910 €/t |
Augusztus 2023 | 2.929 €/t |
Július 2023 | 3.158 €/t |
Június 2023 | 3.334 €/t |
Május 2023 | 3.356 €/t |
Április 2023 | 3.523 €/t |
Március 2023 | 3.893 €/t |
Február 2023 | 4.014 €/t |
Január 2023 | 3.918 €/t |
December 2022 | 3.593 €/t |
November 2022 | 3.582 €/t |
Október 2022 | 3.551 €/t |
Szeptember 2022 | 3.470 €/t |
Augusztus 2022 | 3.631 €/t |
Július 2022 | 4.190 €/t |
Június 2022 | 4.264 €/t |
Május 2022 | 5.149 €/t |
Április 2022 | 4.343 €/t |
Március 2022 | 3.539 €/t |
Február 2022 | 3.284 €/t |
Január 2022 | 3.205 €/t |
December 2021 | 3.055 €/t |
November 2021 | 2.896 €/t |
Október 2021 | 2.904 €/t |
Szeptember 2021 | 2.870 €/t |
Augusztus 2021 | 2.680 €/t |
Július 2021 | 2.514 €/t |
Június 2021 | 2.454 €/t |
Május 2021 | 2.364 €/t |
Április 2021 | 2.454 €/t |
Március 2021 | 2.464 €/t |
Február 2021 | 2.285 €/t |
Január 2021 | 2.123 €/t |
December 2020 | 2.026 €/t |
November 2020 | 1.937 €/t |
Október 2020 | 1.952 €/t |
Szeptember 2020 | 1.825 €/t |
Augusztus 2020 | 1.817 €/t |
Július 2020 | 1.800 €/t |
Június 2020 | 1.808 €/t |
Május 2020 | 1.692 €/t |
Április 2020 | 1.720 €/t |
Március 2020 | 1.821 €/t |
Február 2020 | 1.929 €/t |
Január 2020 | 1.915 €/t |
December 2019 | 2.158 €/t |
November 2019 | 2.328 €/t |
Október 2019 | 2.321 €/t |
Szeptember 2019 | 2.078 €/t |
Augusztus 2019 | 1.833 €/t |
Július 2019 | 1.796 €/t |
Június 2019 | 1.821 €/t |
Május 2019 | 1.918 €/t |
Április 2019 | 1.893 €/t |
Március 2019 | 1.784 €/t |
Február 2019 | 1.617 €/t |
Január 2019 | 1.672 €/t |
December 2018 | 1.793 €/t |
November 2018 | 1.859 €/t |
Október 2018 | 1.903 €/t |
Szeptember 2018 | 2.011 €/t |
Augusztus 2018 | 2.094 €/t |
Július 2018 | 2.183 €/t |
Június 2018 | 2.017 €/t |
Május 2018 | 1.885 €/t |
Április 2018 | 1.857 €/t |
Március 2018 | 1.788 €/t |
Február 2018 | 1.734 €/t |
Január 2018 | 1.693 €/t |
December 2017 | 1.795 €/t |
November 2017 | 1.654 €/t |
Október 2017 | 1.633 €/t |
Szeptember 2017 | 1.443 €/t |
Augusztus 2017 | 1.421 €/t |
Július 2017 | 1.519 €/t |
Június 2017 | 1.592 €/t |
Május 2017 | 1.736 €/t |
Datum | érték |
Az egyes anyagokon feltüntetett ötvöző felár értékek a németországi adatai alapján vannak feltüntetve. Felhívjuk figyelmét, hogy a jövőbeli értékek naponta változhatnak az emelkedő / csökkenő tőzsdei árak alapján.
Az itt megadott információkért nem vállalunk felelősséget.