- Materiale di fabbricazione
- 1.4301
- Elemento legante
- 1.915,– €/t+31,00 €/t
+1,65%col mese passato - Media
- 1.980,08 €/t
- Alto
- 2.118,– €/t
- Profondo
- 1.834,– €/t
- Ultimo aggiornamento
- 1/11/2025
| materiale di fabbricazione | giu. 2025 | lug. 2025 | ago. 2025 | set. 2025 | ott. 2025 | nov. 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4003 | €/t | ||||||
| 1.4003p | €/t | ||||||
| 1.4016 | €/t | ||||||
| 1.4016p | €/t | ||||||
| 1.4021 | €/t | ||||||
| 1.4021p | €/t | ||||||
| 1.4028 | €/t | ||||||
| 1.4028p | €/t | ||||||
| 1.4034 | €/t | ||||||
| 1.4034p | €/t | ||||||
| 1.4062 | €/t | ||||||
| 1.4113 | €/t | ||||||
| 1.4113p | €/t | ||||||
| 1.4162 | €/t | ||||||
| 1.4162p | €/t | ||||||
| 1.4301 | €/t | ||||||
| 1.4301p | €/t | ||||||
| 1.4303 | €/t | ||||||
| 1.4303p | €/t | ||||||
| 1.4306 | €/t | ||||||
| 1.4306p | €/t | ||||||
| 1.4307 | €/t | ||||||
| 1.4307p | €/t | ||||||
| 1.4310 | €/t | ||||||
| 1.4310p | €/t | ||||||
| 1.4362 | €/t | ||||||
| 1.4362p | €/t | ||||||
| 1.4372 | €/t | ||||||
| 1.4376 | €/t | 1.384 | |||||
| 1.4376p | €/t | ||||||
| 1.4401 | €/t | ||||||
| 1.4401p | €/t | ||||||
| 1.4404 | €/t | ||||||
| 1.4404p | €/t | ||||||
| 1.4432 | €/t | ||||||
| 1.4432p | €/t | ||||||
| 1.4435 | €/t | ||||||
| 1.4435p | €/t | ||||||
| 1.4436 | €/t | ||||||
| 1.4436p | €/t | ||||||
| 1.4462 | €/t | ||||||
| 1.4462p | €/t | ||||||
| 1.4509 | €/t | ||||||
| 1.4509p | €/t | ||||||
| 1.4510 | €/t | ||||||
| 1.4510p | €/t | ||||||
| 1.4512 | €/t | ||||||
| 1.4512p | €/t | ||||||
| 1.4513 | €/t | ||||||
| 1.4513p | €/t | ||||||
| 1.4520 | €/t | ||||||
| 1.4520p | €/t | ||||||
| 1.4521 | €/t | ||||||
| 1.4521p | €/t | ||||||
| 1.4526 | €/t | ||||||
| 1.4539 | €/t | ||||||
| 1.4539p | €/t | ||||||
| 1.4541 | €/t | ||||||
| 1.4541p | €/t | ||||||
| 1.4571 | €/t | ||||||
| 1.4571p | €/t | ||||||
| 1.4621 | €/t | ||||||
| 1.4713 | €/t | ||||||
| 1.4713p | €/t | ||||||
| 1.4828 | €/t | ||||||
| 1.4828p | €/t | ||||||
| 1.4835 | €/t | ||||||
| 1.4835p | €/t | ||||||
| 1.4841 | €/t | ||||||
| 1.4841p | €/t | ||||||
| 1.4845 | €/t | ||||||
| 1.4845p | €/t | ||||||
| materiale di fabbricazione | giu. 2025 | lug. 2025 | ago. 2025 | set. 2025 | ott. 2025 | nov. 2025 |
I valori dell’Extra Lega indicati per i rispettivi materiali si basano sui dati pubblicati in Germania dagli stabilimenti dei produttori. Si prega di notare che i futuri valori potrebbero cambiare giornalmente a causa dell'aumento o diminuzione dei prezzi di mercato.
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per i dati qui riportati.