- Nuance
- 1.4301
- Supplément alliage
- 2.118,– €/t+3,00 €/t
+0,14%cf mois precedent - Moyenne
- 2.118,67 €/t
- plus haut
- 2.313,– €/t
- plus bas
- 1.987,– €/t
- Dernière mise à jour
- 1/2/2025
nuance | sept. 2024 | oct. 2024 | nov. 2024 | déc. 2024 | janv. 2025 | févr. 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4003 | €/t | ||||||
1.4016 | €/t | ||||||
1.4016p | €/t | ||||||
1.4021 | €/t | ||||||
1.4028 | €/t | ||||||
1.4034 | €/t | ||||||
1.4062 | €/t | ||||||
1.4113 | €/t | ||||||
1.4162 | €/t | ||||||
1.4301 | €/t | ||||||
1.4301p | €/t | ||||||
1.4303 | €/t | ||||||
1.4303p | €/t | ||||||
1.4306 | €/t | ||||||
1.4306p | €/t | ||||||
1.4307 | €/t | ||||||
1.4307p | €/t | ||||||
1.4310 | €/t | ||||||
1.4310p | €/t | ||||||
1.4362 | €/t | ||||||
1.4372 | €/t | ||||||
1.4401 | €/t | ||||||
1.4401p | €/t | ||||||
1.4404 | €/t | ||||||
1.4404p | €/t | ||||||
1.4435 | €/t | ||||||
1.4435p | €/t | ||||||
1.4436 | €/t | ||||||
1.4462 | €/t | ||||||
1.4509 | €/t | ||||||
1.4510 | €/t | ||||||
1.4512 | €/t | ||||||
1.4512p | €/t | ||||||
1.4513 | €/t | ||||||
1.4520 | €/t | ||||||
1.4521 | €/t | ||||||
1.4526 | €/t | ||||||
1.4539 | €/t | ||||||
1.4541 | €/t | ||||||
1.4541p | €/t | ||||||
1.4571 | €/t | ||||||
1.4571p | €/t | ||||||
1.4621 | €/t | ||||||
1.4713 | €/t | ||||||
1.4828 | €/t | ||||||
1.4828p | €/t | ||||||
1.4841 | €/t | ||||||
1.4845 | €/t | ||||||
nuance | sept. 2024 | oct. 2024 | nov. 2024 | déc. 2024 | janv. 2025 | févr. 2025 |
Les suppléments alliage affichés pour chaque nuance se basent sur donnés publiées en Allemagne par les producteurs.Veuillez noter que les valeurs pronostiquées peuvent changer en fonction des cours montant /descendant de la bourse.Nous déclinons toute responsabilité pour les informations fournies ici.