Werkstoff
1.4301
Legierungszuschlag
1.915,– €/t
+31,00 €/t
+1,65%
zum Vormonat
Durchschnitt
1.980,08 €/t
Hoch
2.118,– €/t
Tief
1.834,– €/t
Stand
1.11.2025
Werkstoff
1.4016
Legierungszuschlag
987,– €/t
+9,00 €/t
+0,92%
zum Vormonat
Durchschnitt
1.016,17 €/t
Hoch
1.077,– €/t
Tief
969,– €/t
Stand
1.11.2025
Werkstoff
1.4404
Legierungszuschlag
3.280,– €/t
+8,00 €/t
+0,24%
zum Vormonat
Durchschnitt
3.313,67 €/t
Hoch
3.522,– €/t
Tief
3.091,– €/t
Stand
1.11.2025
Werkstoff
1.4510
Legierungszuschlag
961,– €/t
+9,00 €/t
+0,95%
zum Vormonat
Durchschnitt
1.000,92 €/t
Hoch
1.071,– €/t
Tief
951,– €/t
Stand
1.11.2025

Legierungszuschlag – Übersicht

WerkstoffJun. 2025Jul. 2025Aug. 2025Sep. 2025Okt. 2025Nov. 2025
1.4003€/t 863 876 865 877 869 875
1.4003p€/t 1.036 1.051 1.038 1.052 1.042 1.050
1.4016€/t 969 980 975 987 978 987
1.4016p€/t 1.162 1.176 1.170 1.185 1.173 1.184
1.4021€/t 875 880 873 885 876 882
1.4021p€/t 1.050 1.056 1.048 1.062 1.051 1.058
1.4028€/t 875 880 873 885 876 882
1.4028p€/t 1.050 1.056 1.048 1.062 1.051 1.058
1.4034€/t 887 892 885 897 888 894
1.4034p€/t 1.065 1.071 1.062 1.076 1.065 1.073
1.4062€/t 1.501 1.484 1.472 1.499 1.495 1.511
1.4113€/t 1.358 1.381 1.376 1.414 1.435 1.430
1.4113p€/t 1.630 1.657 1.652 1.697 1.722 1.717
1.4162€/t 1.451 1.455 1.442 1.470 1.476 1.489
1.4162p€/t 1.742 1.746 1.731 1.764 1.771 1.787
1.4301€/t 1.900 1.870 1.834 1.884 1.884 1.915
1.4301p€/t 2.280 2.243 2.201 2.260 2.261 2.297
1.4303€/t 2.271 2.227 2.160 2.188 2.193 2.231
1.4303p€/t 2.884 2.828 2.744 2.779 2.785 2.834
1.4306€/t 2.079 2.043 1.986 2.012 2.014 2.048
1.4306p€/t 2.495 2.451 2.383 2.414 2.417 2.458
1.4307€/t 1.900 1.870 1.834 1.884 1.884 1.915
1.4307p€/t 2.280 2.243 2.201 2.260 2.261 2.297
1.4310€/t 1.795 1.768 1.723 1.746 1.746 1.772
1.4310p€/t 2.154 2.122 2.068 2.095 2.095 2.127
1.4362€/t 1.891 1.882 1.854 1.888 1.901 1.921
1.4362p€/t 2.269 2.258 2.224 2.266 2.281 2.305
1.4372€/t 1.466 1.426 1.398 1.433 1.430 1.444
1.4376€/t 1.384 1.370 1.343 1.362 1.357 1.379
1.4376p€/t 1.758 1.740 1.705 1.729 1.723 1.752
1.4401€/t 3.123 3.126 3.091 3.201 3.272 3.280
1.4401p€/t 3.748 3.751 3.708 3.841 3.927 3.936
1.4404€/t 3.123 3.126 3.091 3.201 3.272 3.280
1.4404p€/t 3.748 3.751 3.708 3.841 3.927 3.936
1.4432€/t 3.473 3.489 3.424 3.528 3.623 3.622
1.4432p€/t 4.167 4.186 4.109 4.233 4.347 4.346
1.4435€/t 3.513 3.519 3.449 3.548 3.636 3.642
1.4435p€/t 4.216 4.223 4.139 4.257 4.364 4.370
1.4436€/t 3.408 3.418 3.353 3.450 3.538 3.541
1.4436p€/t 4.090 4.102 4.023 4.140 4.246 4.249
1.4462€/t 2.967 3.009 2.981 3.081 3.172 3.156
1.4462p€/t 3.561 3.611 3.577 3.697 3.807 3.787
1.4509€/t 1.236 1.238 1.233 1.245 1.235 1.244
1.4509p€/t 1.569 1.572 1.565 1.581 1.569 1.580
1.4510€/t 954 957 951 963 952 961
1.4510p€/t 1.145 1.148 1.141 1.155 1.143 1.153
1.4512€/t 820 826 818 829 819 824
1.4512p€/t 984 991 981 994 983 989
1.4513€/t 1.442 1.470 1.465 1.508 1.536 1.528
1.4513p€/t 1.730 1.764 1.758 1.810 1.843 1.833
1.4520€/t 968 970 963 975 965 974
1.4520p€/t 1.162 1.164 1.156 1.170 1.158 1.168
1.4521€/t 1.988 2.031 2.027 2.092 2.144 2.125
1.4521p€/t 2.386 2.437 2.433 2.510 2.572 2.550
1.4526€/t 1.951 1.975 1.973 2.020 2.039 2.035
1.4539€/t 5.550 5.549 5.425 5.582 5.737 5.753
1.4539p€/t 6.660 6.658 6.509 6.698 6.885 6.904
1.4541€/t 2.055 2.019 1.984 2.033 2.035 2.068
1.4541p€/t 2.466 2.422 2.382 2.439 2.441 2.481
1.4571€/t 3.161 3.162 3.124 3.236 3.307 3.315
1.4571p€/t 3.793 3.794 3.749 3.883 3.969 3.978
1.4621€/t 1.496 1.490 1.489 1.501 1.487 1.504
1.4713€/t 706 715 705 716 707 710
1.4713p€/t 848 858 846 859 849 852
1.4828€/t 2.395 2.348 2.278 2.309 2.314 2.352
1.4828p€/t 2.873 2.817 2.734 2.771 2.777 2.822
1.4835€/t 2.195 2.155 2.096 2.125 2.127 2.162
1.4835p€/t 2.634 2.586 2.515 2.549 2.553 2.594
1.4841€/t 3.396 3.323 3.219 3.266 3.287 3.342
1.4841p€/t 4.075 3.988 3.863 3.919 3.944 4.011
1.4845€/t 3.289 3.211 3.155 3.238 3.252 3.313
1.4845p€/t 3.946 3.853 3.786 3.886 3.902 3.976
WerkstoffJun. 2025Jul. 2025Aug. 2025Sep. 2025Okt. 2025Nov. 2025

Die dargestellten LZ-Werte für die jeweiligen Werkstoffe basieren auf den in Deutschland von den Herstellerwerken veröffentlichten Daten. Bitte beachten Sie, dass sich die zukünftigen Werte durch steigende / fallende Börsenkurse täglich ändern können.

Wir übernehmen keinerlei Haftung für die hier gemachten Angaben.