kwaliteit
1.4301
legeringstoeslag
2.118,– €/t
+3,00 €/t
+0,14%
met de voorafgaande maand
gemiddelde
2.118,67 €/t
hoog
2.313,– €/t
laag
1.987,– €/t
laatste update
1-2-2025
kwaliteit
1.4016
legeringstoeslag
1.077,– €/t
+8,00 €/t
+0,75%
met de voorafgaande maand
gemiddelde
1.016,33 €/t
hoog
1.077,– €/t
laag
973,– €/t
laatste update
1-2-2025
kwaliteit
1.4404
legeringstoeslag
3.522,– €/t
+18,00 €/t
+0,51%
met de voorafgaande maand
gemiddelde
3.503,92 €/t
hoog
3.815,– €/t
laag
3.302,– €/t
laatste update
1-2-2025
kwaliteit
1.4510
legeringstoeslag
1.071,– €/t
+8,00 €/t
+0,75%
met de voorafgaande maand
gemiddelde
1.011,58 €/t
hoog
1.071,– €/t
laag
968,– €/t
laatste update
1-2-2025

legeringstoeslag – overzicht

kwaliteitsep. 2024okt. 2024nov. 2024dec. 2024jan. 2025feb. 2025
1.4003€/t 880 859 886 918 944 953
1.4016€/t 1.003 978 999 1.039 1.069 1.077
1.4016p€/t 1.203 1.174 1.199 1.246 1.283 1.292
1.4021€/t 901 879 901 938 965 974
1.4028€/t 901 879 901 938 965 974
1.4034€/t 915 893 914 952 979 988
1.4062€/t 1.594 1.558 1.584 1.584 1.621 1.631
1.4113€/t 1.447 1.415 1.437 1.493 1.523 1.538
1.4162€/t 1.540 1.503 1.540 1.576 1.610 1.622
1.4301€/t 2.015 1.987 2.095 2.064 2.115 2.118
1.4301p€/t 2.418 2.385 2.514 2.477 2.538 2.542
1.4303€/t 2.414 2.386 2.527 2.468 2.528 2.529
1.4303p€/t 3.066 3.030 3.209 3.135 3.210 3.212
1.4306€/t 2.209 2.181 2.302 2.260 2.315 2.317
1.4306p€/t 2.651 2.617 2.763 2.712 2.778 2.781
1.4307€/t 2.015 1.987 2.095 2.064 2.115 2.118
1.4307p€/t 2.418 2.385 2.514 2.477 2.538 2.542
1.4310€/t 1.902 1.874 1.972 1.948 1.997 2.001
1.4310p€/t 2.282 2.249 2.366 2.338 2.397 2.401
1.4362€/t 2.019 1.983 2.055 2.066 2.111 2.120
1.4372€/t 1.574 1.541 1.578 1.548 1.576 1.588
1.4401€/t 3.370 3.324 3.463 3.446 3.504 3.522
1.4401p€/t 4.044 3.989 4.156 4.135 4.205 4.226
1.4404€/t 3.370 3.324 3.463 3.446 3.504 3.522
1.4404p€/t 4.044 3.989 4.156 4.135 4.205 4.226
1.4435€/t 3.799 3.748 3.905 3.882 3.945 3.965
1.4435p€/t 4.558 4.498 4.686 4.659 4.734 4.758
1.4436€/t 3.686 3.636 3.783 3.768 3.828 3.849
1.4462€/t 3.222 3.168 3.247 3.297 3.344 3.371
1.4509€/t 1.278 1.253 1.273 1.313 1.342 1.350
1.4510€/t 999 973 994 1.034 1.063 1.071
1.4512€/t 845 823 845 882 908 917
1.4512p€/t 1.014 988 1.014 1.058 1.089 1.100
1.4513€/t 1.542 1.508 1.531 1.591 1.620 1.638
1.4520€/t 1.013 988 1.012 1.049 1.079 1.087
1.4521€/t 2.129 2.088 2.112 2.186 2.216 2.238
1.4526€/t 2.019 1.987 2.014 2.048 2.075 2.107
1.4539€/t 6.014 5.945 6.220 6.137 6.225 6.253
1.4541€/t 2.184 2.156 2.278 2.235 2.289 2.292
1.4541p€/t 2.621 2.587 2.734 2.683 2.747 2.750
1.4571€/t 3.413 3.367 3.509 3.490 3.548 3.566
1.4571p€/t 4.095 4.040 4.211 4.188 4.257 4.279
1.4621€/t 1.508 1.482 1.508 1.524 1.553 1.575
1.4713€/t 710 693 717 751 774 784
1.4828€/t 2.549 2.519 2.663 2.601 2.663 2.663
1.4828p€/t 3.059 3.022 3.195 3.121 3.195 3.196
1.4841€/t 3.645 3.605 3.820 3.707 3.789 3.786
1.4845€/t 3.521 3.486 3.703 3.586 3.669 3.664
kwaliteitsep. 2024okt. 2024nov. 2024dec. 2024jan. 2025feb. 2025

De aangegeven toeslagen voor de verschillende kwaliteiten zijn gebasseerd op de in Duitsland door de producent gepubliceerde gegevens. Houdt u er rekening mee dat toekomstige toeslagen door dagelijkse daling/stijging van de beurs kunnen veranderen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor de hier aangegeven informatie.