- Materiale di fabbricazione
- 1.4845
- Elemento legante
- 3.703,– €/t+217,00 €/t
+6,22%col mese passato - Media
- 3.707,83 €/t
- Alto
- 4.180,– €/t
- Profondo
- 3.403,– €/t
- Ultimo aggiornamento
- 1/11/2024
data | valore |
---|---|
novembre 2024 | 3.703 €/t |
ottobre 2024 | 3.486 €/t |
settembre 2024 | 3.521 €/t |
agosto 2024 | 3.753 €/t |
luglio 2024 | 4.147 €/t |
giugno 2024 | 4.180 €/t |
maggio 2024 | 3.850 €/t |
aprile 2024 | 3.790 €/t |
marzo 2024 | 3.539 €/t |
febbraio 2024 | 3.403 €/t |
gennaio 2024 | 3.474 €/t |
dicembre 2023 | 3.648 €/t |
novembre 2023 | 3.840 €/t |
ottobre 2023 | 3.990 €/t |
settembre 2023 | 4.007 €/t |
agosto 2023 | 4.004 €/t |
luglio 2023 | 4.317 €/t |
giugno 2023 | 4.608 €/t |
maggio 2023 | 4.624 €/t |
aprile 2023 | 4.894 €/t |
marzo 2023 | 5.536 €/t |
febbraio 2023 | 5.738 €/t |
gennaio 2023 | 5.594 €/t |
dicembre 2022 | 5.042 €/t |
novembre 2022 | 4.954 €/t |
ottobre 2022 | 4.877 €/t |
settembre 2022 | 4.771 €/t |
agosto 2022 | 5.013 €/t |
luglio 2022 | 5.847 €/t |
giugno 2022 | 5.881 €/t |
maggio 2022 | 7.286 €/t |
aprile 2022 | 6.102 €/t |
marzo 2022 | 4.891 €/t |
febbraio 2022 | 4.493 €/t |
gennaio 2022 | 4.351 €/t |
dicembre 2021 | 4.146 €/t |
novembre 2021 | 3.941 €/t |
ottobre 2021 | 3.977 €/t |
settembre 2021 | 3.916 €/t |
agosto 2021 | 3.640 €/t |
luglio 2021 | 3.399 €/t |
giugno 2021 | 3.328 €/t |
maggio 2021 | 3.194 €/t |
aprile 2021 | 3.341 €/t |
marzo 2021 | 3.407 €/t |
febbraio 2021 | 3.144 €/t |
gennaio 2021 | 2.960 €/t |
dicembre 2020 | 2.847 €/t |
novembre 2020 | 2.704 €/t |
ottobre 2020 | 2.733 €/t |
settembre 2020 | 2.538 €/t |
agosto 2020 | 2.510 €/t |
luglio 2020 | 2.472 €/t |
giugno 2020 | 2.476 €/t |
maggio 2020 | 2.302 €/t |
aprile 2020 | 2.361 €/t |
marzo 2020 | 2.523 €/t |
febbraio 2020 | 2.683 €/t |
gennaio 2020 | 2.670 €/t |
dicembre 2019 | 3.076 €/t |
novembre 2019 | 3.357 €/t |
data | valore |
I valori dell’Extra Lega indicati per i rispettivi materiali si basano sui dati pubblicati in Germania dagli stabilimenti dei produttori. Si prega di notare che i futuri valori potrebbero cambiare giornalmente a causa dell'aumento o diminuzione dei prezzi di mercato.
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per i dati qui riportati.