- Materiale di fabbricazione
- 1.4541
- Elemento legante
- 2.278,– €/t+122,00 €/t
+5,66%col mese passato - Media
- 2.276,08 €/t
- Alto
- 2.529,– €/t
- Profondo
- 2.112,– €/t
- Ultimo aggiornamento
- 1/11/2024
data | valore |
---|---|
novembre 2024 | 2.278 €/t |
ottobre 2024 | 2.156 €/t |
settembre 2024 | 2.184 €/t |
agosto 2024 | 2.308 €/t |
luglio 2024 | 2.508 €/t |
giugno 2024 | 2.529 €/t |
maggio 2024 | 2.355 €/t |
aprile 2024 | 2.311 €/t |
marzo 2024 | 2.192 €/t |
febbraio 2024 | 2.112 €/t |
gennaio 2024 | 2.150 €/t |
dicembre 2023 | 2.230 €/t |
novembre 2023 | 2.333 €/t |
ottobre 2023 | 2.402 €/t |
settembre 2023 | 2.397 €/t |
agosto 2023 | 2.412 €/t |
luglio 2023 | 2.602 €/t |
giugno 2023 | 2.750 €/t |
maggio 2023 | 2.773 €/t |
aprile 2023 | 2.915 €/t |
marzo 2023 | 3.222 €/t |
febbraio 2023 | 3.323 €/t |
gennaio 2023 | 3.244 €/t |
dicembre 2022 | 2.976 €/t |
novembre 2022 | 2.969 €/t |
ottobre 2022 | 2.949 €/t |
settembre 2022 | 2.887 €/t |
agosto 2022 | 3.020 €/t |
luglio 2022 | 3.492 €/t |
giugno 2022 | 3.565 €/t |
maggio 2022 | 4.297 €/t |
aprile 2022 | 3.610 €/t |
marzo 2022 | 2.922 €/t |
febbraio 2022 | 2.710 €/t |
gennaio 2022 | 2.642 €/t |
dicembre 2021 | 2.519 €/t |
novembre 2021 | 2.386 €/t |
ottobre 2021 | 2.395 €/t |
settembre 2021 | 2.365 €/t |
agosto 2021 | 2.210 €/t |
luglio 2021 | 2.072 €/t |
giugno 2021 | 2.023 €/t |
maggio 2021 | 1.946 €/t |
aprile 2021 | 2.024 €/t |
marzo 2021 | 2.033 €/t |
febbraio 2021 | 1.889 €/t |
gennaio 2021 | 1.751 €/t |
dicembre 2020 | 1.668 €/t |
novembre 2020 | 1.593 €/t |
ottobre 2020 | 1.607 €/t |
settembre 2020 | 1.500 €/t |
agosto 2020 | 1.492 €/t |
luglio 2020 | 1.477 €/t |
giugno 2020 | 1.483 €/t |
maggio 2020 | 1.387 €/t |
aprile 2020 | 1.414 €/t |
marzo 2020 | 1.498 €/t |
febbraio 2020 | 1.589 €/t |
gennaio 2020 | 1.577 €/t |
dicembre 2019 | 1.778 €/t |
novembre 2019 | 1.920 €/t |
ottobre 2019 | 1.914 €/t |
settembre 2019 | 1.712 €/t |
agosto 2019 | 1.507 €/t |
luglio 2019 | 1.474 €/t |
giugno 2019 | 1.495 €/t |
maggio 2019 | 1.576 €/t |
aprile 2019 | 1.556 €/t |
marzo 2019 | 1.466 €/t |
febbraio 2019 | 1.327 €/t |
gennaio 2019 | 1.370 €/t |
dicembre 2018 | 1.471 €/t |
novembre 2018 | 1.526 €/t |
ottobre 2018 | 1.561 €/t |
settembre 2018 | 1.651 €/t |
agosto 2018 | 1.719 €/t |
luglio 2018 | 1.793 €/t |
giugno 2018 | 1.656 €/t |
maggio 2018 | 1.547 €/t |
aprile 2018 | 1.526 €/t |
marzo 2018 | 1.470 €/t |
febbraio 2018 | 1.423 €/t |
gennaio 2018 | 1.386 €/t |
dicembre 2017 | 1.471 €/t |
novembre 2017 | 1.353 €/t |
ottobre 2017 | 1.349 €/t |
settembre 2017 | 1.195 €/t |
agosto 2017 | 1.180 €/t |
luglio 2017 | 1.265 €/t |
giugno 2017 | 1.326 €/t |
maggio 2017 | 1.446 €/t |
data | valore |
I valori dell’Extra Lega indicati per i rispettivi materiali si basano sui dati pubblicati in Germania dagli stabilimenti dei produttori. Si prega di notare che i futuri valori potrebbero cambiare giornalmente a causa dell'aumento o diminuzione dei prezzi di mercato.
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per i dati qui riportati.