- Materiale di fabbricazione
- 1.4509
- Elemento legante
- 1.273,– €/t+20,00 €/t
+1,60%col mese passato - Media
- 1.267,50 €/t
- Alto
- 1.298,– €/t
- Profondo
- 1.235,– €/t
- Ultimo aggiornamento
- 1/11/2024
data | valore |
---|---|
novembre 2024 | 1.273 €/t |
ottobre 2024 | 1.253 €/t |
settembre 2024 | 1.278 €/t |
agosto 2024 | 1.292 €/t |
luglio 2024 | 1.290 €/t |
giugno 2024 | 1.298 €/t |
maggio 2024 | 1.284 €/t |
aprile 2024 | 1.247 €/t |
marzo 2024 | 1.268 €/t |
febbraio 2024 | 1.243 €/t |
gennaio 2024 | 1.249 €/t |
dicembre 2023 | 1.235 €/t |
novembre 2023 | 1.246 €/t |
ottobre 2023 | 1.211 €/t |
settembre 2023 | 1.168 €/t |
agosto 2023 | 1.212 €/t |
luglio 2023 | 1.297 €/t |
giugno 2023 | 1.286 €/t |
maggio 2023 | 1.289 €/t |
aprile 2023 | 1.263 €/t |
marzo 2023 | 1.205 €/t |
febbraio 2023 | 1.199 €/t |
gennaio 2023 | 1.189 €/t |
dicembre 2022 | 1.217 €/t |
novembre 2022 | 1.308 €/t |
ottobre 2022 | 1.352 €/t |
settembre 2022 | 1.321 €/t |
agosto 2022 | 1.358 €/t |
luglio 2022 | 1.459 €/t |
giugno 2022 | 1.566 €/t |
maggio 2022 | 1.549 €/t |
aprile 2022 | 1.403 €/t |
marzo 2022 | 1.297 €/t |
febbraio 2022 | 1.285 €/t |
gennaio 2022 | 1.302 €/t |
dicembre 2021 | 1.235 €/t |
novembre 2021 | 1.173 €/t |
ottobre 2021 | 1.149 €/t |
settembre 2021 | 1.135 €/t |
agosto 2021 | 1.057 €/t |
luglio 2021 | 1.000 €/t |
giugno 2021 | 974 €/t |
maggio 2021 | 961 €/t |
aprile 2021 | 961 €/t |
marzo 2021 | 898 €/t |
febbraio 2021 | 846 €/t |
gennaio 2021 | 761 €/t |
dicembre 2020 | 713 €/t |
novembre 2020 | 706 €/t |
ottobre 2020 | 699 €/t |
settembre 2020 | 689 €/t |
agosto 2020 | 714 €/t |
luglio 2020 | 729 €/t |
giugno 2020 | 739 €/t |
maggio 2020 | 725 €/t |
aprile 2020 | 690 €/t |
marzo 2020 | 695 €/t |
febbraio 2020 | 706 €/t |
gennaio 2020 | 700 €/t |
dicembre 2019 | 688 €/t |
novembre 2019 | 688 €/t |
ottobre 2019 | 707 €/t |
settembre 2019 | 726 €/t |
agosto 2019 | 734 €/t |
luglio 2019 | 788 €/t |
giugno 2019 | 790 €/t |
maggio 2019 | 794 €/t |
aprile 2019 | 774 €/t |
marzo 2019 | 759 €/t |
febbraio 2019 | 739 €/t |
gennaio 2019 | 797 €/t |
dicembre 2018 | 827 €/t |
novembre 2018 | 821 €/t |
ottobre 2018 | 841 €/t |
settembre 2018 | 849 €/t |
agosto 2018 | 851 €/t |
luglio 2018 | 851 €/t |
giugno 2018 | 833 €/t |
maggio 2018 | 799 €/t |
aprile 2018 | 777 €/t |
marzo 2018 | 733 €/t |
febbraio 2018 | 747 €/t |
gennaio 2018 | 788 €/t |
dicembre 2017 | 789 €/t |
novembre 2017 | 789 €/t |
ottobre 2017 | 731 €/t |
settembre 2017 | 678 €/t |
agosto 2017 | 733 €/t |
luglio 2017 | 831 €/t |
giugno 2017 | 848 €/t |
maggio 2017 | 885 €/t |
data | valore |
I valori dell’Extra Lega indicati per i rispettivi materiali si basano sui dati pubblicati in Germania dagli stabilimenti dei produttori. Si prega di notare che i futuri valori potrebbero cambiare giornalmente a causa dell'aumento o diminuzione dei prezzi di mercato.
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per i dati qui riportati.