- Materiale di fabbricazione
- 1.4436
- Elemento legante
- 3.783,– €/t+147,00 €/t
+4,04%col mese passato - Media
- 3.762,17 €/t
- Alto
- 4.170,– €/t
- Profondo
- 3.437,– €/t
- Ultimo aggiornamento
- 1/11/2024
data | valore |
---|---|
novembre 2024 | 3.783 €/t |
ottobre 2024 | 3.636 €/t |
settembre 2024 | 3.686 €/t |
agosto 2024 | 3.921 €/t |
luglio 2024 | 4.170 €/t |
giugno 2024 | 4.092 €/t |
maggio 2024 | 3.813 €/t |
aprile 2024 | 3.782 €/t |
marzo 2024 | 3.602 €/t |
febbraio 2024 | 3.543 €/t |
gennaio 2024 | 3.437 €/t |
dicembre 2023 | 3.681 €/t |
novembre 2023 | 3.954 €/t |
ottobre 2023 | 4.118 €/t |
settembre 2023 | 4.078 €/t |
agosto 2023 | 4.000 €/t |
luglio 2023 | 4.233 €/t |
giugno 2023 | 4.415 €/t |
maggio 2023 | 4.600 €/t |
aprile 2023 | 5.592 €/t |
marzo 2023 | 6.066 €/t |
febbraio 2023 | 5.572 €/t |
gennaio 2023 | 5.086 €/t |
dicembre 2022 | 4.594 €/t |
novembre 2022 | 4.535 €/t |
ottobre 2022 | 4.316 €/t |
settembre 2022 | 4.136 €/t |
agosto 2022 | 4.423 €/t |
luglio 2022 | 4.964 €/t |
giugno 2022 | 5.104 €/t |
maggio 2022 | 5.969 €/t |
aprile 2022 | 5.148 €/t |
marzo 2022 | 4.312 €/t |
febbraio 2022 | 4.062 €/t |
gennaio 2022 | 3.964 €/t |
dicembre 2021 | 3.839 €/t |
novembre 2021 | 3.665 €/t |
ottobre 2021 | 3.718 €/t |
settembre 2021 | 3.630 €/t |
agosto 2021 | 3.465 €/t |
luglio 2021 | 3.138 €/t |
giugno 2021 | 2.853 €/t |
maggio 2021 | 2.725 €/t |
aprile 2021 | 2.842 €/t |
marzo 2021 | 2.807 €/t |
febbraio 2021 | 2.589 €/t |
gennaio 2021 | 2.433 €/t |
dicembre 2020 | 2.334 €/t |
novembre 2020 | 2.212 €/t |
ottobre 2020 | 2.212 €/t |
settembre 2020 | 2.045 €/t |
agosto 2020 | 2.038 €/t |
luglio 2020 | 2.059 €/t |
giugno 2020 | 2.115 €/t |
maggio 2020 | 1.989 €/t |
aprile 2020 | 2.088 €/t |
marzo 2020 | 2.241 €/t |
febbraio 2020 | 2.271 €/t |
gennaio 2020 | 2.252 €/t |
dicembre 2019 | 2.488 €/t |
novembre 2019 | 2.785 €/t |
ottobre 2019 | 2.801 €/t |
settembre 2019 | 2.551 €/t |
agosto 2019 | 2.298 €/t |
luglio 2019 | 2.267 €/t |
giugno 2019 | 2.298 €/t |
maggio 2019 | 2.400 €/t |
aprile 2019 | 2.378 €/t |
marzo 2019 | 2.216 €/t |
febbraio 2019 | 2.062 €/t |
gennaio 2019 | 2.141 €/t |
dicembre 2018 | 2.258 €/t |
novembre 2018 | 2.313 €/t |
ottobre 2018 | 2.355 €/t |
settembre 2018 | 2.467 €/t |
agosto 2018 | 2.486 €/t |
luglio 2018 | 2.600 €/t |
giugno 2018 | 2.453 €/t |
maggio 2018 | 2.317 €/t |
aprile 2018 | 2.319 €/t |
marzo 2018 | 2.242 €/t |
febbraio 2018 | 2.113 €/t |
gennaio 2018 | 1.976 €/t |
dicembre 2017 | 2.053 €/t |
novembre 2017 | 1.910 €/t |
ottobre 2017 | 1.911 €/t |
settembre 2017 | 1.714 €/t |
agosto 2017 | 1.665 €/t |
luglio 2017 | 1.775 €/t |
giugno 2017 | 1.906 €/t |
maggio 2017 | 2.072 €/t |
data | valore |
I valori dell’Extra Lega indicati per i rispettivi materiali si basano sui dati pubblicati in Germania dagli stabilimenti dei produttori. Si prega di notare che i futuri valori potrebbero cambiare giornalmente a causa dell'aumento o diminuzione dei prezzi di mercato.
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per i dati qui riportati.