- Materiale di fabbricazione
- 1.4435p
- Elemento legante
- 4.686,– €/t+188,00 €/t
+4,18%col mese passato - Media
- 4.660,92 €/t
- Alto
- 5.176,– €/t
- Profondo
- 4.256,– €/t
- Ultimo aggiornamento
- 1/11/2024
data | valore |
---|---|
novembre 2024 | 4.686 €/t |
ottobre 2024 | 4.498 €/t |
settembre 2024 | 4.558 €/t |
agosto 2024 | 4.853 €/t |
luglio 2024 | 5.176 €/t |
giugno 2024 | 5.082 €/t |
maggio 2024 | 4.729 €/t |
aprile 2024 | 4.691 €/t |
marzo 2024 | 4.460 €/t |
febbraio 2024 | 4.382 €/t |
gennaio 2024 | 4.256 €/t |
dicembre 2023 | 4.560 €/t |
novembre 2023 | 4.898 €/t |
ottobre 2023 | 5.106 €/t |
settembre 2023 | 5.060 €/t |
agosto 2023 | 4.963 €/t |
luglio 2023 | 5.255 €/t |
giugno 2023 | 5.491 €/t |
maggio 2023 | 5.716 €/t |
aprile 2023 | 6.923 €/t |
marzo 2023 | 7.532 €/t |
febbraio 2023 | 6.952 €/t |
gennaio 2023 | 6.361 €/t |
dicembre 2022 | 5.735 €/t |
novembre 2022 | 5.652 €/t |
ottobre 2022 | 5.381 €/t |
settembre 2022 | 5.161 €/t |
agosto 2022 | 5.516 €/t |
luglio 2022 | 6.206 €/t |
giugno 2022 | 6.355 €/t |
maggio 2022 | 7.496 €/t |
aprile 2022 | 6.446 €/t |
marzo 2022 | 5.384 €/t |
febbraio 2022 | 5.060 €/t |
gennaio 2022 | 4.934 €/t |
dicembre 2021 | 4.777 €/t |
novembre 2021 | 4.558 €/t |
ottobre 2021 | 4.621 €/t |
settembre 2021 | 4.517 €/t |
agosto 2021 | 4.308 €/t |
luglio 2021 | 3.904 €/t |
giugno 2021 | 3.559 €/t |
maggio 2021 | 3.401 €/t |
aprile 2021 | 3.548 €/t |
marzo 2021 | 3.514 €/t |
febbraio 2021 | 3.242 €/t |
gennaio 2021 | 3.047 €/t |
dicembre 2020 | 2.926 €/t |
novembre 2020 | 2.771 €/t |
ottobre 2020 | 2.773 €/t |
settembre 2020 | 2.562 €/t |
agosto 2020 | 2.550 €/t |
luglio 2020 | 2.571 €/t |
giugno 2020 | 2.638 €/t |
maggio 2020 | 2.478 €/t |
aprile 2020 | 2.604 €/t |
marzo 2020 | 2.796 €/t |
febbraio 2020 | 2.843 €/t |
gennaio 2020 | 2.818 €/t |
dicembre 2019 | 3.125 €/t |
novembre 2019 | 3.498 €/t |
ottobre 2019 | 3.514 €/t |
settembre 2019 | 3.189 €/t |
agosto 2019 | 2.861 €/t |
luglio 2019 | 2.814 €/t |
giugno 2019 | 2.853 €/t |
maggio 2019 | 2.984 €/t |
aprile 2019 | 2.958 €/t |
marzo 2019 | 2.756 €/t |
febbraio 2019 | 2.557 €/t |
gennaio 2019 | 2.650 €/t |
dicembre 2018 | 2.799 €/t |
novembre 2018 | 2.872 €/t |
ottobre 2018 | 2.923 €/t |
settembre 2018 | 3.066 €/t |
agosto 2018 | 3.096 €/t |
luglio 2018 | 3.241 €/t |
giugno 2018 | 3.051 €/t |
maggio 2018 | 2.879 €/t |
aprile 2018 | 2.882 €/t |
marzo 2018 | 2.787 €/t |
febbraio 2018 | 2.626 €/t |
gennaio 2018 | 2.453 €/t |
dicembre 2017 | 2.554 €/t |
novembre 2017 | 2.369 €/t |
ottobre 2017 | 2.377 €/t |
settembre 2017 | 2.129 €/t |
agosto 2017 | 2.062 €/t |
luglio 2017 | 2.193 €/t |
giugno 2017 | 2.355 €/t |
maggio 2017 | 2.564 €/t |
data | valore |
I valori dell’Extra Lega indicati per i rispettivi materiali si basano sui dati pubblicati in Germania dagli stabilimenti dei produttori. Si prega di notare che i futuri valori potrebbero cambiare giornalmente a causa dell'aumento o diminuzione dei prezzi di mercato.
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per i dati qui riportati.