- Materiale di fabbricazione
- 1.4435
- Elemento legante
- 3.905,– €/t+157,00 €/t
+4,19%col mese passato - Media
- 3.884,25 €/t
- Alto
- 4.313,– €/t
- Profondo
- 3.547,– €/t
- Ultimo aggiornamento
- 1/11/2024
data | valore |
---|---|
novembre 2024 | 3.905 €/t |
ottobre 2024 | 3.748 €/t |
settembre 2024 | 3.799 €/t |
agosto 2024 | 4.045 €/t |
luglio 2024 | 4.313 €/t |
giugno 2024 | 4.235 €/t |
maggio 2024 | 3.941 €/t |
aprile 2024 | 3.909 €/t |
marzo 2024 | 3.717 €/t |
febbraio 2024 | 3.652 €/t |
gennaio 2024 | 3.547 €/t |
dicembre 2023 | 3.800 €/t |
novembre 2023 | 4.082 €/t |
ottobre 2023 | 4.255 €/t |
settembre 2023 | 4.217 €/t |
agosto 2023 | 4.136 €/t |
luglio 2023 | 4.379 €/t |
giugno 2023 | 4.576 €/t |
maggio 2023 | 4.763 €/t |
aprile 2023 | 5.769 €/t |
marzo 2023 | 6.277 €/t |
febbraio 2023 | 5.793 €/t |
gennaio 2023 | 5.301 €/t |
dicembre 2022 | 4.779 €/t |
novembre 2022 | 4.710 €/t |
ottobre 2022 | 4.484 €/t |
settembre 2022 | 4.301 €/t |
agosto 2022 | 4.597 €/t |
luglio 2022 | 5.173 €/t |
giugno 2022 | 5.310 €/t |
maggio 2022 | 6.247 €/t |
aprile 2022 | 5.377 €/t |
marzo 2022 | 4.487 €/t |
febbraio 2022 | 4.218 €/t |
gennaio 2022 | 4.112 €/t |
dicembre 2021 | 3.980 €/t |
novembre 2021 | 3.799 €/t |
ottobre 2021 | 3.853 €/t |
settembre 2021 | 3.764 €/t |
agosto 2021 | 3.590 €/t |
luglio 2021 | 3.253 €/t |
giugno 2021 | 2.966 €/t |
maggio 2021 | 2.832 €/t |
aprile 2021 | 2.956 €/t |
marzo 2021 | 2.928 €/t |
febbraio 2021 | 2.702 €/t |
gennaio 2021 | 2.540 €/t |
dicembre 2020 | 2.438 €/t |
novembre 2020 | 2.309 €/t |
ottobre 2020 | 2.311 €/t |
settembre 2020 | 2.135 €/t |
agosto 2020 | 2.125 €/t |
luglio 2020 | 2.142 €/t |
giugno 2020 | 2.198 €/t |
maggio 2020 | 2.065 €/t |
aprile 2020 | 2.169 €/t |
marzo 2020 | 2.330 €/t |
febbraio 2020 | 2.368 €/t |
gennaio 2020 | 2.348 €/t |
dicembre 2019 | 2.604 €/t |
novembre 2019 | 2.915 €/t |
ottobre 2019 | 2.928 €/t |
settembre 2019 | 2.657 €/t |
agosto 2019 | 2.384 €/t |
luglio 2019 | 2.345 €/t |
giugno 2019 | 2.378 €/t |
maggio 2019 | 2.487 €/t |
aprile 2019 | 2.465 €/t |
marzo 2019 | 2.296 €/t |
febbraio 2019 | 2.131 €/t |
gennaio 2019 | 2.208 €/t |
dicembre 2018 | 2.332 €/t |
novembre 2018 | 2.393 €/t |
ottobre 2018 | 2.436 €/t |
settembre 2018 | 2.555 €/t |
agosto 2018 | 2.580 €/t |
luglio 2018 | 2.701 €/t |
giugno 2018 | 2.543 €/t |
maggio 2018 | 2.399 €/t |
aprile 2018 | 2.402 €/t |
marzo 2018 | 2.323 €/t |
febbraio 2018 | 2.189 €/t |
gennaio 2018 | 2.044 €/t |
dicembre 2017 | 2.129 €/t |
novembre 2017 | 1.974 €/t |
ottobre 2017 | 1.981 €/t |
settembre 2017 | 1.774 €/t |
agosto 2017 | 1.718 €/t |
luglio 2017 | 1.828 €/t |
giugno 2017 | 1.962 €/t |
maggio 2017 | 2.136 €/t |
data | valore |
I valori dell’Extra Lega indicati per i rispettivi materiali si basano sui dati pubblicati in Germania dagli stabilimenti dei produttori. Si prega di notare che i futuri valori potrebbero cambiare giornalmente a causa dell'aumento o diminuzione dei prezzi di mercato.
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per i dati qui riportati.