- Materiale di fabbricazione
- 1.4310p
- Elemento legante
- 2.366,– €/t+117,00 €/t
+5,20%col mese passato - Media
- 2.365,17 €/t
- Alto
- 2.603,– €/t
- Profondo
- 2.212,– €/t
- Ultimo aggiornamento
- 1/11/2024
data | valore |
---|---|
novembre 2024 | 2.366 €/t |
ottobre 2024 | 2.249 €/t |
settembre 2024 | 2.282 €/t |
agosto 2024 | 2.399 €/t |
luglio 2024 | 2.581 €/t |
giugno 2024 | 2.603 €/t |
maggio 2024 | 2.440 €/t |
aprile 2024 | 2.389 €/t |
marzo 2024 | 2.287 €/t |
febbraio 2024 | 2.212 €/t |
gennaio 2024 | 2.252 €/t |
dicembre 2023 | 2.322 €/t |
novembre 2023 | 2.418 €/t |
ottobre 2023 | 2.476 €/t |
settembre 2023 | 2.461 €/t |
agosto 2023 | 2.488 €/t |
luglio 2023 | 2.683 €/t |
giugno 2023 | 2.815 €/t |
maggio 2023 | 2.838 €/t |
aprile 2023 | 2.964 €/t |
marzo 2023 | 3.235 €/t |
febbraio 2023 | 3.328 €/t |
gennaio 2023 | 3.251 €/t |
dicembre 2022 | 3.011 €/t |
novembre 2022 | 3.026 €/t |
ottobre 2022 | 3.013 €/t |
settembre 2022 | 2.945 €/t |
agosto 2022 | 3.074 €/t |
luglio 2022 | 3.529 €/t |
giugno 2022 | 3.619 €/t |
maggio 2022 | 4.295 €/t |
aprile 2022 | 3.636 €/t |
marzo 2022 | 2.993 €/t |
febbraio 2022 | 2.795 €/t |
gennaio 2022 | 2.741 €/t |
dicembre 2021 | 2.616 €/t |
novembre 2021 | 2.472 €/t |
ottobre 2021 | 2.467 €/t |
settembre 2021 | 2.440 €/t |
agosto 2021 | 2.280 €/t |
luglio 2021 | 2.143 €/t |
giugno 2021 | 2.090 €/t |
maggio 2021 | 2.017 €/t |
aprile 2021 | 2.084 €/t |
marzo 2021 | 2.075 €/t |
febbraio 2021 | 1.926 €/t |
gennaio 2021 | 1.780 €/t |
dicembre 2020 | 1.692 €/t |
novembre 2020 | 1.624 €/t |
ottobre 2020 | 1.633 €/t |
settembre 2020 | 1.533 €/t |
agosto 2020 | 1.533 €/t |
luglio 2020 | 1.524 €/t |
giugno 2020 | 1.534 €/t |
maggio 2020 | 1.442 €/t |
aprile 2020 | 1.456 €/t |
marzo 2020 | 1.534 €/t |
febbraio 2020 | 1.619 €/t |
gennaio 2020 | 1.607 €/t |
dicembre 2019 | 1.787 €/t |
novembre 2019 | 1.917 €/t |
ottobre 2019 | 1.917 €/t |
settembre 2019 | 1.737 €/t |
agosto 2019 | 1.552 €/t |
luglio 2019 | 1.538 €/t |
giugno 2019 | 1.557 €/t |
maggio 2019 | 1.634 €/t |
aprile 2019 | 1.610 €/t |
marzo 2019 | 1.523 €/t |
febbraio 2019 | 1.390 €/t |
gennaio 2019 | 1.447 €/t |
dicembre 2018 | 1.548 €/t |
novembre 2018 | 1.596 €/t |
ottobre 2018 | 1.633 €/t |
settembre 2018 | 1.721 €/t |
agosto 2018 | 1.788 €/t |
luglio 2018 | 1.855 €/t |
giugno 2018 | 1.726 €/t |
maggio 2018 | 1.617 €/t |
aprile 2018 | 1.591 €/t |
marzo 2018 | 1.528 €/t |
febbraio 2018 | 1.490 €/t |
gennaio 2018 | 1.466 €/t |
dicembre 2017 | 1.543 €/t |
novembre 2017 | 1.436 €/t |
ottobre 2017 | 1.415 €/t |
settembre 2017 | 1.258 €/t |
agosto 2017 | 1.260 €/t |
luglio 2017 | 1.363 €/t |
giugno 2017 | 1.424 €/t |
maggio 2017 | 1.544 €/t |
data | valore |
I valori dell’Extra Lega indicati per i rispettivi materiali si basano sui dati pubblicati in Germania dagli stabilimenti dei produttori. Si prega di notare che i futuri valori potrebbero cambiare giornalmente a causa dell'aumento o diminuzione dei prezzi di mercato.
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per i dati qui riportati.