- Materiale di fabbricazione
- 1.4301p
- Elemento legante
- 2.514,– €/t+129,00 €/t
+5,41%col mese passato - Media
- 2.512,00 €/t
- Alto
- 2.776,– €/t
- Profondo
- 2.341,– €/t
- Ultimo aggiornamento
- 1/11/2024
data | valore |
---|---|
novembre 2024 | 2.514 €/t |
ottobre 2024 | 2.385 €/t |
settembre 2024 | 2.418 €/t |
agosto 2024 | 2.547 €/t |
luglio 2024 | 2.752 €/t |
giugno 2024 | 2.776 €/t |
maggio 2024 | 2.594 €/t |
aprile 2024 | 2.543 €/t |
marzo 2024 | 2.424 €/t |
febbraio 2024 | 2.341 €/t |
gennaio 2024 | 2.384 €/t |
dicembre 2023 | 2.466 €/t |
novembre 2023 | 2.573 €/t |
ottobre 2023 | 2.640 €/t |
settembre 2023 | 2.629 €/t |
agosto 2023 | 2.651 €/t |
luglio 2023 | 2.858 €/t |
giugno 2023 | 3.007 €/t |
maggio 2023 | 3.031 €/t |
aprile 2023 | 3.174 €/t |
marzo 2023 | 3.484 €/t |
febbraio 2023 | 3.587 €/t |
gennaio 2023 | 3.502 €/t |
dicembre 2022 | 3.224 €/t |
novembre 2022 | 3.211 €/t |
ottobre 2022 | 3.174 €/t |
settembre 2022 | 3.101 €/t |
agosto 2022 | 3.277 €/t |
luglio 2022 | 3.770 €/t |
giugno 2022 | 3.852 €/t |
maggio 2022 | 4.614 €/t |
aprile 2022 | 3.899 €/t |
marzo 2022 | 3.192 €/t |
febbraio 2022 | 2.971 €/t |
gennaio 2022 | 2.905 €/t |
dicembre 2021 | 2.770 €/t |
novembre 2021 | 2.624 €/t |
ottobre 2021 | 2.628 €/t |
settembre 2021 | 2.599 €/t |
agosto 2021 | 2.429 €/t |
luglio 2021 | 2.281 €/t |
giugno 2021 | 2.226 €/t |
maggio 2021 | 2.146 €/t |
aprile 2021 | 2.224 €/t |
marzo 2021 | 2.222 €/t |
febbraio 2021 | 2.064 €/t |
gennaio 2021 | 1.910 €/t |
dicembre 2020 | 1.819 €/t |
novembre 2020 | 1.742 €/t |
ottobre 2020 | 1.754 €/t |
settembre 2020 | 1.644 €/t |
agosto 2020 | 1.641 €/t |
luglio 2020 | 1.628 €/t |
giugno 2020 | 1.635 €/t |
maggio 2020 | 1.534 €/t |
aprile 2020 | 1.555 €/t |
marzo 2020 | 1.642 €/t |
febbraio 2020 | 1.737 €/t |
gennaio 2020 | 1.724 €/t |
dicembre 2019 | 1.930 €/t |
novembre 2019 | 2.075 €/t |
ottobre 2019 | 2.073 €/t |
settembre 2019 | 1.868 €/t |
agosto 2019 | 1.659 €/t |
luglio 2019 | 1.634 €/t |
giugno 2019 | 1.656 €/t |
maggio 2019 | 1.741 €/t |
aprile 2019 | 1.716 €/t |
marzo 2019 | 1.621 €/t |
febbraio 2019 | 1.474 €/t |
gennaio 2019 | 1.529 €/t |
dicembre 2018 | 1.638 €/t |
novembre 2018 | 1.693 €/t |
ottobre 2018 | 1.732 €/t |
settembre 2018 | 1.828 €/t |
agosto 2018 | 1.901 €/t |
luglio 2018 | 1.977 €/t |
giugno 2018 | 1.833 €/t |
maggio 2018 | 1.715 €/t |
aprile 2018 | 1.689 €/t |
marzo 2018 | 1.623 €/t |
febbraio 2018 | 1.578 €/t |
gennaio 2018 | 1.548 €/t |
dicembre 2017 | 1.635 €/t |
novembre 2017 | 1.514 €/t |
ottobre 2017 | 1.500 €/t |
settembre 2017 | 1.331 €/t |
agosto 2017 | 1.326 €/t |
luglio 2017 | 1.428 €/t |
giugno 2017 | 1.490 €/t |
maggio 2017 | 1.620 €/t |
data | valore |
I valori dell’Extra Lega indicati per i rispettivi materiali si basano sui dati pubblicati in Germania dagli stabilimenti dei produttori. Si prega di notare che i futuri valori potrebbero cambiare giornalmente a causa dell'aumento o diminuzione dei prezzi di mercato.
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per i dati qui riportati.