- Materiale di fabbricazione
- 1.4113
- Elemento legante
- 1.437,– €/t+22,00 €/t
+1,55%col mese passato - Media
- 1.428,50 €/t
- Alto
- 1.493,– €/t
- Profondo
- 1.364,– €/t
- Ultimo aggiornamento
- 1/11/2024
data | valore |
---|---|
novembre 2024 | 1.437 €/t |
ottobre 2024 | 1.415 €/t |
settembre 2024 | 1.447 €/t |
agosto 2024 | 1.493 €/t |
luglio 2024 | 1.493 €/t |
giugno 2024 | 1.465 €/t |
maggio 2024 | 1.426 €/t |
aprile 2024 | 1.394 €/t |
marzo 2024 | 1.403 €/t |
febbraio 2024 | 1.399 €/t |
gennaio 2024 | 1.364 €/t |
dicembre 2023 | 1.406 €/t |
novembre 2023 | 1.472 €/t |
ottobre 2023 | 1.475 €/t |
settembre 2023 | 1.426 €/t |
agosto 2023 | 1.439 €/t |
luglio 2023 | 1.531 €/t |
giugno 2023 | 1.518 €/t |
maggio 2023 | 1.587 €/t |
aprile 2023 | 1.874 €/t |
marzo 2023 | 1.864 €/t |
febbraio 2023 | 1.633 €/t |
gennaio 2023 | 1.481 €/t |
dicembre 2022 | 1.459 €/t |
novembre 2022 | 1.546 €/t |
ottobre 2022 | 1.522 €/t |
settembre 2022 | 1.451 €/t |
agosto 2022 | 1.534 €/t |
luglio 2022 | 1.632 €/t |
giugno 2022 | 1.764 €/t |
maggio 2022 | 1.733 €/t |
aprile 2022 | 1.565 €/t |
marzo 2022 | 1.443 €/t |
febbraio 2022 | 1.431 €/t |
gennaio 2022 | 1.448 €/t |
dicembre 2021 | 1.396 €/t |
novembre 2021 | 1.337 €/t |
ottobre 2021 | 1.335 €/t |
settembre 2021 | 1.308 €/t |
agosto 2021 | 1.251 €/t |
luglio 2021 | 1.153 €/t |
giugno 2021 | 1.045 €/t |
maggio 2021 | 1.018 €/t |
aprile 2021 | 1.028 €/t |
marzo 2021 | 941 €/t |
febbraio 2021 | 864 €/t |
gennaio 2021 | 778 €/t |
dicembre 2020 | 733 €/t |
novembre 2020 | 720 €/t |
ottobre 2020 | 707 €/t |
settembre 2020 | 681 €/t |
agosto 2020 | 710 €/t |
luglio 2020 | 739 €/t |
giugno 2020 | 769 €/t |
maggio 2020 | 750 €/t |
aprile 2020 | 734 €/t |
marzo 2020 | 758 €/t |
febbraio 2020 | 744 €/t |
gennaio 2020 | 735 €/t |
dicembre 2019 | 719 €/t |
novembre 2019 | 764 €/t |
ottobre 2019 | 793 €/t |
settembre 2019 | 811 €/t |
agosto 2019 | 817 €/t |
luglio 2019 | 879 €/t |
giugno 2019 | 883 €/t |
maggio 2019 | 888 €/t |
aprile 2019 | 867 €/t |
marzo 2019 | 833 €/t |
febbraio 2019 | 816 €/t |
gennaio 2019 | 888 €/t |
dicembre 2018 | 917 €/t |
novembre 2018 | 904 €/t |
ottobre 2018 | 925 €/t |
settembre 2018 | 944 €/t |
agosto 2018 | 934 €/t |
luglio 2018 | 944 €/t |
giugno 2018 | 932 €/t |
maggio 2018 | 897 €/t |
aprile 2018 | 883 €/t |
marzo 2018 | 833 €/t |
febbraio 2018 | 822 €/t |
gennaio 2018 | 834 €/t |
dicembre 2017 | 825 €/t |
novembre 2017 | 825 €/t |
ottobre 2017 | 764 €/t |
settembre 2017 | 704 €/t |
agosto 2017 | 751 €/t |
luglio 2017 | 858 €/t |
giugno 2017 | 896 €/t |
maggio 2017 | 944 €/t |
data | valore |
I valori dell’Extra Lega indicati per i rispettivi materiali si basano sui dati pubblicati in Germania dagli stabilimenti dei produttori. Si prega di notare che i futuri valori potrebbero cambiare giornalmente a causa dell'aumento o diminuzione dei prezzi di mercato.
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per i dati qui riportati.