- Minőség
- 1.4835p
- Ötvöző felár
- 2.597,– €/t−23,00 €/t
−0,88%az előző hónaphoz képest - Átmérő
- 2.655,18 €/t
- Magas
- 2.913,– €/t
- Alacsony
- 2.515,– €/t
- Állapot
- 2026/1/1
| Datum | érték |
|---|---|
| Január 2026 | 2.597 €/t |
| December 2025 | 2.620 €/t |
| November 2025 | 2.594 €/t |
| Október 2025 | 2.553 €/t |
| Szeptember 2025 | 2.549 €/t |
| Augusztus 2025 | 2.515 €/t |
| Július 2025 | 2.586 €/t |
| Június 2025 | 2.634 €/t |
| Május 2025 | 2.746 €/t |
| Április 2025 | 2.900 €/t |
| Március 2025 | 2.913 €/t |
| Datum | érték |
Az egyes anyagokon feltüntetett ötvöző felár értékek a németországi adatai alapján vannak feltüntetve. Felhívjuk figyelmét, hogy a jövőbeli értékek naponta változhatnak az emelkedő / csökkenő tőzsdei árak alapján.
Az itt megadott információkért nem vállalunk felelősséget.