- Minőség
- 1.4835
- Ötvöző felár
- 2.183,– €/t+21,00 €/t
+0,97%az előző hónaphoz képest - Átmérő
- 2.238,27 €/t
- Magas
- 2.446,– €/t
- Alacsony
- 2.096,– €/t
- Állapot
- 2025/12/1
| Datum | érték |
|---|---|
| December 2025 | 2.183 €/t |
| November 2025 | 2.162 €/t |
| Október 2025 | 2.127 €/t |
| Szeptember 2025 | 2.125 €/t |
| Augusztus 2025 | 2.096 €/t |
| Július 2025 | 2.155 €/t |
| Június 2025 | 2.195 €/t |
| Május 2025 | 2.288 €/t |
| Április 2025 | 2.417 €/t |
| Március 2025 | 2.427 €/t |
| Február 2025 | 2.446 €/t |
| Datum | érték |
Az egyes anyagokon feltüntetett ötvöző felár értékek a németországi adatai alapján vannak feltüntetve. Felhívjuk figyelmét, hogy a jövőbeli értékek naponta változhatnak az emelkedő / csökkenő tőzsdei árak alapján.
Az itt megadott információkért nem vállalunk felelősséget.