- Minőség
- 1.4571p
- Ötvöző felár
- 4.211,– €/t+171,00 €/t
+4,23%az előző hónaphoz képest - Átmérő
- 4.189,67 €/t
- Magas
- 4.642,– €/t
- Alacsony
- 3.840,– €/t
- Állapot
- 2024/11/1
Datum | érték |
---|---|
November 2024 | 4.211 €/t |
Október 2024 | 4.040 €/t |
Szeptember 2024 | 4.095 €/t |
Augusztus 2024 | 4.354 €/t |
Július 2024 | 4.642 €/t |
Június 2024 | 4.570 €/t |
Május 2024 | 4.258 €/t |
Április 2024 | 4.217 €/t |
Március 2024 | 4.014 €/t |
Február 2024 | 3.937 €/t |
Január 2024 | 3.840 €/t |
December 2023 | 4.098 €/t |
November 2023 | 4.388 €/t |
Október 2023 | 4.564 €/t |
Szeptember 2023 | 4.524 €/t |
Augusztus 2023 | 4.451 €/t |
Július 2023 | 4.724 €/t |
Június 2023 | 4.936 €/t |
Május 2023 | 5.124 €/t |
Április 2023 | 6.131 €/t |
Március 2023 | 6.660 €/t |
Február 2023 | 6.197 €/t |
Január 2023 | 5.705 €/t |
December 2022 | 5.168 €/t |
November 2022 | 5.116 €/t |
Október 2022 | 4.904 €/t |
Szeptember 2022 | 4.718 €/t |
Augusztus 2022 | 5.030 €/t |
Július 2022 | 5.672 €/t |
Június 2022 | 5.812 €/t |
Május 2022 | 6.835 €/t |
Április 2022 | 5.850 €/t |
Március 2022 | 4.870 €/t |
Február 2022 | 4.578 €/t |
Január 2022 | 4.468 €/t |
December 2021 | 4.319 €/t |
November 2021 | 4.118 €/t |
Október 2021 | 4.169 €/t |
Szeptember 2021 | 4.079 €/t |
Augusztus 2021 | 3.882 €/t |
Július 2021 | 3.532 €/t |
Június 2021 | 3.242 €/t |
Május 2021 | 3.103 €/t |
Április 2021 | 3.233 €/t |
Március 2021 | 3.200 €/t |
Február 2021 | 2.954 €/t |
Január 2021 | 2.764 €/t |
December 2020 | 2.650 €/t |
November 2020 | 2.515 €/t |
Október 2020 | 2.518 €/t |
Szeptember 2020 | 2.331 €/t |
Augusztus 2020 | 2.322 €/t |
Július 2020 | 2.338 €/t |
Június 2020 | 2.395 €/t |
Május 2020 | 2.251 €/t |
Április 2020 | 2.354 €/t |
Március 2020 | 2.523 €/t |
Február 2020 | 2.573 €/t |
Január 2020 | 2.550 €/t |
December 2019 | 2.826 €/t |
November 2019 | 3.148 €/t |
Október 2019 | 3.162 €/t |
Szeptember 2019 | 2.873 €/t |
Augusztus 2019 | 2.580 €/t |
Július 2019 | 2.542 €/t |
Június 2019 | 2.577 €/t |
Május 2019 | 2.695 €/t |
Április 2019 | 2.669 €/t |
Március 2019 | 2.491 €/t |
Február 2019 | 2.309 €/t |
Január 2019 | 2.396 €/t |
December 2018 | 2.533 €/t |
November 2018 | 2.599 €/t |
Október 2018 | 2.647 €/t |
Szeptember 2018 | 2.776 €/t |
Augusztus 2018 | 2.810 €/t |
Július 2018 | 2.938 €/t |
Június 2018 | 2.764 €/t |
Május 2018 | 2.608 €/t |
Április 2018 | 2.605 €/t |
Március 2018 | 2.517 €/t |
Február 2018 | 2.381 €/t |
Január 2018 | 2.238 €/t |
December 2017 | 2.332 €/t |
November 2017 | 2.165 €/t |
Október 2017 | 2.166 €/t |
Szeptember 2017 | 1.939 €/t |
Augusztus 2017 | 1.887 €/t |
Július 2017 | 2.017 €/t |
Június 2017 | 2.159 €/t |
Május 2017 | 2.348 €/t |
Datum | érték |
Az egyes anyagokon feltüntetett ötvöző felár értékek a németországi adatai alapján vannak feltüntetve. Felhívjuk figyelmét, hogy a jövőbeli értékek naponta változhatnak az emelkedő / csökkenő tőzsdei árak alapján.
Az itt megadott információkért nem vállalunk felelősséget.