- Minőség
- 1.4521
- Ötvöző felár
- 2.112,– €/t+24,00 €/t
+1,15%az előző hónaphoz képest - Átmérő
- 2.092,83 €/t
- Magas
- 2.212,– €/t
- Alacsony
- 1.949,– €/t
- Állapot
- 2024/11/1
Datum | érték |
---|---|
November 2024 | 2.112 €/t |
Október 2024 | 2.088 €/t |
Szeptember 2024 | 2.129 €/t |
Augusztus 2024 | 2.209 €/t |
Július 2024 | 2.212 €/t |
Június 2024 | 2.145 €/t |
Május 2024 | 2.079 €/t |
Április 2024 | 2.051 €/t |
Március 2024 | 2.048 €/t |
Február 2024 | 2.049 €/t |
Január 2024 | 1.949 €/t |
December 2023 | 2.043 €/t |
November 2023 | 2.166 €/t |
Október 2023 | 2.191 €/t |
Szeptember 2023 | 2.119 €/t |
Augusztus 2023 | 2.099 €/t |
Július 2023 | 2.200 €/t |
Június 2023 | 2.190 €/t |
Május 2023 | 2.315 €/t |
Április 2023 | 2.904 €/t |
Március 2023 | 2.916 €/t |
Február 2023 | 2.449 €/t |
Január 2023 | 2.150 €/t |
December 2022 | 2.065 €/t |
November 2022 | 2.142 €/t |
Október 2022 | 2.054 €/t |
Szeptember 2022 | 1.944 €/t |
Augusztus 2022 | 2.080 €/t |
Július 2022 | 2.182 €/t |
Június 2022 | 2.343 €/t |
Május 2022 | 2.300 €/t |
Április 2022 | 2.102 €/t |
Március 2022 | 1.957 €/t |
Február 2022 | 1.946 €/t |
Január 2022 | 1.956 €/t |
December 2021 | 1.898 €/t |
November 2021 | 1.830 €/t |
Október 2021 | 1.842 €/t |
Szeptember 2021 | 1.794 €/t |
Augusztus 2021 | 1.732 €/t |
Július 2021 | 1.557 €/t |
Június 2021 | 1.363 €/t |
Május 2021 | 1.322 €/t |
Április 2021 | 1.340 €/t |
Március 2021 | 1.232 €/t |
Február 2021 | 1.138 €/t |
Január 2021 | 1.046 €/t |
December 2020 | 995 €/t |
November 2020 | 966 €/t |
Október 2020 | 946 €/t |
Szeptember 2020 | 905 €/t |
Augusztus 2020 | 937 €/t |
Július 2020 | 982 €/t |
Június 2020 | 1.031 €/t |
Május 2020 | 1.008 €/t |
Április 2020 | 1.015 €/t |
Március 2020 | 1.058 €/t |
Február 2020 | 1.014 €/t |
Január 2020 | 1.004 €/t |
December 2019 | 983 €/t |
November 2019 | 1.076 €/t |
Október 2019 | 1.115 €/t |
Szeptember 2019 | 1.132 €/t |
Augusztus 2019 | 1.138 €/t |
Július 2019 | 1.207 €/t |
Június 2019 | 1.214 €/t |
Május 2019 | 1.221 €/t |
Április 2019 | 1.198 €/t |
Március 2019 | 1.143 €/t |
Február 2019 | 1.131 €/t |
Január 2019 | 1.217 €/t |
December 2018 | 1.246 €/t |
November 2018 | 1.228 €/t |
Október 2018 | 1.251 €/t |
Szeptember 2018 | 1.265 €/t |
Augusztus 2018 | 1.226 €/t |
Július 2018 | 1.245 €/t |
Június 2018 | 1.239 €/t |
Május 2018 | 1.200 €/t |
Április 2018 | 1.195 €/t |
Március 2018 | 1.138 €/t |
Február 2018 | 1.101 €/t |
Január 2018 | 1.081 €/t |
December 2017 | 1.062 €/t |
November 2017 | 1.061 €/t |
Október 2017 | 999 €/t |
Szeptember 2017 | 931 €/t |
Augusztus 2017 | 970 €/t |
Július 2017 | 1.089 €/t |
Június 2017 | 1.151 €/t |
Május 2017 | 1.208 €/t |
Datum | érték |
Az egyes anyagokon feltüntetett ötvöző felár értékek a németországi adatai alapján vannak feltüntetve. Felhívjuk figyelmét, hogy a jövőbeli értékek naponta változhatnak az emelkedő / csökkenő tőzsdei árak alapján.
Az itt megadott információkért nem vállalunk felelősséget.