- Minőség
- 1.4510p
- Ötvöző felár
- 1.179,– €/t−14,00 €/t
−1,17%az előző hónaphoz képest - Átmérő
- 1.172,92 €/t
- Magas
- 1.246,– €/t
- Alacsony
- 1.141,– €/t
- Állapot
- 2026/3/1
| Datum | érték |
|---|---|
| március 2026 | 1.179 €/t |
| február 2026 | 1.193 €/t |
| január 2026 | 1.188 €/t |
| december 2025 | 1.174 €/t |
| november 2025 | 1.153 €/t |
| október 2025 | 1.143 €/t |
| szeptember 2025 | 1.155 €/t |
| augusztus 2025 | 1.141 €/t |
| július 2025 | 1.148 €/t |
| június 2025 | 1.145 €/t |
| május 2025 | 1.210 €/t |
| április 2025 | 1.246 €/t |
| március 2025 | 1.270 €/t |
| Datum | érték |
Az egyes anyagokon feltüntetett ötvöző felár értékek a németországi adatai alapján vannak feltüntetve. Felhívjuk figyelmét, hogy a jövőbeli értékek naponta változhatnak az emelkedő / csökkenő tőzsdei árak alapján.
Az itt megadott információkért nem vállalunk felelősséget.