- Minőség
- 1.4509p
- Ötvöző felár
- 1.607,– €/t−15,00 €/t
−0,92%az előző hónaphoz képest - Átmérő
- 1.599,92 €/t
- Magas
- 1.677,– €/t
- Alacsony
- 1.565,– €/t
- Állapot
- 2026/3/1
| Datum | érték |
|---|---|
| március 2026 | 1.607 €/t |
| február 2026 | 1.622 €/t |
| január 2026 | 1.617 €/t |
| december 2025 | 1.602 €/t |
| november 2025 | 1.580 €/t |
| október 2025 | 1.569 €/t |
| szeptember 2025 | 1.581 €/t |
| augusztus 2025 | 1.565 €/t |
| július 2025 | 1.572 €/t |
| június 2025 | 1.569 €/t |
| május 2025 | 1.638 €/t |
| április 2025 | 1.677 €/t |
| március 2025 | 1.701 €/t |
| Datum | érték |
Az egyes anyagokon feltüntetett ötvöző felár értékek a németországi adatai alapján vannak feltüntetve. Felhívjuk figyelmét, hogy a jövőbeli értékek naponta változhatnak az emelkedő / csökkenő tőzsdei árak alapján.
Az itt megadott információkért nem vállalunk felelősséget.