- Minőség
- 1.4439
- Ötvöző felár
- 2.716,– €/t−51,00 €/t
−1,84%az előző hónaphoz képest - Átmérő
- 2.750,17 €/t
- Magas
- 2.934,– €/t
- Alacsony
- 2.314,– €/t
- Állapot
- 2018/12/1
Datum | érték |
---|---|
December 2018 | 2.716 €/t |
November 2018 | 2.767 €/t |
Október 2018 | 2.813 €/t |
Szeptember 2018 | 2.934 €/t |
Augusztus 2018 | 2.918 €/t |
Július 2018 | 2.907 €/t |
Június 2018 | 2.907 €/t |
Május 2018 | 2.759 €/t |
Április 2018 | 2.775 €/t |
Március 2018 | 2.684 €/t |
Február 2018 | 2.508 €/t |
Január 2018 | 2.314 €/t |
December 2017 | 2.381 €/t |
November 2017 | 2.228 €/t |
Október 2017 | 2.217 €/t |
Szeptember 2017 | 1.997 €/t |
Augusztus 2017 | 1.925 €/t |
Július 2017 | 2.050 €/t |
Június 2017 | 2.222 €/t |
Május 2017 | 2.411 €/t |
Április 2017 | 2.465 €/t |
Március 2017 | 2.329 €/t |
Február 2017 | 2.341 €/t |
Január 2017 | 2.276 €/t |
December 2016 | 2.047 €/t |
November 2016 | 1.933 €/t |
Október 2016 | 1.818 €/t |
Szeptember 2016 | 1.898 €/t |
Augusztus 2016 | 1.787 €/t |
Július 2016 | 1.685 €/t |
Június 2016 | 1.581 €/t |
Május 2016 | 1.412 €/t |
Április 2016 | 1.429 €/t |
Március 2016 | 1.363 €/t |
Február 2016 | 1.423 €/t |
Január 2016 | 1.448 €/t |
December 2015 | 1.557 €/t |
November 2015 | 1.593 €/t |
Október 2015 | 1.594 €/t |
Szeptember 2015 | 1.768 €/t |
Augusztus 2015 | 1.925 €/t |
Július 2015 | 2.139 €/t |
Június 2015 | 2.222 €/t |
Május 2015 | 2.291 €/t |
Április 2015 | 2.324 €/t |
Március 2015 | 2.371 €/t |
Február 2015 | 2.344 €/t |
Január 2015 | 2.374 €/t |
December 2014 | 2.310 €/t |
November 2014 | 2.437 €/t |
Október 2014 | 2.768 €/t |
Szeptember 2014 | 2.699 €/t |
Augusztus 2014 | 2.704 €/t |
Július 2014 | 2.812 €/t |
Június 2014 | 2.647 €/t |
Május 2014 | 2.237 €/t |
Április 2014 | 1.974 €/t |
Március 2014 | 1.937 €/t |
Február 2014 | 1.907 €/t |
Január 2014 | 1.853 €/t |
December 2013 | 1.907 €/t |
November 2013 | 1.831 €/t |
Október 2013 | 1.912 €/t |
Szeptember 2013 | 1.934 €/t |
Augusztus 2013 | 1.986 €/t |
Július 2013 | 2.147 €/t |
Június 2013 | 2.273 €/t |
Május 2013 | 2.366 €/t |
Április 2013 | 2.387 €/t |
Március 2013 | 2.458 €/t |
Február 2013 | 2.479 €/t |
Január 2013 | 2.464 €/t |
December 2012 | 2.356 €/t |
November 2012 | 2.554 €/t |
Október 2012 | 2.605 €/t |
Szeptember 2012 | 2.487 €/t |
Augusztus 2012 | 2.668 €/t |
Július 2012 | 2.737 €/t |
Június 2012 | 2.765 €/t |
Május 2012 | 2.769 €/t |
Április 2012 | 2.904 €/t |
Március 2012 | 3.024 €/t |
Február 2012 | 2.880 €/t |
Január 2012 | 2.634 €/t |
December 2011 | 2.637 €/t |
November 2011 | 2.734 €/t |
Október 2011 | 2.931 €/t |
Szeptember 2011 | 3.063 €/t |
Augusztus 2011 | 3.139 €/t |
Július 2011 | 3.130 €/t |
Június 2011 | 3.376 €/t |
Május 2011 | 3.597 €/t |
Április 2011 | 3.807 €/t |
Március 2011 | 3.985 €/t |
Február 2011 | 3.795 €/t |
Január 2011 | 3.552 €/t |
December 2010 | 3.327 €/t |
November 2010 | 3.388 €/t |
Október 2010 | 3.490 €/t |
Szeptember 2010 | 3.276 €/t |
Augusztus 2010 | 3.224 €/t |
Július 2010 | 3.408 €/t |
Június 2010 | 3.791 €/t |
Május 2010 | 3.668 €/t |
Április 2010 | 3.168 €/t |
Március 2010 | 2.637 €/t |
Február 2010 | 2.387 €/t |
Január 2010 | 1.870 €/t |
December 2009 | 1.990 €/t |
November 2009 | 2.197 €/t |
Október 2009 | 2.350 €/t |
Szeptember 2009 | 2.525 €/t |
Augusztus 2009 | 1.858 €/t |
Július 2009 | 1.653 €/t |
Június 2009 | 1.427 €/t |
Május 2009 | 1.280 €/t |
Április 2009 | 1.347 €/t |
Március 2009 | 1.535 €/t |
Február 2009 | 1.749 €/t |
Január 2009 | 1.797 €/t |
December 2008 | 2.497 €/t |
November 2008 | 3.695 €/t |
Október 2008 | 4.224 €/t |
Szeptember 2008 | 3.999 €/t |
Augusztus 2008 | 4.059 €/t |
Július 2008 | 4.192 €/t |
Június 2008 | 4.489 €/t |
Május 2008 | 4.599 €/t |
Április 2008 | 4.732 €/t |
Március 2008 | 4.567 €/t |
Február 2008 | 4.571 €/t |
Január 2008 | 4.349 €/t |
December 2007 | 4.831 €/t |
November 2007 | 4.834 €/t |
Október 2007 | 5.019 €/t |
Szeptember 2007 | 5.762 €/t |
Augusztus 2007 | 6.772 €/t |
Július 2007 | 7.074 €/t |
Június 2007 | 6.922 €/t |
Május 2007 | 6.430 €/t |
Április 2007 | 5.701 €/t |
Március 2007 | 5.241 €/t |
Február 2007 | 5.055 €/t |
Január 2007 | 5.061 €/t |
December 2006 | 4.949 €/t |
November 2006 | 4.927 €/t |
Október 2006 | 4.676 €/t |
Szeptember 2006 | 4.145 €/t |
Augusztus 2006 | 3.805 €/t |
Július 2006 | 3.634 €/t |
Június 2006 | 3.346 €/t |
Május 2006 | 3.229 €/t |
Április 2006 | 3.180 €/t |
Március 2006 | 3.238 €/t |
Február 2006 | 3.510 €/t |
Január 2006 | 3.965 €/t |
December 2005 | 3.960 €/t |
November 2005 | 3.970 €/t |
Október 2005 | 3.950 €/t |
Szeptember 2005 | 4.370 €/t |
Augusztus 2005 | 4.545 €/t |
Július 2005 | 4.160 €/t |
Június 2005 | 3.895 €/t |
Május 2005 | 3.705 €/t |
Április 2005 | 3.760 €/t |
Március 2005 | 3.855 €/t |
Február 2005 | 3.580 €/t |
Január 2005 | 3.335 €/t |
December 2004 | 2.975 €/t |
November 2004 | 2.725 €/t |
Október 2004 | 2.605 €/t |
Szeptember 2004 | 2.655 €/t |
Augusztus 2004 | 2.385 €/t |
Július 2004 | 2.160 €/t |
Június 2004 | 2.050 €/t |
Május 2004 | 1.740 €/t |
Április 2004 | 1.680 €/t |
Március 2004 | 1.615 €/t |
Február 2004 | 1.480 €/t |
Január 2004 | 1.240 €/t |
December 2003 | 1.145 €/t |
November 2003 | 1.070 €/t |
Október 2003 | 935 €/t |
Szeptember 2003 | 850 €/t |
Augusztus 2003 | 820 €/t |
Július 2003 | 785 €/t |
Június 2003 | 790 €/t |
Május 2003 | 800 €/t |
Április 2003 | 755 €/t |
Március 2003 | 670 €/t |
Február 2003 | 625 €/t |
Január 2003 | 660 €/t |
December 2002 | 715 €/t |
November 2002 | 740 €/t |
Október 2002 | 785 €/t |
Szeptember 2002 | 985 €/t |
Augusztus 2002 | 945 €/t |
Július 2002 | 725 €/t |
Június 2002 | 705 €/t |
Május 2002 | 660 €/t |
Április 2002 | 610 €/t |
Március 2002 | 510 €/t |
Február 2002 | 415 €/t |
Január 2002 | 375 €/t |
December 2001 | 365 €/t |
November 2001 | 420 €/t |
Október 2001 | 525 €/t |
Szeptember 2001 | 655 €/t |
Augusztus 2001 | 730 €/t |
Július 2001 | 685 €/t |
Június 2001 | 595 €/t |
Május 2001 | 585 €/t |
Április 2001 | 625 €/t |
Március 2001 | 700 €/t |
Február 2001 | 805 €/t |
Január 2001 | 880 €/t |
Datum | érték |
Az egyes anyagokon feltüntetett ötvöző felár értékek a németországi adatai alapján vannak feltüntetve. Felhívjuk figyelmét, hogy a jövőbeli értékek naponta változhatnak az emelkedő / csökkenő tőzsdei árak alapján.
Az itt megadott információkért nem vállalunk felelősséget.