- Minőség
- 1.4307
- Ötvöző felár
- 2.095,– €/t+108,00 €/t
+5,44%az előző hónaphoz képest - Átmérő
- 2.093,33 €/t
- Magas
- 2.313,– €/t
- Alacsony
- 1.951,– €/t
- Állapot
- 2024/11/1
Datum | érték |
---|---|
November 2024 | 2.095 €/t |
Október 2024 | 1.987 €/t |
Szeptember 2024 | 2.015 €/t |
Augusztus 2024 | 2.122 €/t |
Július 2024 | 2.294 €/t |
Június 2024 | 2.313 €/t |
Május 2024 | 2.162 €/t |
Április 2024 | 2.119 €/t |
Március 2024 | 2.020 €/t |
Február 2024 | 1.951 €/t |
Január 2024 | 1.987 €/t |
December 2023 | 2.055 €/t |
November 2023 | 2.144 €/t |
Október 2023 | 2.200 €/t |
Szeptember 2023 | 2.191 €/t |
Augusztus 2023 | 2.209 €/t |
Július 2023 | 2.382 €/t |
Június 2023 | 2.506 €/t |
Május 2023 | 2.526 €/t |
Április 2023 | 2.645 €/t |
Március 2023 | 2.903 €/t |
Február 2023 | 2.989 €/t |
Január 2023 | 2.918 €/t |
December 2022 | 2.687 €/t |
November 2022 | 2.676 €/t |
Október 2022 | 2.645 €/t |
Szeptember 2022 | 2.584 €/t |
Augusztus 2022 | 2.731 €/t |
Július 2022 | 3.143 €/t |
Június 2022 | 3.219 €/t |
Május 2022 | 3.844 €/t |
Április 2022 | 3.251 €/t |
Március 2022 | 2.660 €/t |
Február 2022 | 2.476 €/t |
Január 2022 | 2.421 €/t |
December 2021 | 2.308 €/t |
November 2021 | 2.187 €/t |
Október 2021 | 2.193 €/t |
Szeptember 2021 | 2.166 €/t |
Augusztus 2021 | 2.024 €/t |
Július 2021 | 1.901 €/t |
Június 2021 | 1.854 €/t |
Május 2021 | 1.786 €/t |
Április 2021 | 1.853 €/t |
Március 2021 | 1.851 €/t |
Február 2021 | 1.720 €/t |
Január 2021 | 1.594 €/t |
December 2020 | 1.516 €/t |
November 2020 | 1.452 €/t |
Október 2020 | 1.462 €/t |
Szeptember 2020 | 1.370 €/t |
Augusztus 2020 | 1.367 €/t |
Július 2020 | 1.356 €/t |
Június 2020 | 1.363 €/t |
Május 2020 | 1.278 €/t |
Április 2020 | 1.296 €/t |
Március 2020 | 1.369 €/t |
Február 2020 | 1.448 €/t |
Január 2020 | 1.437 €/t |
December 2019 | 1.608 €/t |
November 2019 | 1.730 €/t |
Október 2019 | 1.727 €/t |
Szeptember 2019 | 1.557 €/t |
Augusztus 2019 | 1.382 €/t |
Július 2019 | 1.362 €/t |
Június 2019 | 1.380 €/t |
Május 2019 | 1.450 €/t |
Április 2019 | 1.430 €/t |
Március 2019 | 1.351 €/t |
Február 2019 | 1.228 €/t |
Január 2019 | 1.274 €/t |
December 2018 | 1.365 €/t |
November 2018 | 1.411 €/t |
Október 2018 | 1.443 €/t |
Szeptember 2018 | 1.523 €/t |
Augusztus 2018 | 1.584 €/t |
Július 2018 | 1.647 €/t |
Június 2018 | 1.527 €/t |
Május 2018 | 1.429 €/t |
Április 2018 | 1.407 €/t |
Március 2018 | 1.353 €/t |
Február 2018 | 1.315 €/t |
Január 2018 | 1.290 €/t |
December 2017 | 1.362 €/t |
November 2017 | 1.262 €/t |
Október 2017 | 1.250 €/t |
Szeptember 2017 | 1.109 €/t |
Augusztus 2017 | 1.105 €/t |
Július 2017 | 1.190 €/t |
Június 2017 | 1.242 €/t |
Május 2017 | 1.350 €/t |
Datum | érték |
Az egyes anyagokon feltüntetett ötvöző felár értékek a németországi adatai alapján vannak feltüntetve. Felhívjuk figyelmét, hogy a jövőbeli értékek naponta változhatnak az emelkedő / csökkenő tőzsdei árak alapján.
Az itt megadott információkért nem vállalunk felelősséget.