- Minőség
- 1.4303p
- Ötvöző felár
- 3.209,– €/t+179,00 €/t
+5,91%az előző hónaphoz képest - Átmérő
- 3.207,08 €/t
- Magas
- 3.581,– €/t
- Alacsony
- 2.967,– €/t
- Állapot
- 2024/11/1
Datum | érték |
---|---|
November 2024 | 3.209 €/t |
Október 2024 | 3.030 €/t |
Szeptember 2024 | 3.066 €/t |
Augusztus 2024 | 3.249 €/t |
Július 2024 | 3.552 €/t |
Június 2024 | 3.581 €/t |
Május 2024 | 3.321 €/t |
Április 2024 | 3.264 €/t |
Március 2024 | 3.080 €/t |
Február 2024 | 2.967 €/t |
Január 2024 | 3.021 €/t |
December 2023 | 3.145 €/t |
November 2023 | 3.297 €/t |
Október 2023 | 3.407 €/t |
Szeptember 2023 | 3.407 €/t |
Augusztus 2023 | 3.419 €/t |
Július 2023 | 3.683 €/t |
Június 2023 | 3.908 €/t |
Május 2023 | 3.937 €/t |
Április 2023 | 4.152 €/t |
Március 2023 | 4.629 €/t |
Február 2023 | 4.784 €/t |
Január 2023 | 4.663 €/t |
December 2022 | 4.244 €/t |
November 2022 | 4.202 €/t |
Október 2022 | 4.152 €/t |
Szeptember 2022 | 4.060 €/t |
Augusztus 2022 | 4.249 €/t |
Július 2022 | 4.926 €/t |
Június 2022 | 4.995 €/t |
Május 2022 | 6.124 €/t |
Április 2022 | 5.149 €/t |
Március 2022 | 4.162 €/t |
Február 2022 | 3.844 €/t |
Január 2022 | 3.736 €/t |
December 2021 | 3.565 €/t |
November 2021 | 3.376 €/t |
Október 2021 | 3.390 €/t |
Szeptember 2021 | 3.350 €/t |
Augusztus 2021 | 3.129 €/t |
Július 2021 | 2.931 €/t |
Június 2021 | 2.861 €/t |
Május 2021 | 2.750 €/t |
Április 2021 | 2.864 €/t |
Március 2021 | 2.893 €/t |
Február 2021 | 2.689 €/t |
Január 2021 | 2.504 €/t |
December 2020 | 2.391 €/t |
November 2020 | 2.278 €/t |
Október 2020 | 2.300 €/t |
Szeptember 2020 | 2.143 €/t |
Augusztus 2020 | 2.125 €/t |
Július 2020 | 2.099 €/t |
Június 2020 | 2.105 €/t |
Május 2020 | 1.964 €/t |
Április 2020 | 2.012 €/t |
Március 2020 | 2.138 €/t |
Február 2020 | 2.271 €/t |
Január 2020 | 2.255 €/t |
December 2019 | 2.563 €/t |
November 2019 | 2.777 €/t |
Október 2019 | 2.764 €/t |
Szeptember 2019 | 2.454 €/t |
Augusztus 2019 | 2.142 €/t |
Július 2019 | 2.080 €/t |
Június 2019 | 2.111 €/t |
Május 2019 | 2.233 €/t |
Április 2019 | 2.208 €/t |
Március 2019 | 2.074 €/t |
Február 2019 | 1.869 €/t |
Január 2019 | 1.921 €/t |
December 2018 | 2.067 €/t |
November 2018 | 2.152 €/t |
Október 2018 | 2.200 €/t |
Szeptember 2018 | 2.332 €/t |
Augusztus 2018 | 2.433 €/t |
Július 2018 | 2.545 €/t |
Június 2018 | 2.342 €/t |
Május 2018 | 2.184 €/t |
Április 2018 | 2.156 €/t |
Március 2018 | 2.081 €/t |
Február 2018 | 2.009 €/t |
Január 2018 | 1.944 €/t |
December 2017 | 2.071 €/t |
November 2017 | 1.894 €/t |
Október 2017 | 1.900 €/t |
Szeptember 2017 | 1.679 €/t |
Augusztus 2017 | 1.640 €/t |
Július 2017 | 1.741 €/t |
Június 2017 | 1.828 €/t |
Május 2017 | 2.001 €/t |
Datum | érték |
Az egyes anyagokon feltüntetett ötvöző felár értékek a németországi adatai alapján vannak feltüntetve. Felhívjuk figyelmét, hogy a jövőbeli értékek naponta változhatnak az emelkedő / csökkenő tőzsdei árak alapján.
Az itt megadott információkért nem vállalunk felelősséget.