- Minőség
- 1.4301
- Ötvöző felár
- 2.200,– €/t+9,00 €/t
+0,41%az előző hónaphoz képest - Átmérő
- 2.586,13 €/t
- Magas
- 2.989,– €/t
- Alacsony
- 2.191,– €/t
- Állapot
- 2023/10/1
| Datum | érték |
|---|---|
| Október 2023 | 2.200 €/t |
| Szeptember 2023 | 2.191 €/t |
| Augusztus 2023 | 2.209 €/t |
| Július 2023 | 2.382 €/t |
| Június 2023 | 2.506 €/t |
| Május 2023 | 2.526 €/t |
| Április 2023 | 2.645 €/t |
| Március 2023 | 2.903 €/t |
| Február 2023 | 2.989 €/t |
| Január 2023 | 2.918 €/t |
| December 2022 | 2.687 €/t |
| November 2022 | 2.676 €/t |
| Október 2022 | 2.645 €/t |
| Szeptember 2022 | 2.584 €/t |
| Augusztus 2022 | 2.731 €/t |
| Datum | érték |
Az egyes anyagokon feltüntetett ötvöző felár értékek a németországi adatai alapján vannak feltüntetve. Felhívjuk figyelmét, hogy a jövőbeli értékek naponta változhatnak az emelkedő / csökkenő tőzsdei árak alapján.
Az itt megadott információkért nem vállalunk felelősséget.