- Minőség
- 1.4162p
- Ötvöző felár
- 2.107,– €/t−8,00 €/t
−0,38%az előző hónaphoz képest - Átmérő
- 1.924,50 €/t
- Magas
- 2.115,– €/t
- Alacsony
- 1.764,– €/t
- Állapot
- 2026/8/1
| Datum | érték |
|---|---|
| augusztus 2026 | 2.107 €/t |
| július 2026 | 2.115 €/t |
| június 2026 | 2.080 €/t |
| május 2026 | 2.049 €/t |
| április 2026 | 2.018 €/t |
| március 2026 | 1.906 €/t |
| február 2026 | 1.882 €/t |
| január 2026 | 1.805 €/t |
| december 2025 | 1.810 €/t |
| november 2025 | 1.787 €/t |
| október 2025 | 1.771 €/t |
| szeptember 2025 | 1.764 €/t |
| augusztus 2025 | 1.731 €/t |
| július 2025 | 1.746 €/t |
| június 2025 | 1.742 €/t |
| május 2025 | 1.826 €/t |
| április 2025 | 1.896 €/t |
| Datum | érték |
Az egyes anyagokon feltüntetett ötvöző felár értékek a németországi adatai alapján vannak feltüntetve. Felhívjuk figyelmét, hogy a jövőbeli értékek naponta változhatnak az emelkedő / csökkenő tőzsdei árak alapján.
Az itt megadott információkért nem vállalunk felelősséget.