- Minőség
- 1.4062
- Ötvöző felár
- 1.584,– €/t+26,00 €/t
+1,67%az előző hónaphoz képest - Átmérő
- 1.614,50 €/t
- Magas
- 1.704,– €/t
- Alacsony
- 1.558,– €/t
- Állapot
- 2024/11/1
Datum | érték |
---|---|
November 2024 | 1.584 €/t |
Október 2024 | 1.558 €/t |
Szeptember 2024 | 1.594 €/t |
Augusztus 2024 | 1.654 €/t |
Július 2024 | 1.697 €/t |
Június 2024 | 1.704 €/t |
Május 2024 | 1.645 €/t |
Április 2024 | 1.605 €/t |
Március 2024 | 1.596 €/t |
Február 2024 | 1.574 €/t |
Január 2024 | 1.573 €/t |
December 2023 | 1.590 €/t |
November 2023 | 1.627 €/t |
Október 2023 | 1.645 €/t |
Szeptember 2023 | 1.607 €/t |
Augusztus 2023 | 1.639 €/t |
Július 2023 | 1.773 €/t |
Június 2023 | 1.798 €/t |
Május 2023 | 1.827 €/t |
Április 2023 | 1.894 €/t |
Március 2023 | 1.889 €/t |
Február 2023 | 1.852 €/t |
Január 2023 | 1.811 €/t |
December 2022 | 1.751 €/t |
November 2022 | 1.836 €/t |
Október 2022 | 1.896 €/t |
Szeptember 2022 | 1.846 €/t |
Augusztus 2022 | 1.886 €/t |
Július 2022 | 2.066 €/t |
Június 2022 | 2.188 €/t |
Május 2022 | 2.352 €/t |
Április 2022 | 1.990 €/t |
Március 2022 | 1.777 €/t |
Február 2022 | 1.737 €/t |
Január 2022 | 1.726 €/t |
December 2021 | 1.689 €/t |
November 2021 | 1.615 €/t |
Október 2021 | 1.564 €/t |
Szeptember 2021 | 1.533 €/t |
Augusztus 2021 | 1.465 €/t |
Július 2021 | 1.376 €/t |
Június 2021 | 1.319 €/t |
Május 2021 | 1.277 €/t |
Április 2021 | 1.284 €/t |
Március 2021 | 1.239 €/t |
Február 2021 | 1.122 €/t |
Január 2021 | 1.026 €/t |
December 2020 | 991 €/t |
November 2020 | 974 €/t |
Október 2020 | 972 €/t |
Szeptember 2020 | 938 €/t |
Augusztus 2020 | 943 €/t |
Július 2020 | 957 €/t |
Június 2020 | 990 €/t |
Május 2020 | 936 €/t |
Április 2020 | 924 €/t |
Március 2020 | 944 €/t |
Február 2020 | 965 €/t |
Január 2020 | 959 €/t |
December 2019 | 986 €/t |
November 2019 | 1.022 €/t |
Október 2019 | 1.048 €/t |
Szeptember 2019 | 1.014 €/t |
Augusztus 2019 | 972 €/t |
Július 2019 | 1.018 €/t |
Június 2019 | 1.035 €/t |
Május 2019 | 1.051 €/t |
Április 2019 | 1.024 €/t |
Március 2019 | 976 €/t |
Február 2019 | 947 €/t |
Január 2019 | 1.012 €/t |
December 2018 | 1.028 €/t |
November 2018 | 1.040 €/t |
Október 2018 | 1.090 €/t |
Szeptember 2018 | 1.125 €/t |
Augusztus 2018 | 1.135 €/t |
Július 2018 | 1.173 €/t |
Június 2018 | 1.132 €/t |
Május 2018 | 1.067 €/t |
Április 2018 | 1.017 €/t |
Március 2018 | 978 €/t |
Február 2018 | 976 €/t |
Január 2018 | 1.018 €/t |
December 2017 | 1.019 €/t |
November 2017 | 989 €/t |
Október 2017 | 945 €/t |
Szeptember 2017 | 844 €/t |
Augusztus 2017 | 894 €/t |
Július 2017 | 1.022 €/t |
Június 2017 | 1.058 €/t |
Május 2017 | 1.121 €/t |
Datum | érték |
Az egyes anyagokon feltüntetett ötvöző felár értékek a németországi adatai alapján vannak feltüntetve. Felhívjuk figyelmét, hogy a jövőbeli értékek naponta változhatnak az emelkedő / csökkenő tőzsdei árak alapján.
Az itt megadott információkért nem vállalunk felelősséget.